Historial de licitaciones del 16 de junio de 2009 a la fecha | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras | ||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||
Adquisiciones | ||||||||||||||
2017 |
Fecha de actualización: Obras 19 de octubre de 2020 – Adquisiciones 08 de diciembre 2020
Obras 2020
No. Licitación | Obra | Convocatoria | Visita de obra | Junta Aclaraciones | Presentación y apertura | Fallo | Contratista | Monto Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USONLP-001-2020 | Construcción de área para tiro con arco y atletismo de la Unidad Regional Centro (Primera Etapa) | 20/04/2020 | 27/04/2020 | 04/05/2020 | 11/05/2020 | 15/05/2020 | Construdiseños de Sonora, S.A. de C.V. | $5,716,167.79 |
USONLP-002-2020 | Rehabilitación de pista de atletismo del Estadio Castro Servín de la Unidad Regional Centro (Primera Etapa) | 20/04/2020 | 27/04/2020 | 04/05/2020 | 11/05/2020 | 19/05/2020 | Palofierro Construcciones, S.A. de C.V. | $7,348,600.00 |
USONLP-003-2020 | Rehabilitación general de las canchas de basquetbol y tenis ubicadas en la Unidad Regional Centro (Segunda Etapa) | 20/04/2020 | 27/04/2020 | 05/05/2020 | 12/05/2020 | 14/05/2020 | Kawis Desarrolladora, S.A. de C.V. | $466,578.63 |
USONLP-004-2020 | Construcción del taller de maquinado en Campus Caborca de la Unidad Regional Norte | 27/04/2020 | 07/05/2020 | 08/05/2020 | 18/05/2020 | 22/05/2020 | Herteg Grupo Constructor, S.A. de C.V. | $3,696,648.21 |
USONLP-005-2020 | Rehabilitación del laboratorio de procesos marinos en edificio 5P de la Unidad Regional Centro” | 27/04/2020 | 06/05/2020 | 08/05/2020 | 15/05/2020 | 21/05/2020 | Construdiseñosde Sonora, S.A. de C.V. | $927,461.04 |
USONLP-006-2020 | Adecuación de área de esparcimiento y estudio (las moras) ubicada al norte y oeste del edificio 3-C de la Unidad Regional Centro | 15/05/2020 | 20/05/2020 | 22/05/2020 | 01/06/2020 | 04/06/2020 | Palofierro Construcciones, S.A. de C.V. | $3,770,000.00 |
USONLP-007-2020 | Reparaciones de la infraestructura física en área de pasillos, aulas y baños de sus 3 niveles del edificio 10I de la Unidad Regional Centro | 25/06/2020 | 01/07/2020 | 02/07/2020 | 10/07/2020 | 14/07/2020 | Proyectos y Edificaciones RANDA, S.A. de C.V. | $732,838.79 |
USONLP-008-2020 | Adecuación del laboratorio de Biología Molecular, edificio 1K de la Unidad Regional Centro | 25/06/2020 | 01/07/2020 | 02/07/2020 | 10/07/2020 | 14/07/2020 | Concreto y Espacio Urbano, S.A. de C.V. | $747,217.68 |
USONLP-009-2020 | Remodelación de los laboratorios de materiales, simulación y de control del edificio 5Q del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia (1ra Etapa) | 25/06/2020 | 01/07/2020 | 02/07/2020 | 13/07/2020 | 15/07/2020 | Electro Ingeniería del Pacífico, S.A. de C.V. | $565,553.33 |
USONLP-010-2020 | Construcción de área para tiro con arco y atletismo de la Unidad Regional Centro (Segunda Etapa) | 08/10/2020 | 13/10/2020 | 28/10/2020 | Construdiseños de Sonora, S.A. de C.V. | $2,085,791.20 | ||
USONLP-011-2020 | Rehabilitación de pista de atletismo en estadio Castro Servín de la Unidad Regional Centro (Segunda Etapa – Superficie Sintética) | 19/11/2020 | 25/11/2020 | 09/12/2020 | Desierto | |||
USONLP-012-2020 | Rehabilitación de pista de atletismo en estadio Castro Servín de la Unidad Regional Centro (Segunda Etapa – Superficie Sintética) | 17/12/2020 | 05/01/2021 | 19/01/2021 |
Polímeros Especiales y Trabajos de Restauración Arquitectónica, S.A. de C.V.
|
$11,946,984.01 | ||
LPO-926011997-001-2020 | Construcción del edificio de Odontología en la Unidad Regional Centro (2da. Etapa – Terminación de obra) | 25/05/2020 | 29/05/2020 | 02/06/2020 | 10/06/2020 | 16/06/2020 | Herteg Grupo Constructor, S.A. de C.V. | $9,843,305.81 |
LPO-926011997-002-2020 | Construcción y adecuación de espacios para laboratorios para la Licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista en el Campo Experimental de Agricultura y Ganadería, Unidad Regional Centro, de la Universidad de Sonora (2da. Etapa – Terminación de obra) | 25/05/2020 | 29/05/2020 | 04/06/2020 | 12/06/2020 | 18/06/2020 | Palofierro Construcciones, S.A. de C.V. | $7,734,880.00 |
LPO-926011997-003-2020 | Construcción del Edificio para el Departamento de Arquitectura y Artes Plásticas (3ra. Etapa – Obra de Continuidad) | 18/06/2020 | 22/06/2020 | 23/06/2020 | 30/06/2020 | 03/07/2020 | Construdiseños de Sonora, S.A. de C.V. | $6,376,250.91 |
LPO-926011997-004-2020 | Construcción del Edificio para el Departamento de Arquitectura y Artes Plásticas (3ra. Etapa – Obra de Continuidad) (OBRA COMPLEMENTARIA) | 18/06/2020 | 22/06/2020 | 23/06/2020 | 30/06/2020 | 03/07/2020 | Construdiseños de Sonora, S.A. de C.V. | $811,397.60 |
LPO-926011997-005-2020L | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento al sistema eléctrico principal del edificio Museo y Biblioteca de la URC (4ta Etapa) | 27/07/2020 | 04/08/2020 | 06/08/2020 | 13/08/2020 | 17/08/2020 | Palofierro Construcciones, S.A. de C.V. | $1,030,660.00 |
LPO-926011997-006-2020 | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento de muros exteriores de edificios ubicados en la URC | 27/07/2020 | 04/08/2020 | 06/08/2020 | 13/08/2020 | 17/08/2020 | Electroingeniería del Pacifico, S.A. de C.V. | $1,286,475.30 |
LPO-926011997-007-2020 |
Mantenimiento de la planta física: Sustitución de pisos en varios edificios ubicados en la URC | 27/07/2020 | 04/08/2020 | 06/08/2020 | 14/08/2020 | 18/08/2020 | Desierto | |
LPO-926011997-008-2020 | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento de cisternas de agua potable en varios Campus de la Universidad de Sonora | 27/07/2020 | 05/08/2020 | 18/08/2020 | Manuel Muñoz Quintero | $390,337.52 | ||
LPO-926011997-009-2020 | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento de subestaciones eléctricas en varios Campus de la Universidad de Sonora | 27/07/2020 | 05/08/2020 | Desierto | ||||
LPO-926011997-010-2020 | Mantenimiento de la planta física: Sustitución de pisos en varios edificios ubicados en la URC | 20/08/2020 | 25/08/2020 | Construcciones y Urbanizaciones Framan, S.A. de C.V. | $498,976.05 | |||
LPO-926011997-011-2020 | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento de subestaciones eléctricas en varios Campus de la Universidad de Sonora | 20/08/2020 | 25/08/2020 | Desierto | ||||
LPO-926011997-012-2020 | Construcción del Edificio para el Departamento de Arquitectura y Artes Plásticas (3ra. Etapa – Obra de Continuidad) (Universidad de Sonora) (Ampliación – Obra complementaria 2da etapa-) | 08/10/2020 | 13/10/2020 | Palofierro Construcciones, S.A. de C.V. | $1,003,400.00 | |||
LO-926011997-E1-2020 | Trabajos de mantenimiento en edificios 1B y 1D del Campus Navojoa de la URS | 27/08/2020 | 01/09/2020 | Herteg Grupo Constructor, S.A. de C.V. | $256,793.85 | |||
LO-926011997-E2-2020 | Trabajos de mantenimiento en edificios 1M y 1E del Campus Caborca de la URN | 27/08/2020 | 02/09/2020 | Desierto | ||||
LO-926011997-E3-2020 | Trabajos de mantenimiento en edificios 1M y 1E del Campus Caborca de la URN | 01/10/2020 | 08/10/2020 | SECOIP, S.A. de C.V. | $331,435.18 |
Adquisiciones 2020
No. licitación | Adquisición | Convocatoria | Acta de apertura de propuestas | Acta de fallo | Monto | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
UNILP-001-2020 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO EN GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA | 19/01/2020 | 30/01/2020 | 07/02/2020 | ||
UNILP-002-2020 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO EN GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA | 23/02/2020 | 11/03/2020 | 18/03/2020 | ||
UNILP-003-2020 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO EN GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA |
|
29/04/2020 | 07/05/2020 | ||
UNILP-004-2020 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO EN GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA | 24/05/2020 | 10/06/2020 | 18/06/2020 | ||
UNILP-005-2020 | ADQUISICION DE EQUIPO,MOBILIARIO Y APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BEBEDEROS Y CAMPANAS DE EXTRACCION PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA. | 14/06/2020 | 01/07/2020 | 09/07/2020 | ||
UNILP-006-2020 | PARA LA RENOVACION DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA. | 14/06/2020 | 26/06/2020 | 29/06/2020 | 5,944,226.45 | C036-UNILP-006-2020 |
UNILP-007-2020 | ADQUISICION DE EQUIPO,MOBILIARIO Y MATERIALES, ASÍ COMO LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES CONDICIONADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMPANAS DE EXTRACCION PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA. | 09/08/2020 | 26/08/2020 | 03/09/2020 | ||
UNILP-008-2020 | PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO EN GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA. | 20/09/2020 | 07/10/2020 | 14/010/2020 | ||
UNILP-009-2020 | PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO EN GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA. | 18/10/2020 | 05/11/2020 | 13/11/2020 | ||
UNILP-010-2020
|
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO EN GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA. | 08/11/2020 | 20/11/2020 | 27/11/2020 | ||
UNILP-011-2020 | RELATIVA A LA ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO EN GENERAL, ASI COMO UN SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURIDAD INTEGRAL PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA | 06/12/2020 | 17/12/2020 | 07/01/2021 |
LICITACIONES PÚBLICAS ESTATAL 2020
No. licitación |
Adquisición |
Convocatoria |
Acta de apertura de propuestas |
Acta de fallo |
Monto |
Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
NO. LPA-926011996-001-2020 | RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, APARATO DE AIRE EXTRACTOR, EQUIPO Y MATERIALES DE REDES, MATERIALES DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTES PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA. | 11/08/2020 | 04/09/2020 | 11/09/2020 |
|
LICITACIONES PUBLICA INTERNACIONALES ELECTRÓNICAS 2020
No. licitación | Adquisición | Convocatoria | Acta de apertura de propuestas | Acta de fallo | Monto | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
NO. LA-926011996-E1-2020 | PARA LA ADQUISICION MEDIANTE CONTRATO ABIERTO DE MATERIALES DE PAPELERIA, LIMPIEZA, COMPUTO, ELECTRICO, CONSTRUCCIÓN, CONSUMIBLES ORIGINALES Y REMANUFACTURADOS ASI COMO GASOLINA Y DIESEL PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA. | 14/01/2020 | 28/01/2020 | 07/02/2020 | ||
NO. LA-926011996-E2-2020 | PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET Y TELEFONIA PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA. | 20/02/2020 | 05/03/2020 | 13/03/2020 | 4,774,086.72 | C010-LA-926011996-E2-2020 |
NO. LA-926011996-E3-2020 | PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO EN GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA | 03/03/2020 | 19/03/2020 | 26/03/2020 | ||
NO. LA-926011996-E4-2020 | PARA EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE FOTOCOPIADO E IMPRESION BLANCO Y NEGRO PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA | 03/03/2020 | 20/03/2020 | 27/03/2020 |
|
|
NO. LA-926011996-E5-2020 | PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO EN GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA | 14/04/2020 | 04/05/2020 | 08/05/2020 | ||
NO. LA-926011996-E6-2020 | RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE AUTOS FLOTILLA PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA. | 28/05/2020 | 12/06/2020 | 19/06/2020 | C028-LA-926011996-E6-2020 | |
NO. LA-926011996-E7-2020 | PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, APARATOS AUDIOVISUALES, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, MOBILIARIO DE OFICINA, LUMINARIAS, REFACCIONES PARA BEBEDEROS, AIRES ACONDICIONADOS, GASOLINA Y DIÉSEL POR MEDIO DE TARJETA CON CHIP, Y UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. | 18/06/2020 | 06/07/2020 | 13/07/2020 |
C038-LA-926011996-E7-2020 |
|
NO. LA-926011996-E8-2020 | PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL DE COMPUTO. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, MOBILIARIO DE OFICINA, LUMINARIAS, AIRES ACONDICIONADOS, GASOLINA Y DIESEL POR MEDIO DE TARJETA CON CHIP, PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA | 03/09/2020 | 23/09/2020 | 01/10/2020 | ||
NO. LA-926011996-E9-2020 | PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, MOBILIARIO DE OFICINA, AIRES ACONDICIONADOS,HERRAMIENTAS Y REMOLQUES PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA. | 29/09/2020 | 20/10/2020 | 28/10/2020 | ||
NO. LA-926011996-E10-2020 | ADQUISICION DE LAS POLIZAS DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES PARA LOS TRABAJADORES ACÁDEMICOS, MANUALES Y ADMINISTRATIVOS SINDICALIZADOS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, ADQUISICIÓN DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA Y ACADEMICO NO SINDICALIZADO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. | 15/10/2020 | 30/10/2020 | 06/11/2020 | C061-LA-926011996-E10-2020 | |
NO. LA-926011996-E11-2020 | PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO EN GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA | 15/10/2020 | 04/11/2020 | 11/11/2020 | ||
NO. LA 926011996-E12-2020 | PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, MOBILIARIO, AIRES ACONDICIONADOS Y HERRAMIENTAS PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA. | 12/11/2020 | 30/11/2020 | 08/12/2020 |
Obras 2019
No. Licitación | Obra | Convocatoria | Visita de obra | Junta Aclaraciones | Presentación y apertura | Fallo | Contratista | Monto Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPO-926011997-001-2019 | Ampliación de segundo nivel del Edificio 3D para taller, laboratorios y aulas para los Programas Educativos de la División de Ciencias Exactas y Naturales en la Unidad Regional Centro | 25/03/2019 | 29/03/2019 | 02/04/2019 | 09/04/2019 | 23/04/2019 | Palofierro Construcciones, S.A. de C.V. | $4,158,600.00 |
LPO-926011997-002-2019 | Rehabilitación del edificio 5E de los Departamentos de Ciencias Químico-Biológicas e Ingeniería Química y Metalurgia en la Unidad Regional Centro | 25/03/2019 | 29/03/2019 | 02/04/2019 | 09/04/2019 | 23/04/2019 | Construdiseños de Sonora, S.A. de C.V. | $4,058,681.95 |
LPO-926011997-003-2019 | Rehabilitación del edificio 5O del Departamento de Ingeniería Industrial en la Unidad Regional Centro | 29/04/2019 | 06/05/2019 | 07/05/2019 | 14/05/2019 | 17/05/2019 | MD Ingeniería y Construcciones, S.A. de C.V. | $3,699,072.91 |
LPO-926011997-004-2019 | Construcción de edificio para aulas, laboratorios, biblioteca, talleres de la unidad académica de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Regional Centro, de la Universidad de Sonora (2da. Etapa) | 29/04/2019 | 06/05/2019 | 07/05/2019 | 14/05/2019 | 20/05/2019 | Palofierro Construcciones, S.A. de C.V. | $4,205,000.00 |
LPO-926011997-005-2019 | Ampliación del Laboratorio de Energías Renovables – Paneles Fotovoltaicos contiguo al edificio 7B en la Unidad Regional Centro (1ra Etapa) | 06/06/2019 | 11/06/2019 | 14/06/2019 | 24/06/2019 | 28/06/2019 | Palofierro Construcciones, S.A. de C.V. | $3,822,200.00 |
LPO-926011997-006-2019 | Mantenimiento de la Planta Física: Sustitución de Pisos |
10/06/2019 | 18/06/2019 | 19/06/2019 | 27/06/2019 | 01/07/2019 | Herteg Grupo Constructor, S.A. de C.V. | $499,348.84 |
LPO-926011997-007-2019-FAM | Mantenimiento de la Planta Física: Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas | 10/06/2019 | 14/06/2019 | 19/06/2019 | 27/06/2019 | 01/07/2019 | Electro Ingeniería del Pacífico, S.A. de C.V. | $840,350.24 |
LPO-926011997-008-2019-FAM | Mantenimiento de la Planta Física: Mantenimiento al Sistema Eléctrico Principal del Edificio Museo y Biblioteca | 13/06/2019 | 17/06/2019 | 20/06/2019 | 28/06/2019 | 02/07/2019 | Electro Ingeniería del Pacífico, S.A. de C.V. | $2,485,850.47 |
LPO-926011997-009-2019-FAM | Mantenimiento de la planta física: mantenimiento de cisternas de agua potable | 13/06/2019 | 17/06/2019 | 20/06/2019 | 28/06/2019 | 02/07/2019 | Desierta | |
LPO-926011997-010-2019-FAM | Mantenimiento de la planta física: mantenimiento al sistema eléctrico principal del Edificio Museo y Biblioteca (2da Etapa) |
04/07/2019 | 06/08/2019 | 08/08/2019 | 15/08/2019 |
19/08/2018 | Electro Ingeniería del Pacífico, S.A. de C.V. | $769,404.51 |
LPO-926011997-011-2019-FAM | Mantenimiento de la planta física: mantenimiento de cisternas de agua potable | 04/07/2019 | 06/08/2019 | 08/08/2019 | 15/08/2019 | 19/08/2019 | Construdiseños de Sonora, S.A. de C.V. | $442,294.47 |
LPO-926011997-012-2019-FAM | Mantenimiento de la planta física: mantenimiento de cisternas de agua potable (2da Etapa) | 31/10/2019 | 04/11/2019 | 05/11/2019 | 11/11/2019 | 13/11/2019 | Construdiseños de Sonora, S.A. de C.V. | $1,019,054.52 |
USONLP-022-2018 | Construcción de Edificio 13A para el Departamento de Lenguas Extranjeras de la URC | 22/12/2018 | 03/01/2019 | 07/01/2019 | 14/01/2019 | 17/01/2019 | Construdiseños de Sonora, S.A. de C.V. | $9,834,877.95 |
USONLP-023-2018 | Mantenimiento de superficie en Trota-Pista “La Milla” en la Unidad Deportiva de la URC (2da Etapa) | 22/12/2018 | 03/01/2019 | 07/01/2019 | 14/01/2019 | 23/01/2019 | Kawis Desarrolladora, S.A. de C.V. | $1,265,899.71 |
USONLP-024-2018 | Construcción de 2 canchas de futbol rápido ubicadas en la Unidad Deportiva de la URC (Suministro e instalación de pasto) | 22/12/2018 | 03/01/2019 | 08/01/2019 | 15/01/2019 | 23/01/2019 | Fausto Ariel García Buelna | $1,269,995.61 |
USONLP-025-2018 | Construcción de sistema para facilitar la movilidad vertical en el conjunto de los edificios 3K1, 3K2 y 3K3 de la URC | 22/12/2018 | 04/01/2019 | 08/01/2019 | 15/01/2019 | 17/01/2019 | Desierto | |
USONLP-026-2018 | Conclusión de módulos de servicios sanitarios en planta baja y primer nivel de edificio 5H para el Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos (DIPA) de la URC | 22/12/2018 | 04/01/2019 | 09/01/2019 | 16/01/2019 | 18/01/2019 | Desarrollos Doble A, S.A. de C.V. | $1,090,242.36 |
USONLP-027-2018 | Habilitación de área de esparcimiento y estudio para el Departamento de Investigación en Física, ubicada entre los edificios 3I, 3H y 3L en la URC | 22/12/2018 | 04/01/2019 | 09/01/2019 | 16/01/2019 | 18/01/2019 | HEO Desarrollos, S. de R.L. de C.V. | $732,859.90 |
USONLP-001-2019 | Construcción de edificio para centro de convenciones y servicios académicos en campus Caborca de la URN | 03/10/2019 | 08/10/2019 | 10/10/2019 | 18/10/2019 | 24/10/2019 | Herteg Grupo Constructor, S.A. de C.V. | $20,410,180.43 |
USONLP-002-2019 | Rehabilitación general de las canchas de basquetbol y tenis ubicadas en la Unidad Deportiva de la Unidad Regional Centro | 03/10/2019 | 09/10/2019 | 11/10/2019 | 21/10/2019 | 25/10/2019 | Kawis Desarrolladora, S.A. de C.V. | $1,140,413.10 |
USONLP-003-2019 | Construcción de sistema para facilitar la movilidad vertical en el conjunto de los edificios 12A y 12C en la Unidad Regional Centro (Suministro e instalación de elevador) | 03/10/2019 | 09/10/2019 | 11/10/2019 | 21/10/2019 | Desierto | ||
USONLP-004-2019 | Mantenimiento de vialidades: Colocación de micro carpeta para acceso a Campo Experimental de Agricultura y Ganadería | 16/11/2019 | 20/11/2019 | 25/11/2019 | 03/12/2019 | 06/12/2019 | Construdiseños de Sonora, S.A. de C.V. | $2,394,680.57 |
USONLP-005-2019 | Mantenimiento de vialidades: Sellado de carpeta asfáltica existente de vialidades y estacionamientos en la URC | 16/11/2019 | 21/11/2019 | 25/11/2019 | 03/12/2019 | 06/12/2019 | Kawis Desarrolladora, S.A. de C.V. | $1,035,035.10 |
USONLP-006-2019 | Construcción de módulo de servicios en Unidad Deportiva de la URC | 16/11/2019 | 21/11/2019 | 25/11/2019 | 03/12/2019 | 09/12/2019 | Electroingeniería del Pacifico, S.A. de C.V. | $1,809,182.95 |
USONLP-007-2019 | Sistema de iluminación de las instalaciones existentes y canchas en la Unidad Deportiva (1ra etapa) | 28/11/2019 | 04/12/2019 | 05/12/2019 | 13/12/2019 | 17/12/2019 | Electroingeniería del Pacifico, S.A. de C.V. | $4,514,025.51 |
USONLP-008-2019 | Construcción de sistema para facilitar la movilidad vertical en el conjunto de los edificios 12A y 12C en la Unidad Regional Centro | 28/11/2019 | 04/12/2019 | 05/12/2019 | 13/12/2019 | 18/12/2019 | Grupo Dides, S.A.S. de C.V. | $2,405,127.56 |
USONLP-009-2019 | Construcción de sistema para facilitar la movilidad vertical en el conjunto de los edificios 12A y 12C en la Unidad Regional Centro (Suministro e instalación de elevador) | 28/11/2019 | 04/12/2019 | 05/12/2019 | 13/12/2019 | Desierto |
Adquisiciones 2019
No. licitación | Adquisición | Convocatoria | Acta de apertura de propuestas | Acta de fallo | Monto | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
UNILP-001-2019 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO EN GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA | 17/02/2019 | 06/03/2019 | 14/03/2019 | $3,959,337.00 | |
UNILP-002-2019 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO EN GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA | 17/03/2019 | 05/04/2019 | 12/04/2019 | $5,387,666.07 | |
UNILP-003-2019 | PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO EN GENERAL, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PREVENTIVO A BEBEDEROS Y DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA | 07/04/2019 | 02/05/2019 |
06/05/2019
|
$7,522,286.75 | |
UNILP-004-2019 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO EN GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA | 19/05/2019 | 03/06/2019 | 07/06/2019 | $4,143,699.17 | |
UNILP-005-2019 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO EN GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA | 02/06/2019 | 17/06/2019 | 24/06/2019 | $12,096,422.57 |
C049-UNILP-005-2019 |
UNILP-006-2019 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO EN GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA | 30/06/2019 | 19/08/2019 |
26/08/2019 |
$628,998.36 | |
UNILP-007-2019 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO EN GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA | 18/08/2019 | 04/09/2019 | 13/09/2019 | $1,764,901.91 | |
UNILP-008-2019 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO EN GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA | 15/09/2019 | 02/10/2019 | 09/10/2019 | $903,089.51 | |
UNILP-009-2019 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO EN GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA | 06/10/2019 | 22/10/2019 | 30/10/2019 | $2,273,897.19 | |
UNILP-010-2019 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO EN GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA | 13/10/2019 | 04/11/2019 | 12/11/2019 | $5,611,769.39 | |
UNILP-011-2019 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO EN GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA | 20/10/2019 | 08/11/2019 | 15/11/2019 | $2,862,665.17 | |
UNILP-012-2019 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO EN GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA | 07/11/2019 | 21/11/2019 | 27/11/2019 | $8,332,222.32 | |
UNILP-013-2019 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO EN GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA | 08/12/2019 | 08/01/2020 | 16/01/2020 | $ 2,086,680.83 |
LICITACIONES PUBLICAS LPA-2019
No. licitación |
Adquisición |
Convocatoria |
Acta de apertura de propuestas |
Acta de fallo |
Monto |
Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
LPA-926011996-001-2019 | RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, EQUIPO Y MATERIALES DE REDES Y TELECOMUNICACIONES, PANELES FOTOVOLTAICOS, MATERIALES DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTES, LÁMPARAS LED Y MATERIALES EN GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA | 21/06/2019 | 07/08/2019 | 12/08/2019 | $3,910,454.33 | |
LPA-926011996-002-2019 | RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2019 DE BEBEDEROS DISTRIBUIDOS EN LOS CAMPUS DE LAS TRES UNIDADES REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA | 21/06/2019 | 07/08/2019 | 12/08/2019 | $186,992.00 | C007-LPA-926011996-002-2019 |
LICITACIONES PUBLICA INTERNACIONALES ELECTRÓNICAS 2019
No. licitación | Adquisición | Convocatoria | Acta de apertura de propuestas | Acta de fallo | Monto | Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
LA-926011996-E1-2019 | RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, Y DE LABORATORIO Y ADQUISICIÓN MEDIANTE CONTRATO ABIERTO DE PAPELERÍA E IMPRENTA; ASÍ COMO GASOLINA CON TARJETA CHIP DE ALTA SEGURIDAD; Y GASOLINA Y DIESEL, PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA. | 12/02/2019 |
|
05/03/2019 | $2,579,261.00 | |
