CONTRATOS REALIZADOS |
||||||||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
AÑO 2022
No. |
No. Contrato |
Concepto |
Tipo |
Modalidad de Contratación |
Fondo |
Contratista |
Inicio |
Término (Incluidos posibles convenios) |
Monto Total Contratado (Incluidos posibles convenios) |
Monto Ejercido |
Avance Físico |
Avance Financiero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA |
||||||||||||
1 | C001-UNIADS-001-2022 | Elaboración de proyecto ejecutivo para la ampliación del primer nivel del Edificio 3J para aulas de los programas educativos de la División de Humanidades y Bellas Artes de la Unidad Regional Centro (primera etapa). | Proyecto | Adjudicación directa | Ingresos Propios | RHO ARQUITECTOS, S.C. | 24/01/2022 | 09/03/2022 | 528,238.48 | 520,843.14 | 100 | 98.60 |
2 | C001-UNIADS-002-2022 | Elaboración de proyecto ejecutivo para la ampliación del segundo nivel del Edificio 5G para aulas de los programas educativos de la División de Ingeniería de la Unidad Regional Centro (primera etapa). | Proyecto | Adjudicación directa | Ingresos Propios | CORONA URQUIJO NOEL ARMANDO | 24/01/2022 | 09/03/2022 | 519,361.81 | 519,361.81 | 100 | 100 |
3 | C001-UNIADS-003-2022 | Elaboración de proyecto ejecutivo para la ampliación del segundo nivel del Edificio 3M para aulas de los programas educativos de la División de Ciencias Exactas y Naturales de la Unidad Regional Centro (primera etapa). | Proyecto | Adjudicación directa | Ingresos Propios | OSCAR EDGARDO ANCHONDO MARISCAL | 24/01/2022 | 09/03/2022 | 593,473.69 | 593,473.69 | 100 | 100 |
4 | C001-UNIADS-004-2022 | Supervisión y asesoría arquitectónica y elaboración de diversos proyectos menores para optimizar o replantear los espacios físicos para la Universidad de Sonora. | Servicios | Adjudicación directa | Ingresos Propios | RHO ARQUITECTOS, S.C. | 03/01/2022 | 30/06/2022 | 139,200.00 | 139,200.00 | 100 | 100 |
5 | C001-UNIADS-005-2022 | Servicio de levantamiento eléctrico de instalaciones físicas del Departamento de Agronomía de la Universidad de Sonora, en la URC. | Servicios | Adjudicación directa | Recursos Propios | TADEO ARTURO FLORES PAREDES | 28/01/2022 | 08/03/2022 | 100,340.00 | 100,340.00 | 100 | 100 |
6 | C001-UNIADS-006-2022 | Arreglo del sistema eléctrico principal en el Campo de Agricultura y Ganadería de la URC –verificación eléctrica– | Servicios | Adjudicación directa | Ingresos Propios | MANUEL DE JESUS DE PAZ CRUZ | 10/03/2022 | 17/03/2022 | 87,000.00 | 43,500.00 | 100 | 50.00 |
7 | C001-UNIADS-007-2022 | Servicios especializados en el diseño de instalaciones de aire acondicionado para la Universidad de Sonora. | Servicios | Adjudicación directa | Ingresos Propios | NAVARRO CRUZ JOSE ALBERTO | 03/01/2022 | 30/06/2022 | 69,600.00 | 69,600.00 | 100 | 100 |
8 | C001-UNIADS-008-2022 | Servicios especializados en materia de ingeniería eléctrica para la Universidad de Sonora | Servicios | Adjudicación directa | Ingresos Propios | MIRANDA TORRES TOMAS | 03/01/2022 | 30/06/2022 | 104,400.00 | 104,400.00 | 100 | 100 |
9 | C001-UNIADS-009-2022 | Servicios de Ingeniería para la Dictaminación Técnica de Seguridad y Estabilidad Estructural del Edificio 12A del Departamento de Ingeniería Civil y Minas de la URC | Servicios | Adjudicación directa | Ingresos Propios | LUNA RODRIGUEZ JULIO | 11/07/2022 | 22/08/2022 | 553,320.00 | 0.00 | 100 | 0.00 |
10 | C001-UNIADS-010-2022 | Elaboración de Diagnostico Estructural y cálculo para ampliación de terraza de Edificio 3G, en el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales de la URC | Servicios | Adjudicación directa | Ingresos Propios | LUNA RODRIGUEZ JULIO | 22/08/2022 | 30/09/2022 | 75,400.00 | 75,400.00 | 100 | 100.00 |
ADJUDICACIONES DIRECTAS |
||||||||||||
1 | C001-UNIADO-001-2022 | Adecuación de oficina en sala de usos múltiples ubicada en el primer nivel del Edificio 8C de la Dirección de Tecnología de la Información en la URC | Obra | Adjudicación directa | Ingresos Propios | CONSTRUCTORA ETRESON, S.A. DE C.V. | 15/02/2022 | 16/03/2022 | 36,091.34 | 36,091.33 | 100 | 100.00 |
2 | C001-UNIADO-002-2022 | Construcción de comedor para empleados STEUS en campo experimental del Departamento de Agricultura y Ganadería de la URC. | Obra | Adjudicación directa | Ingresos Propios | CONCRETO Y ESPACIO URBANO, S.A. DE C.V. | 17/03/2022 | 16/05/2022 | 713,467.00 | 713,466.98 | 100 | 100.00 |
3 | C001-UNIADO-003-2022 | Construcción de emparrillado metálico en salón Alberto Estrella de edificio 1A, en la URC | Obra | Adjudicación directa | Ingresos Propios | ELECTRO INGENIERIA DEL PACIFICO SA DE CV | 23/05/2022 | 21/07/2022 | 443,374.78 | 298,183.68 | 100 | 67.25 |
4 | C001-UNIADO-005-2022-PAS | Rehabilitación de alimentador eléctrico para laboratorio húmedo, segunda etapa, en DICTUS Kino, de la URC | Obra | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidio y Ordinario | TADEO ARTURO FLORES PAREDES | 23/05/2022 | 21/06/2022 | 165,098.90 | 145,309.65 | 100 | 88.01 |
5 | C001-UNIADO-006-2022-PAS | Trabajos de rehabilitación de red de gas y reubicación de cilindros contenedores al exterior en laboratorios del Edificio 3G del departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, de la URC (primera etapa) | Obra | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidio y Ordinario | IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | 26/05/2022 | 24/06/2022 | 160,443.02 | 49,924.43 | 100 | 93.44 |
6 | C001-UNIADO-007-2022 | Apoyo a la formación académica integral de los estudiantes a través de la mejora en la infraestructura académica y de servicios, actividades de docencia y formación complementaria – Trabajos de mantenimiento en Palapa en DICTUS Kino en la URC – | Obra | Adjudicación directa | Fideicomiso de Cuotas | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERIA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 07/06/2022 | 16/07/2022 | 79,641.34 | 79,641.34 | 100 | 100.00 |
7 | C001-UNIADO-008-2022 | Trabajos varios de rehabilitación en cabina en la planta baja del Edificio 10D del Departamento de Enfermería, de la URC | Obra | Adjudicación directa | Fideicomiso de Cuotas | PROYECTOS Y EDIFICACIONES RANDA, S.A. DE C.V. | 06/06/2022 | 11/07/2022 | 75,556.07 | 75,556.06 | 100 | 100.00 |
8 | C001-UNIADO-009-2022 | Rehabilitación de la escalera central del Edificio 2A, de la URC | Obra | Adjudicación directa | Recursos Propios | CONSTRUDISE&OS DE SONORA SA DE CV | 03/06/2022 | 01/08/2022 | 264,845.85 | 264,845.85 | 100 | 100.00 |
9 | C001-UNIADO-010-2022-PAS | Conservación de los edificios 1A y 1C de la División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias del Campus Nogales de la URN | Obra | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidio y Ordinario | IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | 29/06/2022 | 28/07/2022 | 174,584.64 | 174,584.64 | 100 | 100.00 |
10 | C001-UNIADO-011-2022-PAS | Conservación del Edificio 12C del Departamento de Ingeniería Civil y Minas de la URC | Obra | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidio | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERIA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 01/07/2022 | 14/08/2022 | 60,160.71 | 60,160.71 | 100 | 100.00 |
11 | C001-UNIADO-014-2022 | Adecuación para área de planeación de Maestros y Construcción de Baño para personal de vigilancia en el Centro de Desarrollo Infantil CDI de la URC | Obra | Adjudicación directa | Ingresos Propios | PROYECTOS Y EDIFICACIONES RANDA, S.A. DE C.V. | 11/07/2022 | 04/08/2022 | 118,641.52 | 0.00 | 100 | 0.00 |
12 | C001-UNIADO-015-2022-PAS | Trabajos de reparación de la red sanitaria en tramo del Edificio 3K1 a calle Colosio, en la URC | Obra | Adjudicación directa | Ordinario e Ingresos Propios | PROYECTOS Y EDIFICACIONES RANDA, S.A. DE C.V. | 07/07/2022 | 16/07/2022 | 73,789.47 | 0.00 | 100 | 0.00 |
13 | C001-UNIADO-016-2022 | Mantenimiento a cisterna de almacenamiento de agua potable del comedor universitario, en el Edificio 12D, de la URC | Obra | Adjudicación directa | Recursos Propios | MUÑOZ QUINTERO MANUEL | 11/07/2022 | 25/07/2022 | 55,680.00 | 55,680.00 | 100 | 100.00 |
14 | C001-UNIADO-017-2022 | Trabajos de interconexión de Central Eléctrica y red de distribución en el Campo Experimental de Agricultura y Ganadería de la URC — Instalación de equipo compacto de medición y fabricación de transición aérea-subterránea para acometida — | Obra | Adjudicación directa | Ingresos Propios | ELECTRO INGENIERIA DEL PACIFICO SA DE CV | 18/07/2022 | 11/08/2022 | 64,710.68 | 0.00 | 100 | 0.00 |
15 | C001-UNIADO-020-2022-FAM | Ampliación del segundo nivel del edificio 5G para aulas de los Programas Educativos de la División de Ingeniería de la Unidad Regional Centro, de la Universidad de Sonora (primera ampliación) | Obra | Adjudicación directa | FAM 2022 Reintegros | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 01/09/2022 | 30/09/2022 | 1,115,996.56 | 1,115,996.56 | 100 | 100.00 |
16 | C001-UNIADO-021-2022 | Construcción de banquetas en manzana 7 de la URC -acera Av. Colosio- | Obra | Adjudicación directa | Recursos Propios | CONSTRUCTORA ETRESON, S.A. DE C.V. | 05/09/2022 | 25/09/2022 | 115,528.61 | – | 100 | – |
17 | C001-UNIADO-025-2022 | Mejoramiento de espacios para regreso a clases en estudios de danza 3 y 5, en el Edificio 3J del Departamento de Bellas Artes, en la URC -instalación de sistema de ventilación- | Obra | Adjudicación directa | Fideicomiso de Cuotas | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERIA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 20/09/2022 | 04/10/2022 | 60,374.13 | 49,596.09 | 100 | 82.15 |
18 | C001-UNIADO-026-2022-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento preventivo y correctivo de vialidades y estacionamientos de la URC (ampliación) | Obra | Adjudicación directa | FAM 2022 Reintegros | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA S.A. DE C.V. | 15/10/2022 | 31/10/2022 | 503,446.65 | – | 100 | – |
19 | C001-UNIADO-029-2022 | Apoyo a la Formación Integral de los Estudiantes a través de la mejora en la Infraestructura Académica y de Servicios, Actividades de Docencia y Formación Complementaria -Adecuación de espacio para Laboratorio de Inmunología en planta alta de edificio 1N- de Veterinaria, en la URC- | Obra | Adjudicación directa | Fideicomiso de Cuotas | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERIA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 05/10/2022 | 31/10/2022 | 139,911.27 | – | 100 | – |
20 | C001-UNIADO-030-2022-ORD | Limpieza profunda de plafón y retiro de ductos en área de cubículos en planta alta del Edificio 10J de la División de Ciencias Económico Administrativas de la URC. | Obra | Adjudicación directa | Ordinario | CONCRETO Y ESPACIO URBANO, S.A. DE C.V. | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 73,896.03 | – | 100 | – |
21 | C001-UNIADO-032-2022-FAM | Ampliación del segundo nivel del edificio 3M para aulas de los Programas Educativos de la División de Ciencias Exactas y Naturales de la Unidad Regional Centro (ampliación) | Obra | Adjudicación directa | FAM 2022 Reintegros | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA S.A. DE C.V. | 13/10/2022 | 05/11/2022 | 576,929.36 | – | 100 | – |
22 | C001-UNIADO-034-2022-ORD | Trabajos de reparación de alimentación eléctrica de media tensión en subestación existente en el Edificio 5A, del Departamento de Ciencias Químico Biológicas, en la URC | Obra | Adjudicación directa | Ordinario | VISOR ELECTRICIDAD S.A. DE C.V. | 18/10/2022 | 07/11/2022 | 138,374.53 | – | 100 | – |
23 | C001-UNIADO-040-2022 | Programa de mejoramiento de espacios deportivos – Cercos perimetrales – de la Unidad Deportiva de la URC (ampliación)P | Obra | Adjudicación directa | Fideicomiso de Cuotas | ELECTRO INGENIERIA DEL PACIFICO SA DE CV | 25/10/2022 | 23/11/2022 | 109,281.11 | – | 100 | – |
24 | C001-UNIADOLP-018-2022-PAS | Conservación de los Edificios 9Q1, 9Q2 y 9Q3 del Departamento de Contabilidad de la URC. | Obra | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | CONSTRUCTORA ETRESON, S.A. DE C.V. | 22/08/2022 | 30/09/2022 | 127,624.58 | 104,514.19 | 100 | 81.89 |
25 | C001-UNIADOLP-019-2022-PAS | Conservación del Edificio 7B del Departamento de Ciencias del Deporte y la Actividad Física de la URC | Obra | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios y Ordinario | PROYECTOS Y EDIFICACIONES RANDA, S.A. DE C.V. | 23/08/2022 | 01/10/2022 | 90,140.12 | 90,140.12 | 100 | 100.00 |
26 | C001-UNIADOLP-027-2022-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento de subestaciones eléctricas en varios campus (campus Cajeme) de la URC | Obra | Adjudicación directa | FAM 2022 | ELECTRO INGENIERIA DEL PACIFICO SA DE CV | 01/10/2022 | 17/10/2022 | 113,717.11 | – | 100 | – |
LICITACIÓN PÚBLICA |
||||||||||||
1 | C001-LO-926011997-E1-2022 | Trabajos de conservación en varios edificios del Departamento de Agricultura y Ganadería de la URC de la Universidad de Sonora | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidio y Ordinario | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA S.A. DE C.V. | 13/06/2022 | 11/08/2022 | 317,948.12 | 317,948.12 | 100 | 100.00 |
2 | C001-LO-926011997-E2-2022 | Trabajos de conservación en edificios 1B, 1J y 1M de la URN Campus Caborca, de la Universidad de Sonora. | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidio | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERIA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 13/06/2022 | 11/08/2022 | 336,777.23 | 336,777.23 | 100 | 100.00 |
3 | C001-LO-926011997-E3-2022-1 | Trabajos de conservación en varios edificios de dependencias académicas de la URC (Conservación del edificio 13B del Departamento de Lenguas Extranjeras, de la URC). | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidio y Ordinario | CONCRETO Y ESPACIO URBANO, S.A. DE C.V. | 13/06/2022 | 11/08/2022 | 71,829.51 | 71,829.51 | 100 | 100.00 |
4 | C001-LO-926011997-E3-2022-10 | Trabajos de conservación en varios edificios de dependencias académicas de la URC (Conservación de los edificios 10H y 10J del Departamento de Economía, de la URC). | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidio y Ordinario | LD LOBOS DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | 13/06/2022 | 11/08/2022 | 147,485.18 | 147,485.17 | 100 | 100.00 |
5 | C001-LO-926011997-E3-2022-11 | Trabajos de conservación en varios edificios de dependencias académicas de la URC (Conservación de los edificios 9F, 9G y 9P del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación, de la URC) | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidio y Ordinario | SEDIPLAN, S.A. DE C.V. | 13/06/2022 | 11/08/2022 | 123,893.78 | 123,893.78 | 100 | 100.00 |
6 | C001-LO-926011997-E3-2022-12 | Trabajos de conservación en varios edificios de dependencias académicas de la URC (Conservación del edificio 9A del Departamento de Historia y Antropología, de la URC) | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidio y Ordinario | SEDIPLAN, S.A. DE C.V. | 13/06/2022 | 11/08/2022 | 69,990.18 | 69,990.18 | 100 | 100.00 |
7 | C001-LO-926011997-E3-2022-13 | Trabajos de conservación en varios edificios de dependencias académicas de la URC (Conservación de los edificios 10A y 10K del Departamento de Enfermería, de la URC). | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidio | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERIA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 13/06/2022 | 11/08/2022 | 89,704.46 | 89,704.45 | 100 | 100.00 |
8 | C001-LO-926011997-E3-2022-2 | Trabajos de conservación en varios edificios de dependencias académicas de la URC (Conservación del edificio 3O del Departamento de Arquitectura y Diseño, de la URC). | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidio | CONCRETO Y ESPACIO URBANO, S.A. DE C.V. | 13/06/2022 | 11/08/2022 | 47,874.70 | 42,595.50 | 100 | 88.97 |
9 | C001-LO-926011997-E3-2022-3 | Trabajos de conservación en varios edificios de dependencias académicas de la URC (Conservación de los Edificio 3C y 3P del Departamento de Geología, de la URC). | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidio y Ordinario | CONCRETO Y ESPACIO URBANO, S.A. DE C.V. | 13/06/2022 | 11/08/2022 | 68,719.24 | 68,719.22 | 100 | 100.00 |
10 | C001-LO-926011997-E3-2022-4 | Trabajos de conservación en varios edificios de dependencias académicas de la URC (Conservación de los edificios 3D, 3F y 3R del Departamento de Física, de la URC). | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidio | CONCRETO Y ESPACIO URBANO, S.A. DE C.V. | 13/06/2022 | 11/08/2022 | 60,053.85 | 50,733.31 | 100 | 84.48 |
11 | C001-LO-926011997-E3-2022-5 | Trabajos de conservación en varios edificios de dependencias académicas de la URC (Conservación de los edificios 3K1, 3K2 y 3K3 del Departamento de Matemáticas, de la URC) | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidio y Ordinario | CONCRETO Y ESPACIO URBANO, S.A. DE C.V. | 13/06/2022 | 11/08/2022 | 94,638.76 | 94,638.76 | 100 | 100.00 |
12 | C001-LO-926011997-E3-2022-6 | Trabajos de conservación en varios edificios de dependencias académicas de la URC (Conservación de los edificios 5A, 5F y 5N del Departamento de Ciencias Químico Biológicas, de la URC) | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidio | CONCRETO Y ESPACIO URBANO, S.A. DE C.V. | 13/06/2022 | 11/08/2022 | 164,563.83 | 164,563.83 | 100 | 100.00 |
13 | C001-LO-926011997-E3-2022-7 | Trabajos de conservación en varios edificios de dependencias académicas de la URC (Conservación de los edificios 5P y 5H del Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos de la URC). | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidio | CONCRETO Y ESPACIO URBANO, S.A. DE C.V. | 13/06/2022 | 11/08/2022 | 60,429.23 | 29,697.21 | 100 | 49.14 |
14 | C001-LO-926011997-E3-2022-8 | Trabajos de conservación en varios edificios de dependencias académicas de la URC (Conservación de los edificios 5G, 5J, 5K y 5M del Departamento de Ingeniería Industrial, de la URC). | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidio | CONCRETO Y ESPACIO URBANO, S.A. DE C.V. | 13/06/2022 | 11/08/2022 | 122,261.04 | 63,400.77 | 100 | 51.86 |
15 | C001-LO-926011997-E4-2022 | Trabajos de conservación de los edificios 1C, 1E, 1F, 1G, 1L, Taller y almacén de bienes de la URS | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidio | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERIA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 06/07/2022 | 17/09/2022 | 390,595.99 | 390,595.99 | 100 | 100.00 |
16 | C001-LO-926011997-E5-2022 | Trabajos de conservación de los edificios 1A y 1C del Departamento de Ciencias Administrativas y Agropecuarias, Campus Santa Ana de la URN. | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidio y Recursos Propios | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERIA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 06/07/2022 | 03/09/2022 | 252,207.58 | 252,207.58 | 100 | 100.00 |
17 | C001-LO-926011997-E6-2022-1 | Trabajos de conservación en varios edificios de dependencias académicas de la URC (2da Etapa) (Conservación del edificio 10I del Departamento de Derecho) | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidio | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERIA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 06/07/2022 | 03/09/2022 | 85,167.69 | 85,167.69 | 100 | 100.00 |
18 | C001-LPO-926011997-002-2022-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento de la Red de media tensión y alimentadores en edificios 10A, 10B, 10C, 10D y 9Q2 de la URC | Obra | Licitación Pública | FAM 2022 | ELECTRO INGENIERIA DEL PACIFICO SA DE CV | 13/06/2022 | 11/08/2022 | 1,275,989.90 | 1,275,989.90 | 100 | 100.00 |
19 | C001-LPO-926011997-003-2022-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento preventivo y correctivo de vialidades y estacionamientos de la URC | Obra | Licitación Pública | FAM 2022 | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA S.A. DE C.V. | 14/06/2022 | 28/07/2022 | 1,326,765.13 | 1,326,765.13 | 100 | 100.00 |
20 | C001-LPO-926011997-007-2022-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento de muros exteriores en varios campus (Campus Hermosillo). | Obra | Licitación pública | FAM 2022 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL PITIC, S.A. DE C.V. | 29/08/2022 | 27/10/2022 | 1,174,556.54 | 525,570.33 | 100 | 44.75 |
21 | C001-LPO-926011997-008-2022-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento de cisternas de almacenamiento de agua potable, de la URC | Obra | Licitación pública | FAM 2022 | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA S.A. DE C.V. | 26/09/2022 | 25/10/2022 | 627,695.84 | 188,308.75 | 100 | 30.00 |
22 | C001-UNILPO-001-2022 | Adecuación de oficinas para la Defensoría de los Derechos Universitarios en Edificio 2A de la URC, para la Universidad de Sonora. | Obra | Licitación Pública | Recursos Propios | CONSTRUDISE&OS DE SONORA SA DE CV | 28/02/2022 | 28/04/2022 | 1,171,383.08 | 1,171,383.09 | 100 | 100.00 |
23 | C001-UNILPO-002-2022 | Adecuación de espacios para Área de Control Patrimonial en planta baja ala norte de Edificio 2A de la URC, para la Universidad de Sonora | Obra | Licitación Pública | Recursos Propios | CONSTRUDISE&OS DE SONORA SA DE CV | 28/02/2022 | 13/04/2022 | 609,990.12 | 609,990.10 | 100 | 100.00 |
24 | C001-UNILPO-004-2022 | Fortalecimiento de la calidad y mejoramiento de la Infraestructura Académica y de Servicios -Terminación de baños en edificio 3O de la URC, de la Universidad de Sonora | Obra | Licitación Pública | Fideicomiso de Cuotas | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA S.A. DE C.V. | 18/04/2022 | 16/06/2022 | 786,333.33 | 578,407.19 | 100 | 73.56 |
25 | C001-UNILPO-006-2022 | Programa de mejora de la Infraestructura Académica y de Servicios -Ampliación de módulo sanitario en edificio 5J de Ing. Industrial de la URC, de la Universidad de Sonora. | Obra | Licitación Pública | Fideicomiso de Cuotas e ingresos Propios | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA S.A. DE C.V. | 18/04/2022 | 16/06/2022 | 1,236,763.56 | 871,345.21 | 100 | 70.45 |
26 | C001-UNILPO-007-2022 | Acondicionamiento de la infraestructura física – Mantenimiento de módulo sanitario en edificio 3K1 del Departamento de Matemáticas de la URC – para la Universidad de Sonora. | Obra | Licitación pública | Fideicomiso de Cuotas | CONSTRUDISE&OS DE SONORA SA DE CV | 30/05/2022 | 28/07/2022 | 765,502.94 | 229,650.88 | 100 | 30.00 |
27 | C001-UNILPO-008-2022 | Mantenimiento a instalaciones de Comedor Universitario y Comedor de Medicina de la URC para la Universidad de Sonora | Obra | Licitación Pública | Recursos Propios | CONCRETO Y ESPACIO URBANO, S.A. DE C.V. | 30/05/2022 | 28/06/2022 | 389,096.00 | 389,096.00 | 100 | 100.00 |
28 | C001-UNILPO-009-2022 | Programa de mejora en instalaciones para regreso a las actividades presenciales – Sistemas de ventilación en varios espacios académicos de la URC para la Universidad de Sonora | Obra | Licitación Pública | Fideicomiso de Cuotas | ELECTRO INGENIERIA DEL PACIFICO SA DE CV | 30/05/2022 | 28/07/2022 | 308,476.18 | 308,476.18 | 100 | 100.00 |
29 | C001-UNILPO-010-2022 | Contar con un elevador y rampas de acceso para estudiantes con discapacidad física y/o motora -Adecuación de cubo de elevador en edificio 8A- de la URC | Obra | Licitación Pública | Fideicomiso de Cuotas | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA S.A. DE C.V. | 22/06/2022 | 22/08/2022 | 739,904.77 | 739,904.77 | 100 | 100.00 |
30 | C001-UNILPO-011-2022 | Mejora la infraestructura académica y de servicios- Adecuación de laboratorio 204 en Edificio 5Q- de la URC” | Obra | Licitación Pública | Fideicomiso de Cuotas | ELECTRO INGENIERIA DEL PACIFICO SA DE CV | 22/06/2022 | 05/08/2022 | 620,243.91 | 49,519.32 | 100 | 7.98 |
31 | C001-UNILPO-012-2022 | Programa de mejoramiento de espacios deportivos – Cercos perimetrales – de la Unidad Deportiva de la URC | Obra | Licitación Pública | Fideicomiso de Cuotas | ELECTRO INGENIERIA DEL PACIFICO SA DE CV | 01/07/2022 | 31/08/2022 | 979,231.55 | 352,048.97 | 100 | 35.95 |
- Fecha de Actualización: 14 de noviembre de 2022
- Responsable de la información: Dirección de Infraestructura y Adquisiciones