CONTRATOS REALIZADOS |
||||||||||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
AÑO 2024
No. | No. Contrato | Concepto | Tipo | Modalidad de Contratación |
Fondo |
Contratista | Inicio |
Término (Incluye posibles convenios) |
Monto Total Contratado (Incluye posibles convenios) | Monto Ejercido | Avance Físico | Avance Financiero |
SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA | ||||||||||||
1 | C001-UNIADS-001-2024 | Servicios profesionales para la elaboración de diagnóstico de riesgo, trámite de licencia de construcción y firma Director Responsable de Obra (DRO) del proyecto ejecutivo para la ampliación del segundo nivel del Edificio 3T para el Departamento de Bellas | Servicio | Adjudicación Directa | Recursos Propios | CORONA URQUIJO NOEL ARMANDO | 15/03/2024 | 03/05/2024 | 84,153.94 | 84,153.94 | 100% | 100% |
2 | C001-UNIADS-002-2024 | Servicios profesionales para la supervisión, asesoría arquitectónica y elaboración de diversos proyectos menores para optimizar o replantear los espacios físicos para la Universidad de Sonora. | Servicio | Adjudicación Directa | Recursos Propios | C. LETICIA GARCIA LEYVA | 01/07/2024 | 30/11/2024 | 98,600.00 | 98,600.00 | 100% | 100% |
3 | C001-UNIADS-003-2024 | Servicios profesionales relacionados con el proyecto: Construcción de Primera Etapa de Edificio de aulas y laboratorios (Edificio 3), en Campus Cajeme de la Universidad de Sonora. | Servicio | Adjudicación Directa | Recursos Propios | FERNANDO GABRIEL LULE MARTINEZ | 01/07/2024 | 13/09/2024 | 217,880.00 | 217,880.00 | 100% | 100% |
4 | C001-UNIADS-004-2024 | Elaboración de proyecto ejecutivo y servicios relacionados con obra para la Construcción de Aulas para el Departamento de Agricultura y Ganadería, de la Universidad de Sonora. | Servicio | Adjudicación Directa | Recursos Propios | ARQ. NOEL ARMANDO CORONA URQUIJO | 13/09/2024 | 11/11/2024 | 566,103.92 | 566,103.92 | 100% | 100% |
5 | C001-UNIADS-005-2024 | Elaboración de proyecto ejecutivo para la ampliación del segundo nivel en Edificio 3P para el Departamento de Geología, Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora. | Servicio | Adjudicación Directa | Recursos Propios | OCTAVIO DUARTE ROSAS | 20/09/2024 | 18/11/2024 | 591,484.00 | 591,484.00 | 100% | 100% |
6 | C001-UNIADS-008-2024 | Servicio de Unidad de Inspección para la obra Central Fotovoltaica: Instalación de paneles solares en Edificios 13A y 13B del Departamento de Lenguas Extranjeras, de la Universidad de Sonora. | Servicio | Adjudicación Directa | Recursos Propios | NATHANIEL ALFONSO LARA DIAZ | 07/11/2024 | 21/11/2024 | 75,400.00 | 75,400.00 | 100% | 100% |
7 | C001-UNIADS-009-2024 | Servicio de Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas para la obra Central Fotovoltaica: Instalación de paneles solares en Edificios 13A y 13B del Departamento de Lenguas Extranjeras, de la Universidad de Sonora. | Servicio | Adjudicación Directa | Recursos Propios | MANUEL DE JESUS DE PAZ CRUZ | 07/11/2024 | 21/11/2024 | 63,800.00 | 63,800.00 | 100% | 100% |
8 | C001-UNIADS-010-2024 | Elaboración de anteproyecto y servicios relacionados con la obra: Segundo nivel del Edificio (3K4) para Ciencias de la Computación en Campus Hermosillo (tercera etapa) | Servicio | Adjudicación Directa | Recursos Propios | ADC ESPACIOS, S.A. DE C.V. | 07/11/2024 | 06/12/2024 | 79,460.00 | 79,460.00 | 100% | 100% |
ADJUDICACIONES DIRECTAS | ||||||||||||
1 | C001-UNIADO-001-2024 | Trabajos de mantenimiento en cubierta de paradero de autobús, en Universidad de Sonora, Campus Cajeme. | Obra | Adjudicación Directa | Fideicomiso de Cuotas | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERÍA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 01/07/2024 | 30/07/2024 | 167,987.40 | 167,987.40 | 100% | 100% |
2 | C001-UNIADO-002-2024 | Trabajos varios en inmueble ubicado en Av. Luis Donaldo Colosio no. 135 – frente a la manzana 5 del Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora. | Obra | Adjudicación Directa | Recursos Propios | ELECTRO INGENIERÍA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V. | 24/06/2024 | 28/06/2024 | 114,178.34 | 114,178.34 | 100% | 100% |
3 | C001-UNIADO-003-2024 | Demolición de dos inmuebles ubicados en Avenida Luis Donaldo Colosio y calle Rodolfo Campodónico, propiedad de la Universidad de Sonora | Obra | Adjudicación Directa | Recursos Propios | ELECTRO INGENIERÍA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V. | 19/07/2024 | 30/07/2024 | 221,624.82 | 221,624.82 | 100% | 100% |
4 | C001-UNIADO-004-2024 | Trabajos de rehabilitación de puerta automatizada, en inmueble de Movilidad Estudiantil, de la Universidad de Sonora | Obra | Adjudicación Directa | Ingresos Propios | IDIS INGENIERÍA DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | 08/07/2024 | 22/07/2024 | 52,948.37 | 52,948.37 | 100% | 100% |
5 |
C001-UNIADO-005-2024-PAS | Conservación del Edificio 7G del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, en Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora | Obra | Adjudicación Directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | JUAN CARLOS FERNÁNDEZ TORUGA | 08/07/2024 | 06/08/2024 | 135,329.12 | 135,329.12 | 100% | 100% |
6 | C001-UNIADOLP-006-2024 | Adecuación de Laboratorios (Aulas de pares Edificio 5G segundo nivel) del Departamento de Ingeniería Industrial, Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora. | Obra | Adjudicación Directa | Fideicomiso de Cuotas; Ingresos Propios | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL PITIC, S.A. DE C.V. | 08/07/2024 | 21/08/2024 | 347,591.08 | 347,591.08 | 100% | 100% |
7 | C001-UNIADOLP-007-2024-PAS | Conservación del Edificio 3O del Departamento de Arquitectura y Diseño, Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora | Obra | Adjudicación Directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | IDIS INGENIERÍA DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | 08/07/2024 | 21/08/2024 | 105282.13 | 105282.13 | 100% | 100% |
8 | C001-UNIADOLP-008-2024-PAS | Conservación de los Edificios 3R, 3D, 3E y 3F, del Departamento de Física, Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora | Obra | Adjudicación Directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | IDIS INGENIERÍA DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | 08/07/2024 | 21/08/2024 | 88,218.55 | 88,218.55 | 100% | 100% |
9 | C001-UNIADOLP-009-2024-PAS | Conservación de los Edificios 3K2, 3K3, y 3K4 del Departamento de matemáticas, Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora | Obra | Adjudicación Directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | IDIS INGENIERÍA DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | 08/07/2024 | 21/08/2024 | 104,338.26 | 104,338.26 | 100% | 100% |
10 | C001-UNIADOLP-010-2024-PAS | Conservación del Edificio 9A del Departamento de Historia y Antropología, Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora | Obra | Adjudicación Directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | IDIS INGENIERÍA DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | 08/07/2024 | 21/08/2024 | 91,624.17 | 91,624.17 | 100% | 100% |
11 | C001-UNIADOLP-011-2024-PAS | Conservación del Edificio 9B del Departamento de Sociología y Administración Pública, Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora | Obra | Adjudicación Directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | CONSTRUCTORA ETRESON, S.A. DE C.V. | 08/07/2024 | 21/08/2024 | 69,496.69 | 69,496.69 | 100% | 100% |
12 | C001-UNIADOLP-012-2024-PAS | Conservación de los Edificios 9Q1 y 9Q2 del Departamento de Contabilidad, Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora | Obra | Adjudicación Directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | IDIS INGENIERÍA DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | 08/07/2024 | 21/08/2024 | 161,913.69 | 161,913.69 | 100% | 100% |
13 | C001-UNIADOLP-014-2024 | Mejoramiento de la infraestructura de servicios para los programas de licenciatura y posgrado del Depto. De Investigación en Física en Edificio 3I, de la Universidad de Sonora | Obra | Adjudicación Directa | Fideicomiso de Cuotas | CONCRETO Y ESPACIO URBANO, S.A. DE C.V. | 12/09/2024 | 26/10/2024 | 91,329.26 | 91,329.26 | 100% | 100% |
14 | C001-UNIADO-015-2024 | Rehabilitación de cisterna principal en Campus Caborca, de la Universidad de Sonora. | Obra | Adjudicación Directa | Ingresos Propios | ELECTRO INGENIERÍA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V. | 13/09/2024 | 23/09/2024 | 143,583.66 | 143,583.66 | 100% | 100% |
15 | C001-UNIADO-017-2024 | Mejorar las Condiciones de Accesibilidad y Protección Civil (Rampa) en Edificio 3O del Departamento de Arquitectura y Diseño, de la Universidad de Sonora. | Obra | Adjudicación Directa | Fideicomiso de Cuotas | RICARDO QUIJADA MEZA | 30/09/2024 | 13/11/2024 | 161,656.08 | 161,656.08 | 100% | 100% |
16 | C001-UNIADO-018-2024-PAS | Trabajos de Conservación del área de esparcimiento y estudio del Departamento de Trabajo Social del Campus Hermosillo (PMUA 2024) | Obra | Adjudicación Directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | PROYECTOS Y EDIFICACIONES RANDA, S.A. DE C.V. | 30/09/2024 | 29/10/2024 | 93,976.94 | 93,976.94 | 100% | 100% |
17 | C001-UNIADO-019-2024-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento preventivo y correctivo de vialidades y estacionamientos (Recarpeteo en Estacionamiento poniente edificio 3O y en vialidad Av. Universidad entre Reforma y Calle del Conocimiento), de la Universidad de Sonora (Ampliación). | Obra | Adjudicación Directa | Fondo de Aportaciones Múltiples | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 26/09/2024 | 10/10/2024 | 612,550.41 | 612,550.41 | 100% | 100% |
18 | C001-UNIADOLP-020-2024-PAS | Trabajos de conservación en edificio 3G del Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales del Campus Hermosillo (PMUA 2024) | Obra | Adjudicación Directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | C. JUAN CARLOS FERNANDEZ TORUGA | 30/09/2024 | 29/10/2024 | 115,235.14 | 115,235.14 | 100% | 100% |
19 | C001-UNIADOLP-021-2024 | Apoyo a la formación de los Estudiantes de Geología, al Fortalecimiento de la Infraestructura Física Departamental en Campus Hermosillo (Baño en edificio 3C planta baja) | Obra | Adjudicación Directa | Fideicomiso de Cuotas | CONSTRUCTORA ETRESON, S.A. DE C.V. | 14/10/2024 | 27/11/2024 | 159,974.58 | 159,974.58 | 100% | 100% |
20 | C001-UNIADO-022-2024-PAS | Conservación de los Edificios 3E, 3R y 3F, del Departamento de Física, Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora (PMUA 2024 -Complemento-) | Obra | Adjudicación Directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | IDIS INGENIERÍA DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | 21/10/2024 | 19/11/2024 | 86,972.08 | 86,972.08 | 100% | 100% |
21 | C001-UNIADO-023-2024-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de distribución hidráulica, de cisternas de almacenamiento de agua potable y sistemas de bombeo (Cisternas 10H, CDI y 1A Museo) | Obra | Adjudicación Directa | Fondo de Aportaciones Múltiples | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 25/10/2024 | 23/11/2024 | 476,918.60 | 476,918.60 | 100% | 100% |
22 | C001-UNIADO-024-2024 | Rehabilitación de la Infraestructura del Complejo 3K y fomento al uso de nuevas tecnologías en la docencia (Instalación Eléctrica) del Departamento de Matemáticas, de la Universidad de Sonora. | Obra | Adjudicación Directa | Fideicomiso de Cuotas | RICARDO QUIJADA MEZA | 21/10/2024 | 20/11/2024 | 111,049.94 | 111,049.94 | 100% | 100% |
23 | C001-UNIADO-025-2024-ORD | Rehabilitación de instalación eléctrica en sala de juntas de la Facultad de Ciencias Sociales, Edificio 10I, de la Universidad de Sonora. | Obra | Adjudicación Directa | Ordinario | CONCRETO Y ESPACIO URBANO, S.A. DE C.V. | 22/10/2024 | 20/11/2024 | 79,702.5 | 79,702.5 | 100% | 100% |
24 | C001-UNIADO-027-2024 | Alimentación eléctrica de torre sur poniente del sistema de alumbrado del Estadio Miguel Castro Servín, de la Universidad de Sonora | Obra | Adjudicación Directa | Recursos Propios | LORENZO CAMPA CAMPA | 13/11/2024 | 04/12/2024 | 115,418.16 | 115,418.16 | 100% | 100% |
25 | C001-UNIADO-028-2024 | Adecuación de Área de Fisioterapia en planta baja del Edificio 7M, para el Departamento de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física, de la Universidad de Sonora. | Obra | Adjudicación Directa | Recursos Propios | CONCRETO Y ESPACIO URBANO, S.A. DE C.V. | 12/11/2024 | 06/12/2024 | 154,661.5 | 154,661.5 | 100% | 100% |
26 | C001-UNIADO-030-2024-FAM | Construcción de edificio para mecatrónica y semiconductores, en Campus Hermosillo (2da Etapa – Obra de Continuidad) (1era Ampliación). | Obra | Adjudicación Directa | Fondo de Aportaciones Múltiples | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 03/12/2024 | 16/12/2024 | 809,678.83 | 809,678.83 | 100% | 100% |
27 | C001-UNIADO-031-2024-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura deportiva (Mantenimiento de alberca universitaria)- Ampliación | Obra | Adjudicación Directa | Fondo de Aportaciones Múltiples, Recursos Propios | ELECTRO INGENIERÍA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V. | 05/12/2024 | 16/12/2024 | 381,501.73 | 381,501.73 | 100% | 100% |
28 | C001-UNIADO-032-2024-FAM | Construcción del Edificio para el Departamento de Arquitectura y Diseño (4ta. Etapa – Obra de Continuidad) (Ampliación) | Obra | Adjudicación Directa | Fondo de Aportaciones Múltiples | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 124,444.25 | 124,444.25 | 100% | 100% |
29 | C001-UNIADO-033-2024-FAM | Construcción de edificio biblioteca para las dependencias de educación superior Humanidades y Bellas Artes del campus Hermosillo de la Universidad de Sonora (2da. Etapa – Obra de Continuidad – Edificio 3T) (Ampliación) | Obra | Adjudicación Directa | Fondo de Aportaciones Múltiples | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 1,573,920.64 | 1,573,920.64 | 100% | 100% |
30 | C001-UNIADO-034-2024-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento de subestaciones eléctricas y de la red de distribución eléctrica de varios campus (Ampliación) (C3-TR01, C3-TR15, C4-TR12 y C4-TR14 Campus Hermosillo), de la Universidad de Sonora. | Obra | Adjudicación Directa | Fondo de Aportaciones Múltiples | C. CARLOS JESÚS VALDEZ CÁRDENAS | 19/12/2024 | 23/12/2024 | 175,009.2 0 | 175,009.2 0 | 100% | 100% |
31 | C001-UNIADO-035-2024-FAM | Mantenimiento de la planta física: Remozamiento y mantenimiento de muros exteriores de edificios (Edificio 1A Campus Cajeme – Ampliación) | Obra | Adjudicación Directa | Fondo de Aportaciones Múltiples | DAPCI, S.A. DE C.V. | 19/12/2024 | 23/12/2024 | 430,448.75 | 430,448.75 | 100% | 100% |
32 | C001-UNIADO-036-2024-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento preventivo y correctivo de vialidades y estacionamientos (Recarpeteo en Av. Sonora entre Reforma y Calle del Conocimiento – Segunda ampliación), de la Universidad de Sonora | Obra | Adjudicación Directa | Fondo de Aportaciones Múltiples | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 19/12/2024 | 23/12/2024 | 187,987.51 | 187,987.51 | 100% | 100% |
LICITACIONES PÚBLICAS | ||||||||||||
1 | C001-UNILPO-001-2024 | Rehabilitación de Galería Manuel Romo en edificio 1A, Campus Hermosillo para la Universidad de Sonora | Obra | Licitación Pública | Recursos Propios | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERÍA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 04/03/2024 | 02/05/2024 | 803,457.99 | 803,457.99 | 100% | 100% |
2 | C001-UNILPO-002-2024 | Adecuación de áreas de cajas de Tesorería en edificio 12D, Campus Hermosillo | Obra | Licitación Pública | Recursos Propios | CONSTRUCTORA ETRESON, S.A. DE C.V. | 15/04/2024 | 10/07/2024 | 367,344.72 | 367,344.72 | 100% | 100% |
3 | C001-UNILPO-003-2024 | Ampliación del primer nivel del edificio 3J -Terminación de escalera de emergencia y complementos en Campus Hermosillo- | Obra | Licitación Pública | Recursos Propios | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERÍA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 15/04/2024 | 03/07/2024 | 405,843.78 | 405,843.78 | 100% | 100% |
4 | C001-UNILPO-004-2024 | Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura Deportiva, Campus Hermosillo -Rehabilitación de Cerco de “Outfielders” del Estadio Hodgers- | Obra | Licitación Pública | Fideicomiso de Cuotas | ELECTRO INGENIERÍA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V. | 15/04/2024 | 03/07/2024 | 609,452.53 | 609,452.53 | 100% | 100% |
5 | C001-LO-85-W87-926011997-N-1-2024-PAS-03 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS DE LOS CAMPUS NOGALES, SANTA ANA Y CABORCA (PMUA 2024) -CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS 1B, 1G, 1M Y 3B DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CAMPUS CABORCA- | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidios | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERÍA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 27/05/2024 | 25/07/2024 | 511,245.32 | 511,245.32 | 100% | 100% |
6 | C001-LO-85-W87-926011997-N-2-2024-PAS-01 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS ACADÉMICAS DEL CAMPUS HERMOSILLO (PMUA 2024) -CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO 13A Y 13B DEL DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS- | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidios; Ingresos Propios | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 27/05/2024 | 25/07/2024 | 161,269.41 | 161,269.41 | 100% | 100% |
7 | C001-LO-85-W87-926011997-N-2-2024-PAS-03 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS ACADÉMICAS DEL CAMPUS HERMOSILLO (PMUA 2024) -CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO 3J, 3N Y 3T DEL DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES- | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidios; Ordinario | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 27/05/2024 | 25/07/2024 | 173,646.46 | 173,646.46 | 100% | 100% |
8 | C001-LO-85-W87-926011997-N-2-2024-PAS-05 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS ACADÉMICAS DEL CAMPUS HERMOSILLO (PMUA 2024) -CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS 3C Y 3P DEL DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA- | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidios | CONSTRUCTORA ETRESON, S.A. DE C.V. | 27/05/2024 | 25/07/2024 | 118,434.71 | 118,434.71 | 100% | 100% |
9 | C001-LO-85-W87-926011997-N-2-2024-PAS-08 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS ACADÉMICAS DEL CAMPUS HERMOSILLO (PMUA 2024) -CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS 5A Y 6B DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS- | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidios | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 27/05/2024 | 25/07/2024 | 213,213.25 | 213,213.25 | 100% | 100% |
10 | C001-LO-85-W87-926011997-N-2-2024-PAS-09 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS ACADÉMICAS DEL CAMPUS HERMOSILLO (PMUA 2024) -CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO 5P DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN ALIMENTOS- | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidios | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERÍA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 27/05/2024 | 25/07/2024 | 146,131.08 | 146,131.08 | 100% | 100% |
11 | C001-LO-85-W87-926011997-N-2-2024-PAS-11 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS ACADÉMICAS DEL CAMPUS HERMOSILLO (PMUA 2024) -CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS 5J Y 5K DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL- | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidios; Ordinario | CONSTRUCTORA ETRESON, S.A. DE C.V. | 27/05/2024 | 25/07/2024 | 194,152.95 | 194,152.95 | 100% | 100% |
12 | C001-LO-85-W87-926011997-N-2-2024-PAS-12 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS ACADÉMICAS DEL CAMPUS HERMOSILLO (PMUA 2024) -CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS 12B Y 12E DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y MINAS- | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidios; Ordinario | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 27/05/2024 | 25/07/2024 | 157,205.49 | 157,205.49 | 100% | 100% |
13 | C001-LO-85-W87-926011997-N-2-2024-PAS-17 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS ACADÉMICAS DEL CAMPUS HERMOSILLO (PMUA 2024) -CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO 10I DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO- | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidios | CONSTRUCTORA ETRESON, S.A. DE C.V. | 27/05/2024 | 25/07/2024 | 85,525.47 | 85,525.47 | 100% | 100% |
14 | C001-LO-85-W87-926011997-N-2-2024-PAS-18 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS ACADÉMICAS DEL CAMPUS HERMOSILLO (PMUA 2024) -CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS 10H, 10J Y 10L DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA- | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidios | CONSTRUCTORA ETRESON, S.A. DE C.V. | 27/05/2024 | 25/07/2024 | 93,720.32 | 93,720.32 | 100% | 100% |
15 | C001-LO-85-W87-926011997-N-2-2024-PAS-20 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS ACADÉMICAS DEL CAMPUS HERMOSILLO (PMUA 2024) -CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS 1A, 1D, 2A, 2G, 2E Y 2F DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA – | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidios | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 27/05/2024 | 25/07/2024 | 548,721.04 | 548,721.04 | 100% | 100% |
16 | C001-LO-85-W87-926011997-N-3-2024-PAS-01 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS DE LOS CAMPUS CAJEME Y NAVOJOA (PMUA 2024) -CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO 1B DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD/ CAJEME- | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidios | ANDRES DE JESUS SALIDO ALMADA | 27/05/2024 | 25/07/2024 | 228,688.22 | 228,688.22 | 100% | 100% |
17 | C001-LO-85-W87-926011997-N-3-2024-PAS-02 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS DE LOS CAMPUS CAJEME Y NAVOJOA (PMUA 2024) -CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS 1C, 1D, 1G, 1I, 1K Y 1L DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CAMPUS NAVOJOA- | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidios | ANDRES DE JESUS SALIDO ALMADA | 27/05/2024 | 25/07/2024 | 574,626.87 | 574,626.87 | 100% | 100% |
18 | C001-UNILPO-005-2024 | DEPTO. DE MATEMÁTICAS: Rehabilitación de la infraestructura del complejo 3K (Rehabilitación del módulo sanitario del Edificio 3K2) | Obra | Licitación Pública | Fideicomiso de Cuotas | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 24/06/2024 | 06/09/2024 | 660,880.13 | 660,880.13 | 100% | 100% |
19 | C001-UNILPO-006-2024 | DEPTO. DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN ALIMENTOS: Remodelación del Bioterio que da servicio a diferentes departamentos | Obra | Licitación Pública | Fideicomiso de Cuotas | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 24/06/2024 | 22/08/2024 | 550,852.20 | 550,852.20 | 100% | 100% |
20 | C001-UNILPO-007-2024 | DIRECCIÓN DE APOYO A ESTUDIANTES Infraestructura inclusiva: Continuar con la adecuación de acceso y movilidad en el edificio 8A | Obra | Licitación Pública | Fideicomiso de Cuotas | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERÍA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 24/06/2024 | 22/08/2024 | 198,970.71 | 198,970.71 | 100% | 100% |
21 | C001-UNILPO-008-2024 | DEPTO- DE INGENIERÍA INDUSTRIAL: Adecuación de espacios de convivencia, esparcimiento y estudio (Área entre edificios 5G y 5J) | Obra | Licitación Pública | Fideicomiso de Cuotas | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | 24/06/2024 | 30/08/2024 | 2,161,151.80 | 2,161,151.80 | 100% | 100% |
22 | C001-LPO-926011997-001-2024-FAM | Construcción del Edificio para el Departamento de Arquitectura y Diseño (4ta. Etapa – Obra de Continuidad), de la Universidad de Sonora | Obra | Licitación Pública | Fondo de Aportaciones Múltiples | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | 01/07/2024 | 02/12/2024 | 8,098,821.36 | 8,098,821.36 | 100% | 100% |
23 | C001-LO-85-W87-926011997-N-4-2024-PAS-01 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS DE LOS CAMPUS NOGALES Y SANTA ANA (PMUA 2024) – Conservación del Edificio 1A y 1C del Departamento de Ciencias Administrativas y Agropecuarias (Santa Ana), de la Universidad de Sonora | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidios | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERÍA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 01/07/2024 | 29/08/2024 | 242,047.58 | 242,047.58 | 100% | 100% |
