CONTRATOS REALIZADOS |
||||||||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
AÑO 2021
No. |
No. Contrato |
Concepto |
Tipo |
Modalidad de Contratación |
Fondo |
Contratista |
Inicio |
Término |
Monto Total Contratado (Incluidos posibles convenios) |
Monto Ejercido |
Avance Físico |
Avance Financiero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C001-LO-926011997-E1-2021 | Trabajos de conservación en edificios B, C, F y 1H del Campus Caborca de la Unidad Regional Norte para la Universidad de Sonora | Mantenimiento | Licitación pública | Programa de Mantenimiento y Ordinario | SECOIP, S.A. DE C.V. | 20/09/2021 | 03/11/2021 | 347,812.52 | 347,812.52 | 100% | 100% |
2 | C001-LO-926011997-E2-2021 | Trabajos de conservación en edificios 1A, 1B y 1C del Campus Navojoa de la Unidad Regional Sur | Mantenimiento | Licitación pública | Programa de Mantenimiento | SECOIP, S.A. DE C.V. | 20/09/2021 | 03/11/2021 | 285,118.87 | 285,118.87 | 100% | 100% |
3 | C001-LO-926011997-E3-2021 | Trabajos de mantenimiento de pintura en edificios 1A y 1E de la Unidad Regional Sur. | Mantenimiento | Licitación pública | Ordinario | SECOIP, S.A. DE C.V. | 20/09/2021 | 03/11/2021 | 341,562.66 | 341,562.66 | 100% | 100% |
4 | C001-LPO-926011997–001-2021-FAM | Rehabilitación del Edificio 12C del Departamento de Ingeniería Civil y Minas en la Unidad Regional Centro. | Rehabilitación | Licitación pública | FAM 2021 Isie | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 27/05/2021 | 23/10/2021 | 5,237,585.96 | 5,237,585.96 | 100% | 100% |
5 | C001-LPO-926011997–002-2021-FAM | Rehabilitación del Edificio 5A del Departamento de Ciencias Químico Biológicas en la Unidad Regional Centro | Rehabilitación | Licitación pública | FAM 2021 Isie | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 01/06/2021 | 27/11/2021 | 13,014,955.29 | 13,014,955.28 | 100% | 100% |
6 | C001-LPO-926011997–003-2021-FAM | Laboratorio de Energías Renovables (Central Eléctrica Fotovoltaica) Campus Cajeme. | Construcción | Licitación pública | FAM 2021 Isie | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA S.A. DE C.V. | 16/08/2021 | 11/12/2021 | 3,305,888.40 | 3,305,888.40 | 100% | 100% |
7 | C001-LPO-926011997-004-2021-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento de muros exteriores (Edificio Museo y Biblioteca). | Mantenimiento | Licitación pública | FAM 2021 Isie | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL PITIC, S.A. DE C.V. | 16/08/2021 | 14/10/2021 | 700,765.64 | 700,765.64 | 100% | 100% |
8 | C001-LPO-926011997–005-2021-FAM | Rehabilitación del Edificio 5A del Departamento de Ciencias Químico Biológicas en la Unidad Regional Centro (primera ampliación) de la Universidad de Sonora. | Rehabilitación | Licitación pública | FAM 2021 Reintegros | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 27/10/2021 | 04/12/2021 | 1,065,311.52 | 1,065,311.52 | 100% | 100% |
9 | C001-LPO-926011997–006-2021-FAM | Mantenimiento de la planta física (1era Ampliación 2da etapa): Mantenimiento de muros exteriores (Edificio Museo y Biblioteca) de la Universidad de Sonora | Mantenimiento | Licitación pública | FAM 2021 Reintegros | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL PITIC, S.A. DE C.V. | 26/10/2021 | 24/11/2021 | 990,617.44 | 990,617.44 | 100% | 100% |
10 | C001-UNIAD-001-2021 | Compensación y limpieza de la superficie del terreno ubicado en la colonia Gómez Morín, de la Universidad de Sonora. | Mantenimiento | Adjudicación directa | Ingresos Propios | PROYECTOS Y EDIFICACIONES RANDA, S.A. DE C.V. | 29/01/2021 | 12/02/2021 | 112,520.00 | 112,520.00 | 100% | 100% |
11 | C001-UNIAD-005-2021 | Adecuación de espacios para Ampliación de Instalaciones del STEUS y traslado de Rondalla y Fonoteca en los Edificios Museo y Biblioteca (1A) y de Radio Universidad (15A) — [Obra en Fonoteca]. | Adecuación | Adjudicación directa | Recursos Propios | IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | 12/04/2021 | 01/05/2021 | 186,316.35 | 186,316.35 | 100% | 100% |
12 | C001-UNIAD-006-2021 | Rehabilitación y fortalecimiento de instalaciones deportivas para la formación integral del estudiante, en el Estadio Miguel Castro Servín de la Unidad Regional Centro (Adecuación de superficie e instalación de accesorios permanentes para recibir equipo de atletismo móvil). | Rehabilitación | Adjudicación directa | Fideicomiso de Cuotas | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 14/04/2021 | 23/05/2021 | 461,100.42 | 461,100.42 | 100% | 100% |
13 | C001-UNIAD-007-2021 | Construcción de campo de tiro con arco en áreas deportivas, manzana 06 (3ra. Etapa) de la Unidad Regional Centro – Trabajos preliminares en áreas de lanzamiento — | Construcción | Adjudicación directa | Fideicomiso de Cuotas | IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | 16/04/2021 | 23/04/2021 | 48,505.18 | 48,505.18 | 100% | 100% |
14 | C001-UNIAD-008-2021 | Mejora en las condiciones de seguridad en los laboratorios de prácticas académicas de los programas de Químico Biólogo Clínico y la Licenciatura en Ciencias Nutricionales, mediante la instalación de gas, edificio 1B, Campus Cajeme de la URC | Mantenimiento | Adjudicación directa | Fideicomiso de Cuotas e Ingresos Propios | HERTEG GRUPO CONSTRUCTOR, SA. DE CV. | 12/05/2021 | 31/05/2021 | 68,048.86 | 68,048.86 | 100% | 100% |
15 | C001-UNIAD-009-2021 | Construcción de campo de tiro con arco en áreas deportivas, manzana 06 (3ra. Etapa) de la Unidad Regional Centro –Superficie Sintética– | Construcción | Adjudicación directa | Fideicomiso de Cuotas | POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V. | 20/05/2021 | 20/06/2021 | 245,794.09 | 242,183.36 | 100% | 99% |
16 | C001-UNIAD-010-2021-PAS | Trabajos varios de mantenimiento en baños de hombres en planta baja del Edificio 13B del Departamento de Lenguas Extranjeras, en la URC | Mantenimiento | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios e Ingresos Propios | IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | 10/05/2021 | 23/07/2021 | 169,237.21 | 169,237.20 | 100% | 100% |
17 | C001-UNIAD-011-2021-PAS | Trabajos varios de mantenimiento en Edificios 10H, 10J y 10L del Departamento de Economía, en la URC | Mantenimiento | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios y Ordinario | CONSTRUCTORA ETRES, S.A. DE C.V. | 10/05/2021 | 10/06/2021 | 136,934.16 | 136,934.16 | 100% | 100% |
18 | C001-UNIAD-012-2021-PAS | Trabajos de mantenimiento y sustitución de pisos en oficinas administrativas del Edificio 1A del Departamento de Agricultura y Ganadería, en la URC | Mantenimiento | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | PROYECTOS Y EDIFICACIONES RANDA, S.A. DE C.V. | 10/05/2021 | 10/06/2021 | 124,117.68 | 124,117.52 | 100% | 100% |
19 | C001-UNIAD-013-2021-PAS | Trabajos varios de Mantenimiento en Edificio 5P y 5H, del Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos, en la URC | Mantenimiento | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | JUAN CARLOS FERNANDEZ TORUGA | 10/05/2021 | 10/06/2021 | 103,081.92 | 103,081.91 | 100% | 100% |
20 | C001-UNIAD-014-2021 | Adecuación para centro de Producción Audiovisual, ubicado en la Sala B del Edificio 3J, en la URC | Adecuación | Adjudicación directa | Recursos Propios | CONSTRUCTORA ETRES, S.A. DE C.V. | 17/05/2021 | 30/08/2021 | 411,769.40 | 411,769.40 | 100% | 100% |
21 | C001-UNIAD-015-2021 | Sustitución de plafón, luminarias y adecuaciones varias en Laboratorio III de simulación clínica, del departamento de Enfermería, en la URC | Adecuación | Adjudicación directa | Fideicomiso de Cuotas | CONCRETO Y ESPACIO URBANO, S.A. DE C.V. | 17/05/2021 | 25/06/2021 | 320,650.03 | 320,649.31 | 100% | 100% |
22 | C001-UNIAD-016-2021-PAS | Trabajos de mantenimiento en baños del Edificio 8B planta baja, en el Departamento de Investigación en Física, en la URC | Mantenimiento | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | JUAN CARLOS FERNANDEZ TORUGA | 18/05/2021 | 04/06/2021 | 62,822.58 | 62,822.58 | 100% | 100% |
23 | C001-UNIAD-017-2021-PAS | Trabajos de mantenimiento en baños de trabajadores en DICTUS Kino, de la URC. | Mantenimiento | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | PROYECTOS Y EDIFICACIONES RANDA, S.A. DE C.V. | 18/05/2021 | 30/06/2021 | 94,354.78 | 94,354.78 | 100% | 100% |
24 | C001-UNIAD-018-2021-PAS | Trabajos varios de mantenimiento en los Edificios 7M y baños de alberca, del departamento de Ciencias del Deporte y Actividad Física, en la URC | Mantenimiento | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | PROYECTOS Y EDIFICACIONES RANDA, S.A. DE C.V. | 18/05/2021 | 30/06/2021 | 81,564.50 | 81,564.34 | 100% | 100% |
25 | C001-UNIAD-019-2021-PAS | Trabajos varios de mantenimiento en los Edificios 3J, 3N y 3T del departamento de Bellas Artes, en la URC. | Mantenimiento | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios y Ordinario | LD LOBOS DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | 20/05/2021 | 30/06/2021 | 138,447.59 | 138,447.59 | 100% | 100% |
26 | C001-UNIAD-020-2021-PAS | Trabajos varios de mantenimiento en sanitarios y aplanados en techo de pasillo en el Edificio 3G del departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, en la URC | Mantenimiento | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios y Ordinario | ELECTRO INGENIERIA DEL PACIFICO SA DE CV | 04/06/2021 | 18/07/2021 | 137,462.01 | 137,462.01 | 100% | 100% |
27 | C001-UNIAD-021-2021-PAS | Trabajos de mantenimiento menor en aulas del Edificio 9A del departamento de Historia y Antropología, en la URC | Mantenimiento | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | 04/06/2021 | 03/07/2021 | 52,109.38 | 52,109.38 | 100% | 100% |
28 | C001-UNIAD-022-2021-PAS | Trabajos varios de mantenimiento en Edificio 3O del departamento de Arquitectura y Diseño, en la URC | Mantenimiento | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | ELECTRO INGENIERIA DEL PACIFICO SA DE CV | 04/06/2021 | 03/07/2021 | 69,499.93 | 69,499.93 | 100% | 100% |
29 | C001-UNIAD-023-2021-PAS | Trabajos mantenimiento en Edificios 10A y 10B del departamento de Enfermería, en la URC | Mantenimiento | Sin tipo de adjudicación | Proyectos Apoyados por Subsidios | RUBEN ORLANDO RUIZ REICHEL | 04/06/2021 | 03/07/2021 | 88,600.78 | 88,600.77 | 100% | 100% |
30 | C001-UNIAD-024-2021-PAS | Trabajos varios de mantenimiento en Edificios 9Q1 y 9Q2 del departamento de Contabilidad, en la URC | Mantenimiento | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | PROYECTOS Y EDIFICACIONES RANDA, S.A. DE C.V. | 04/06/2021 | 03/07/2021 | 112,888.37 | 112,888.32 | 100% | 100% |
31 | C001-UNIAD-025-2021-PAS | Trabajos varios de mantenimiento en baños del Edificio 7C del departamento de Medicina y Ciencias de la Salud, en la URC | Mantenimiento | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios y Ordinario | ELECTRO INGENIERIA DEL PACIFICO SA DE CV | 11/06/2021 | 30/07/2021 | 181,448.41 | 181,448.41 | 100% | 100% |
32 | C001-UNIAD-026-2021-PAS | Trabajos varios de mantenimiento en el Edificio 5N del departamento de Ciencias Químico Biológicas, en la URC | Mantenimiento | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | 28/06/2021 | 27/07/2021 | 102,648.45 | 102,648.44 | 100% | 100% |
33 | C001-UNIAD-028-2021 | Trabajos varios de mantenimiento en las instalaciones de la Subdirección de Promoción Financiera, de la URC. | Mantenimiento | Adjudicación directa | Ingresos Propios | IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | 05/07/2021 | 18/08/2021 | 180,497.06 | 180,497.06 | 100% | 100% |
34 | C001-UNIAD-029-2021 | Trabajos varios de mantenimiento en almacén de resguardo de bienes, de la URC. | Mantenimiento | Adjudicación directa | Ingresos Propios | CONCRETO Y ESPACIO URBANO, S.A. DE C.V. | 05/07/2021 | 03/08/2021 | 96,551.21 | 96,551.21 | 100% | 100% |
35 | C001-UNIAD-031-2021-PAS | Trabajos varios de mantenimiento Edificios A, B, C y D Campus Santa Ana, de la URN | Mantenimiento | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | SECOIP, S.A. DE C.V. | 06/08/2021 | 19/09/2021 | 160,535.65 | 160,535.65 | 100% | 100% |
36 | C001-UNIAD-032-2021-PAS | Rehabilitación de fosa séptica y red sanitaria para las casas de los trabajadores del campo experimental agropecuario, de la URC | Rehabilitación | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios, Ingresos Propios y Ordinario | PROYECTOS Y EDIFICACIONES RANDA, S.A. DE C.V. | 02/08/2021 | 20/09/2021 | 177,131.74 | 177,131.74 | 100% | 100% |
37 | C001-UNIAD-033-2021-PAS | Trabajos varios de mantenimiento en Edificios 1A y 1B del Campus Cajeme, de la URC | Mantenimiento | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | HERTEG GRUPO CONSTRUCTOR, SA. DE CV. | 02/08/2021 | 31/08/2021 | 93,985.11 | 93,985.11 | 100% | 100% |
38 | C001-UNIAD-034-2021-PAS | Trabajos de rehabilitación de alimentación eléctrica y tableros principales en instalaciones de la Unidad Experimental del DICTUS Bahía de Kino, de la URC | Rehabilitación | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios y Ordinario | TADEO ARTURO FLORES PAREDES | 09/08/2021 | 07/09/2021 | 151,041.95 | 151,041.95 | 100% | 100% |
39 | C001-UNIAD-035-2021-PAS | Trabajos varios de mantenimiento Edificios 7A y 10G del Departamento de Administración, de la URC | Mantenimiento | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | JUAN CARLOS FERNANDEZ TORUGA | 16/08/2021 | 14/09/2021 | 66,437.83 | 66,437.83 | 100% | 100% |
40 | C001-UNIAD-036-2021 | Adecuación de área en planta baja frontal ala norte edificio Rectoría, en la URC | Adecuación | Adjudicación directa | Ingresos Propios | CONSTRUDISE&OS DE SONORA SA DE CV | 09/08/2021 | 07/09/2021 | 366,610.97 | 366,610.97 | 100% | 100% |
41 | C001-UNIAD-037-2021-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento de cisternas de agua potable en la Universidad de Sonora | Mantenimiento | Adjudicación directa | FAM 2021 Isie | MUÑOZ QUINTERO MANUEL | 19/08/2021 | 27/09/2021 | 158,310.61 | 158,310.61 | 100% | 100% |
42 | C001-UNIAD-039-2021 | Instalación de piso cerámico en oficina de planta alta en Edificio 2A (Rectoría), en la URC | Adecuación | Adjudicación directa | Ingresos Propios | LD LOBOS DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | 09/08/2021 | 15/08/2021 | 98,363.02 | 98,363.02 | 100% | 100% |
43 | C001-UNIAD-040-2021 | Construcción de campo de tiro con arco en áreas deportivas, manzana 06 (3ra. Etapa) de la Unidad Regional Centro – Trabajos complementarios en andadores — | Construcción | Adjudicación directa | Fideicomiso de Cuotas | CONSTRUDISE&OS DE SONORA SA DE CV | 23/08/2021 | 06/10/2021 | 868,030.68 | 868,030.67 | 100% | 100% |
44 | C001-UNIAD-044-2021-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento al sistema eléctrico principal del Edificio Museo y Biblioteca de la URC (5ta Etapa) | Mantenimiento | Adjudicación directa | FAM 2021 Isie | ELECTRO INGENIERIA DEL PACIFICO SA DE CV | 27/08/2021 | 25/09/2021 | 147,044.67 | 147,044.67 | 100% | 100% |
45 | C001-UNIAD-045-2021-PAS | Trabajos varios de mantenimiento en los Edificios 5B y 5C del departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, de la URC | Mantenimiento | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | PROYECTOS Y EDIFICACIONES RANDA, S.A. DE C.V. | 10/09/2021 | 24/10/2021 | 163,176.35 | 163,176.35 | 100% | 100% |
46 | C001-UNIAD-046-2021-PAS | Trabajos varios de mantenimiento en baños del Edificio 12C del departamento de Ingeniería Civil y Minas, de la URC | Mantenimiento | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 10/09/2021 | 24/10/2021 | 60,998.89 | 60,998.89 | 100% | 100% |
47 | C001-UNIAD-047-2021-PAS | Trabajos varios de mantenimiento en los Edificios 1A y 1B Campus Nogales, de la URN | Mantenimiento | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios y Ordinario | IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | 15/09/2021 | 13/11/2021 | 243,107.46 | 241,648.88 | 100% | 99% |
48 | C001-UNIAD-048-2021-PAS | Trabajos varios de mantenimiento en el Edificio 3C del Departamento de Geología, de la URC | Mantenimiento | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | JUAN CARLOS FERNANDEZ TORUGA | 10/09/2021 | 09/10/2021 | 59,165.54 | 59,165.54 | 100% | 100% |
49 | C001-UNIAD-049-2021-PAS | Trabajos varios de mantenimiento en el Edificio 3A y jardín del Departamento de Letras y Lingüística, de la URC | Mantenimiento | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios y Ordinario | JUAN CARLOS FERNANDEZ TORUGA | 07/10/2021 | 05/11/2021 | 83,233.75 | 83,233.75 | 100% | 100% |
50 | C001-UNIAD-051-2021-ORD | Trabajos varios de rehabilitación en laboratorios de molinos y baños del Edificio 5P del DIPA, de la URC | Rehabilitación | Adjudicación directa | Ordinario | IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | 12/10/2021 | 10/11/2021 | 130,808.22 | 130,808.22 | 100% | 100% |
51 | C001-UNIAD-052-2021-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento de subestaciones eléctricas de la Universidad de Sonora | Mantenimiento | Adjudicación directa | FAM 2021 Isie | VALDEZ CARDENAS CARLOS JESUS | 15/10/2021 | 29/10/2021 | 78,300.64 | 78,300.64 | 100% | 100% |
52 | C001-UNIAD-054-2021-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento al sistema eléctrico principal del Edificio Museo y Biblioteca de la URC (6ta Etapa) | Mantenimiento | Adjudicación directa | FAM 2021 Reintegros | ELECTRO INGENIERIA DEL PACIFICO SA DE CV | 15/10/2021 | 13/11/2021 | 157,868.46 | 157,868.46 | 100% | 100% |
53 | C001-UNIAD-055-2021-ORD | Trabajos varios de rehabilitación de pisos en aulas 201, 204 y 205 en el Edificio 9K del Posgrado en Derecho, de la URC | Rehabilitación | Adjudicación directa | Ordinario | IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | 18/10/2021 | 01/11/2021 | 106,874.09 | 106,874.09 | 100% | 100% |
54 | C001-UNIAD-056-2021 | Rehabilitación de alberca universitaria del Departamento de Ciencias del Deporte y Actividad Física, de la URC. | Rehabilitación | Adjudicación directa | Fideicomiso de Cuotas e Ingresos Propios | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA S.A. DE C.V. | 25/10/2021 | 08/12/2021 | 306,701.42 | 306,701.42 | 100% | 100% |
55 | C001-UNIAD-057-2021-ORD | Trabajos de mantenimiento en baños para alumnas en planta alta del edificio 7C, del Departamento de Medicina, de la URC. | Mantenimiento | Adjudicación directa | Ordinario | IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 129,191.86 | 129,191.86 | 100% | 100% |
56 | C001-UNIAD-058-2021 | Reparación de barda colindante a propiedad privada del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en la manzana 16, de la URC. | Rehabilitación | Adjudicación directa | Ingresos Propios | CONCRETO Y ESPACIO URBANO, S.A. DE C.V. | 03/11/2021 | 12/12/2021 | 247,495.52 | 228,229.81 | 100% | 92% |
57 | C001-UNIAD-059-2021 | Adecuación de oficina del Programa Institucional de Educación Continua (EDUCON) y de la Entidad de Verificación y Evaluación (ECE) en el edificio 3J, de la URC | Adecuación | Adjudicación directa | Ingresos Propios | JUAN CARLOS FERNANDEZ TORUGA | 05/11/2021 | 04/12/2021 | 68,044.83 | 68,044.83 | 100% | 100% |
58 | C001-UNIAD-060-2021 | Rehabilitación y fortalecimiento de instalaciones deportivas para la formación integral del estudiante, en el Estadio Miguel Castro Servín de la Unidad Regional Centro (Tercera Etapa – Pasto Sintético áreas laterales) – obra complementaria — | Rehabilitación | Adjudicación directa | Ingresos Propios | FAUSTO ARIEL GARCIA BUELNA | 08/11/2021 | 27/11/2021 | 146,697.75 | 126,463.58 | 100% | 86% |
59 | C001-UNIAD-062-2021 | Rehabilitaciones varias en áreas de trabajo para alumnos en los Edificios 3K1, 3K3 y 3K4 del Departamento de Matemáticas, en la URC | Rehabilitación | Adjudicación directa | Fideicomiso de Cuotas y Recursos Propios | IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | 22/11/2021 | 12/12/2021 | 228,014.07 | 228,014.07 | 100% | 100% |
60 | C001-UNIAD-063-2021-ORD | Sustitución de puertas en auditorios de los Edificios 9Q1 y 9Q2 del Departamento de Contabilidad, en la URC | Mantenimiento | Adjudicación directa | Ordinario | IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | 22/11/2021 | 12/12/2021 | 229,664.13 | 209,865.50 | 100% | 91% |
61 | C001-UNIAD-064-2021-ORD | Trabajos de impermeabilización en cubierta curva acanalada del Edificio 3G del departamento de Polímeros y Materiales, de la URC | Mantenimiento | Adjudicación directa | Ordinario | CONCRETO Y ESPACIO URBANO, S.A. DE C.V. | 22/11/2021 | 12/12/2021 | 67,573.16 | 67,573.16 | 100% | 100% |
62 | C001-UNIAD-065-2021-ORD | Trabajos de rehabilitación de andadores y colocación de mosquiteros en el Edificio 10G del Departamento de Administración, de la URC | Mantenimiento | Adjudicación directa | Ordinario | CONCRETO Y ESPACIO URBANO, S.A. DE C.V. | 23/11/2021 | 13/12/2021 | 70,616.77 | 70,616.77 | 100% | 100% |
63 | C001-UNIAD-066-2021-ORD | Mejoramiento de espacios académicos para el regreso a clases presenciales de las licenciaturas en Bellas Artes, Contabilidad y Economía, de la URC | Mantenimiento | Adjudicación directa | Ordinario | IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | 29/11/2021 | 17/12/2021 | 284,994.72 | 284,994.72 | 100% | 100% |
64 | C001-UNIAD-067-2021-ORD | Habilitación de ventilación cruzada para para el regreso a clases presenciales en instalaciones de Ingeniería Civil y Minas y de Ciencias de la Salud, de la URC | Mantenimiento | Adjudicación directa | Ordinario | IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | 29/11/2021 | 17/12/2021 | 326,115.53 | 326,115.53 | 100% | 100% |
65 | C001-UNIAD-068-2021-FAM | Mantenimiento de la planta física: Sustitución de pisos en edificio 1L ubicado en Campus Navojoa, de la URS | Mantenimiento | Adjudicación directa | FAM 2021 Isie | HERTEG GRUPO CONSTRUCTOR, SA. DE CV. | 29/11/2021 | 15/12/2021 | 73,583.89 | 73,583.89 | 100% | 100% |
66 | C001-UNIAD-069-2021-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento de subestaciones eléctricas de la Universidad de Sonora (ampliación) | Mantenimiento | Adjudicación directa | FAM 2021 Reintegros | VALDEZ CARDENAS CARLOS JESUS | 26/11/2021 | 10/12/2021 | 85,365.24 | 85,365.24 | 100% | 100% |
67 | C001-UNIAD-072-2021-ORD | Trabajos de impermeabilización en Edificio 1G y trabajos de pintura en barda-reja del Campus Navojoa, en la URS | Mantenimiento | Adjudicación directa | Ordinario | HERTEG GRUPO CONSTRUCTOR, SA. DE CV. | 01/12/2021 | 16/12/2021 | 310,055.60 | 310,055.60 | 100% | 100% |
68 | C001-UNIAD-073-2021-ORD | Trabajos de bacheo en Avenida Universidad entre calle de la Sabiduría y del conocimiento y demás vialidades, de la URC | Mantenimiento | Adjudicación directa | Ordinario | SECOIP, S.A. DE C.V. | 01/12/2021 | 17/12/2021 | 159,061.06 | 159,061.06 | 100% | 100% |
69 | C001-UNIAD-075-2021-FAM | Laboratorio de Energías Renovables (Central Eléctrica Fotovoltaica) Campus Cajeme (ampliación) | Construcción | Adjudicación directa | FAM 2021 Reintegros | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA SA DE CV | 10/12/2021 | 16/12/2021 | 397,812.65 | 397,812.65 | 100% | 100% |
70 | C001-UNIAD-076-2021-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento de cisternas de agua potable en la Universidad de Sonora (Ampliación – 2da etapa) | Mantenimiento | Adjudicación directa | FAM 2021 Reintegros | MUÑOZ QUINTERO MANUEL | 10/12/2021 | 16/12/2021 | 194,148.34 | 194,148.34 | 100% | 100% |
71 | C001-UNIAD-077-2021-FAM | Rehabilitación del Edificio 12C del Departamento de Ingeniería Civil y Minas en la Unidad Regional Centro (ampliación) | Rehabilitación | Adjudicación directa | FAM 2021 Reintegros | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 11/12/2021 | 20/12/2021 | 199,308.30 | 199,308.30 | 100% | 100% |
72 | C001-UNIADS-001-2021 | “Supervisión y asesoría arquitectónica y elaboración de diversos proyectos menores para optimizar o replantear los espacios físicos” para la Universidad de Sonora | Servicios | Adjudicación directa | Ingresos Propios | RHO ARQUITECTOS, S.C. | 01/01/2021 | 30/06/2021 | 139,200.00 | 139,200.00 | 100% | 100% |
73 | C001-UNIADS-002-2021 | Servicios especializados en materia de ingeniería eléctrica para la Universidad de Sonora. | Servicios | Adjudicación directa | Ingresos Propios | MIRANDA TORRES TOMAS | 01/01/2021 | 30/06/2021 | 104,400.00 | 104,400.00 | 100% | 100% |
74 | C001-UNIADS-003-2021 | Servicios especializados en el diseño de instalaciones de aire acondicionado para la Universidad de Sonora | Servicios | Adjudicación directa | Ingresos Propios | ALMA LORENIA CASILLAS ENRIQUEZ | 01/01/2021 | 30/06/2021 | 55,680.00 | 55,680.00 | 100% | 100% |
75 | C001-UNIADS-004-2021 | Elaboración de proyecto ejecutivo y servicios relacionados para Laboratorio de Energías Renovables (Central Eléctrica Cajeme), Campus Cajeme, en la URC. | Servicios | Adjudicación directa | Ingresos Propios | MIRANDA TORRES TOMAS | 01/03/2021 | 25/03/2021 | 174,000.00 | 174,000.00 | 100% | 100% |
76 | C001-UNIADS-005-2021 | Elaboración de proyecto ejecutivo para el Mantenimiento al Sistema eléctrico principal del Edificio Museo y Biblioteca (3ra. Etapa), en la URC | Servicios | Adjudicación directa | Recursos Propios | IEQ INGENIERIA Y DESARROLLOS, S.C. | 02/06/2021 | 31/07/2021 | 51,620.00 | 51,620.00 | 100% | 100% |
77 | C001-UNIADS-006-2021 | Supervisión y asesoría arquitectónica y elaboración de diversos proyectos menores para optimizar o replantear los espacios físicos para la Universidad de Sonora | Servicios | Adjudicación directa | Ingresos Propios | RHO ARQUITECTOS, S.C. | 01/08/2021 | 31/12/2021 | 116,000.00 | 116,000.00 | 100% | 100% |
78 | C001-UNIADS-007-2021 | Servicios especializados en materia de ingeniería eléctrica para la Universidad de Sonora | Servicios | Adjudicación directa | Ingresos Propios | MIRANDA TORRES TOMAS | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 104,400.00 | 104,400.00 | 100% | 100% |
