CONTRATOS REALIZADOS |
||||||||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
AÑO 2020
No. |
No. de Contrato |
Concepto |
Tipo |
Modalidad de Contratación |
Fondo |
Monto Total Contratado (incluidos convenios) |
Fecha Inicio |
Fecha Termino |
Contratista |
Monto Ejercido |
Avance Físico |
Avance Financiero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C001-UNIAD-002-2020 | Adecuación de espacio para oficina de recepción de materiales en Edificio 6B (PISSA) de la URC | Adecuación | Adjudicación Directa | RECURSOS PROPIOS | 67,456.91 | 24/02/2020 | 25/03/2020 | Concreto y Espacio Urbano, S.A. de C.V. | 67,456.49 | 100% | 100% |
2 | C001-UNIAD-004-2020 | Instalación de 28 luminarias LED en estadio Castro Servín, de la URC. | Rehabilitación | Adjudicación Directa | RECURSOS PROPIOS | 64,959.68 | 14/02/2020 | 06/03/2020 | Electro Ingeniería del Pacifico, S.A. de C.V. | 64,959.68 | 100% | 100% |
3 | C001-UNIAD-005-2020 | Adecuación de laboratorio de preparación de muestras del departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, de la URC | Adecuación | Adjudicación Directa | FIDEICOMISO DE CUOTAS E INGRESOS PROPIOS | 393,622.27 | 24/02/2020 | 13/04/2020 | Sediplan, S.A. de C.V. | 393,622.27 | 100% | 100% |
4 | C001-UNIAD-006-2020 | Trabajos de suministro e instalación de pasamanos en escalinatas de Edificio Principal 2A de la URC (2da etapa) | Rehabilitación | Adjudicación Directa | INGRESOS PROPIOS | 42,025.29 | 20/02/2020 | 10/03/2020 | Forte Ingeniería en Obras y Proyectos, S. de R.L. de C.V. | 42,025.29 | 100% | 100% |
5 | C001-UNIAD-007-2020 | Construcción de centro de acopio de residuos valorizables en la URC | Construcción | Adjudicación Directa | RECURSOS PROPIOS | 483,122.88 | 09/03/2020 | 08/05/2020 | Gustavo Adolfo Rosas Ramírez | 483,122.19 | 100% | 100% |
6 | C001-UNIAD-009-2020 | Adecuación de cubículo en primer nivel de Edificio 3E, de la URC. | Adecuación | Adjudicación Directa | INGRESOS PROPIOS | 89,641.18 | 01/07/2020 | 31/07/2020 | Sediplan, S.A. de C.V. | 89,641.18 | 100% | 100% |
7 | C001-UNIAD-010-2020 | Trabajos de rehabilitación para elementos de seguridad en edificios varios de la URC | Mantenimiento | Adjudicación Directa | FIDEICOMISO DE CUOTAS | 481,541.25 | 01/06/2020 | 01/07/2021 | LD LOBOS DESARROLLOS S.A DE C.V. | 309,966.31 | 100% | 64% |
8 | C001-UNIAD-011-2020-PAS | Trabajos de rehabilitación de muros en Edificio 9Q2 en el departamento de Contabilidad de la URC | Mantenimiento | Adjudicación Directa | PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS | 72,560.44 | 13/03/2020 | 30/04/2020 | Proyectos y Edificaciones Randa, S.A. de C.V. | 72,560.44 | 100% | 100% |
9 | C001-UNIAD-012-2020-PAS | Trabajos de rehabilitaciones varias en Edificio 3G del departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, de la URC | Mantenimiento | Adjudicación Directa | PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS | 116,300.99 | 20/03/2020 | 08/05/2020 | Juan Diego Avilés Martínez | 116,300.99 | 100% | 100% |
10 | C001-UNIAD-013-2020 | Trabajos varios para Suministro e Instalación de Elevador para Edificio 3Q de la URC (Obra Complementaría de Instalación). | Rehabilitación | Adjudicación Directa | FIDEICOMISO DE CUOTAS | 52,831.55 | 17/03/2020 | 25/04/2020 | HOMERO VELÁZQUEZ FÉLIX | 52,831.55 | 100% | 100% |
11 | C001-UNIAD-014-2020-PAS | Trabajos varios de rehabilitación en Edificio 5B, Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, de la URC | Mantenimiento | Adjudicación Directa | PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS | 123,894.06 | 27/03/2020 | 10/05/2020 | Proyectos y Edificaciones Randa S.A. de C.V. | 123,894.05 | 100% | 100% |
12 | C001-UNIAD-015-2020 | Mejora en área exterior de recepción, en acceso principal de Laboratorio Central de Informática, en la URC. | Rehabilitación | Adjudicación Directa | INGRESOS PROPIOS | 530,993.48 | 23/03/2020 | 21/04/2020 | IPLAS, S. A. DE C. V. | 530,993.48 | 100% | 100% |
13 | C001-UNIAD-019-2020-PAS | Trabajos varios de mantenimiento en baños del Edificio 3N y 3J, Departamento de Bellas Artes, en la URC | Mantenimiento | Adjudicación Directa | PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS | 97,768.78 | 01/06/2020 | 15/07/2020 | Desarrollos Doble A, S.A. de C.V. | 97,768.76 | 100% | 100% |
14 | C001-UNIAD-020-2020-PAS | Trabajos de mantenimiento en baños de mujeres planta alta del Edificio13B, Departamento de Lenguas Extranjeras, en la URC | Mantenimiento | Adjudicación Directa | PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS | 95,248.41 | 01/06/2020 | 30/06/2020 | Juan Diego Avilés Martínez | 95,248.41 | 100% | 100% |
15 | C001-UNIAD-021-2020-PAS | Trabajos de mantenimiento y reposición de lámina en techumbre de Almacén General del Departamento de Agricultura y Ganadería, en la URC | Mantenimiento | Adjudicación Directa | PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS | 275,489.63 | 01/06/2020 | 05/07/2020 | DAVILA VILLA JAZMIN ALEJANDRA | 275,489.63 | 100% | 100% |
16 | C001-UNIAD-022-2020-PAS | Trabajos varios de mantenimiento en Edificios 7H y 7J de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, en la URC | Mantenimiento | Adjudicación Directa | PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS | 59,396.98 | 22/06/2020 | 31/07/2020 | DAVILA VILLA JAZMIN ALEJANDRA | 59,396.97 | 100% | 100% |
17 | C001-UNIAD-023-2020-PAS | Trabajo de mantenimiento en baños de estudiantes y administrativos en Edificios 7C y 7K del Departamento de Medicina, en la URC | Mantenimiento | Adjudicación Directa | PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS | 149,270.86 | 22/06/2020 | 31/07/2020 | AVILES MARTINEZ JUAN DIEGO | 149,270.86 | 100% | 100% |
18 | C001-UNIAD-024-2020-PAS | Trabajos de mantenimiento en servicios sanitarios en casa de académicos visitantes en Campus Agricultura, de la URC | Mantenimiento | Adjudicación Directa | PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS | 55,994.21 | 22/06/2020 | 31/07/2020 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES RANDA, S.A. DE C.V. | 55,994.21 | 100% | 100% |
19 | C001-UNIAD-025-2020 | Trabajos de mantenimiento en servicios sanitarios en el local sindical del STEUS, de la URC | Mantenimiento | Adjudicación Directa | INGRESOS PROPIOS | 169,928.20 | 22/06/2020 | 31/07/2020 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES RANDA, S.A. DE C.V. | 169,928.20 | 100% | 100% |
20 | C001-UNIAD-026-2020-PAS | Trabajos de sustitución de placas de resina en lavabos de sanitarios del edificio 5P del DIPA, de la URC | Mantenimiento | Adjudicación Directa | PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS | 46,810.72 | 22/06/2020 | 31/07/2020 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES RANDA, S.A. DE C.V. | 46,810.72 | 100% | 100% |
21 | C001-UNIAD-027-2020-PAS | Trabajos varios de mantenimiento en baños del edificio 3O de Arquitectura y Diseño, de la URC | Mantenimiento | Adjudicación Directa | PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS | 68,652.49 | 22/06/2020 | 31/07/2020 | CONSTRUCTORA ETRES, S.A. DE C.V. | 68,652.48 | 100% | 100% |
22 | C001-UNIAD-028-2020 | Trabajos de rehabilitación en instalaciones eléctricas, sistema de riego y equipamiento en plaza del estudiante en URC | Rehabilitación | Adjudicación Directa | INGRESOS PROPIOS | 700,047.44 | 10/07/2020 | 31/07/2020 | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 700,047.44 | 100% | 100% |
23 | C001-UNIAD-029-2020-PAS | Trabajos varios de mantenimiento en Edificios 10A, 10B y 10K del departamento de Enfermería, de la URC | Mantenimiento | Adjudicación Directa | PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS | 73,126.74 | 01/07/2020 | 31/07/2020 | CONSTRUCTORA ETRES, S.A. DE C.V. | 73,126.73 | 100% | 100% |
24 | C001-UNIAD-030-2020-PAS | Trabajos varios de mantenimiento en sanitarios nor-oriente del Gimnasio Universitario del Departamento de Ciencias del deporte y Actividad Física, de la URC | Mantenimiento | Adjudicación Directa | PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS | 51,005.99 | 01/07/2020 | 31/07/2020 | Concreto y Espacio Urbano, S.A. de C.V. | 51,005.99 | 100% | 100% |
25 | C001-UNIAD-031-2020-PAS | Trabajos varios de mantenimiento edificios 3A y 3Q del Departamento de Letras y Lingüística, de la URC | Mantenimiento | Adjudicación Directa | PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS | 79,900.88 | 01/07/2020 | 31/07/2020 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES RANDA, S.A. DE C.V. | 79,900.88 | 100% | 100% |
26 | C001-UNIAD-032-2020-PAS | Trabajos varios de mantenimiento edificio 5A del Departamento de Ciencias Químico Biológicas, de la URC. | Mantenimiento | Adjudicación Directa | PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS | 57,938.65 | 01/07/2020 | 31/07/2020 | JCL ICON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 57,938.65 | 100% | 100% |
27 | C001-UNIAD-033-2020-PAS | Trabajos varios de mantenimiento edificios 7G del DICTUS, de la URC. | Mantenimiento | Adjudicación Directa | PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS | 144,179.20 | 01/07/2020 | 31/07/2020 | IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | 144,179.20 | 100% | 100% |
28 | C001-UNIAD-034-2020-PAS | Mantenimiento de instalación eléctrica en estufas de laboratorio de alimentos del Edificio 5A, del Departamento de Ciencias Químico Biológicas de la URC | Mantenimiento | Adjudicación Directa | PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS | 109,215.74 | 20/07/2020 | 18/08/2020 | Visor Electricidad, S.A de C.V. | 109,215.74 | 100% | 100% |
29 | C001-UNIAD-035-2020-PAS | Trabajos varios de mantenimiento en Edificios 1A y 1B del Campus Nogales de la URN de la Universidad de Sonora | Mantenimiento | Adjudicación Directa | PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS Y ORDINARIO | 236,407.35 | 27/08/2020 | 25/10/2020 | Concreto y Espacio Urbano, S.A. de C.V. | 236,407.35 | 100% | 100% |
30 | C001-UNIAD-036-2020-PAS | Instalación de luminarias tipo urbano en acceso perimetral sur del Campus Nogales de la URN de la Universidad de Sonora | Mantenimiento | Adjudicación Directa | PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS Y ORDINARIO | 127,738.18 | 27/08/2020 | 25/10/2020 | Electro Ingeniería del Pacifico, S.A. de C.V. | 127,738.17 | 100% | 100% |
31 | C001-UNIAD-037-2020-PAS | Trabajos varios de mantenimiento en Auditorio del Edificio 1B del Campus Santa Ana, de la URN de la Universidad de Sonora | Mantenimiento | Adjudicación Directa | PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS | 154,266.66 | 17/08/2020 | 15/10/2020 | Concreto y Espacio Urbano, S.A. de C.V. | 154,265.53 | 100% | 100% |
32 | C001-UNIAD-038-2020-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento al sistema eléctrico del Edificio 1B, Unidad Regional Norte campus Santa Ana, de la Universidad de Sonora” | Mantenimiento | Adjudicación Directa | FAM 2020 ISIE | 346,991.24 | 10/09/2020 | 09/10/2020 | Electro Ingeniería del Pacifico, S.A. de C.V. | 346,991.24 | 100% | 100% |
33 | C001-UNIAD-LP-039-2020-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento de subestaciones eléctricas en varios Campus de la Universidad de Sonora | Mantenimiento | Adjudicación Directa | FAM 2020 ISIE | 313,754.48 | 01/10/2020 | 09/11/2020 | VALDEZ CARDENAS CARLOS JESUS | 313,754.47 | 100% | 100% |
34 | C001-UNIAD-040-2020-ORD | Mantenimiento de duelas en los estudios de Teatro y Danza de la Licenciatura en Artes Escénicas en el Edificio 3J del Departamento de Bellas Artes, en la URC | Mantenimiento | Adjudicación Directa | ORDINARIO E INGRESOS PROPIOS | 118,302.63 | 08/10/2020 | 06/11/2020 | Sediplan, S.A. de C.V. | 118,302.63 | 100% | 100% |
35 | C001-UNIAD-043-2020 | Adecuación de espacio para consultorio médico en planta baja del Edificio 1G de vicerrectoría de la Unidad Regional Sur, de la Universidad de Sonora | Adecuación | Adjudicación Directa | INGRESOS PROPIOS | 126,872.44 | 07/10/2020 | 12/10/2020 | HERTEG GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | 126,872.44 | 100% | 100% |
36 | C001-UNIAD-044-2020 | Adecuación de espacios para Cámara Gesell en planta baja y laboratorio de simulaciones en planta alta del Edificio 10K del Departamento de Enfermería de la URC | Adecuación | Adjudicación Directa | FIDEICOMISO DE CUOTAS | 498,893.79 | 15/10/2020 | 28/11/2020 | Concreto y Espacio Urbano, S.A. de C.V. | 498,893.78 | 100% | 100% |
37 | C001-UNIAD-045-2020-PAS | Rehabilitación de banqueta perimetral del Edificio 1F campus Navojoa, en la URS de la Universidad de Sonora | Mantenimiento | Adjudicación Directa | PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS Y ORDINARIO | 88,187.84 | 09/11/2020 | 27/11/2020 | C. Juan Rigoberto Antonio Gutiérrez Valenzuela | 88,187.84 | 100% | 100% |
38 | C001-UNIAD-046-2020-ORD | Rehabilitación de área de estacionamiento en patio interior de almacén general y talleres del edificio 11A, de la URC | Rehabilitación | Adjudicación Directa | ORDINARIO | 140,332.44 | 31/10/2020 | 20/11/2020 | IDIS Ingeniería Distribución y Servicio, S.A de C.V. | 140,332.44 | 100% | 100% |
39 | C001-UNIAD-047-2020 | Suministro e instalación de elevador para Edificio 3D de la URC (obra complementaria). | Rehabilitación | Adjudicación Directa | FIDEICOMISO DE CUOTAS | 193,321.54 | 30/10/2020 | 29/11/2020 | Homero Velázquez Félix | 193,321.54 | 100% | 100% |
40 | C001-UNIAD-048-2020-ORD | Mantenimiento en sanitarios de alumnos del Edificio 3A, del departamento de Letras y Lingüística, de la URC. | Mantenimiento | Adjudicación Directa | ORDINARIO | 252,337.78 | 06/11/2020 | 30/11/2020 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES RANDA S.A. DE C.V. | 252,337.78 | 100% | 100% |
41 | C001-UNIAD-049-2020 | Servicio de rehabilitación de carteleras espectaculares publicitarias ubicadas en predio ubicado en Blvd Luis Encinas y Avenida Universidad, propiedad de la Universidad de Sonora, incluye intervención de DRO y autorizaciones exigidas por la autoridad municipal para su debido funcionamiento. | Rehabilitación | Adjudicación Directa | INGRESOS PROPIOS | 527,479.84 | 24/11/2020 | 31/01/2021 | SERVICIOS E INSUMOS PMGC S.A. DE C.V. | 527,479.84 | 100% | 100% |
42 | C001-UNIAD-052-2020-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento de muros exteriores de edificios ubicados en la URC (2da Etapa). | Mantenimiento | Adjudicación Directa | FAM 2020 ISIE | 342,411.21 | 11/11/2020 | 30/11/2020 | Electro Ingeniería del Pacifico, S.A. de C.V. | 342,411.21 | 100% | 100% |
43 | C001-UNIAD-053-2020-ORD | Trabajos de pintura en el Edificio de biblioteca 1C del campus Nogales, en la URN. | Mantenimiento | Adjudicación Directa | ORDINARIO | 101,026.72 | 23/11/2020 | 11/12/2020 | ARQ. JUAN CARLOS FERNÁNDEZ TORUGA | 101,026.72 | 100% | 100% |
44 | C001-UNIAD-055-2020-ORD | Trabajos de pintura en el Edificio 1G del campus Navojoa en la URS de la Universidad de Sonora. | Mantenimiento | Adjudicación Directa | ORDINARIO | 73,080.00 | 25/11/2020 | 14/12/2020 | ARQ. JUAN RIGOBERTO ANTONIO GUTIÉRREZ VALENZUELA | 73,080.00 | 100% | 100% |
45 | C001-UNIAD-056-2020-ORD | Trabajos de rehabilitación de superficie en campo de béisbol Campus Nogales, en la URN. | Rehabilitación | Adjudicación Directa | ORDINARIO | 169,987.37 | 25/11/2020 | 14/12/2020 | C. JOEL RICARDO MARTINEZ ESCOBEDO | 169,987.37 | 100% | 100% |
46 | C001-UNIAD-057-2020-FAM | Construcción del edificio para el departamento de arquitectura y artes plásticas (3ra. Etapa – obra de continuidad) (universidad de sonora) (ampliación – obra complementaria 3ra etapa -). | Construcción | Adjudicación Directa | FAM 2020 REINTEGROS | 926,552.26 | 01/12/2020 | 12/12/2020 | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 926,552.26 | 100% | 100% |
47 | C001-UNIAD-058-2020-ORD | Trabajos de rehabilitación de la instalación eléctrica principal de oficinas de STEUS de la Universidad de Sonora. | Rehabilitación | Adjudicación Directa | ORDINARIO | 308,340.41 | 04/12/2020 | 23/12/2020 | ELECTRO INGENIERIA DEL PACIFICO SA DE CV | 308,340.41 | 100% | 100% |
48 | C001-UNIAD-059-2020-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento al sistema eléctrico principal del edificio Museo y Biblioteca de la URC (4ta Etapa – obra de continuidad). | Mantenimiento | Adjudicación Directa | FAM 2020 ISIE | 62,482.83 | 01/12/2020 | 12/12/2020 | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 62,482.83 | 100% | 100% |
49 | C001-UNIAD-060-2020 | Trabajos de rehabilitación en la infraestructura de extracción del pozo ubicado en el campo de Agricultura y Ganadería de la URC. | Rehabilitación | Adjudicación Directa | INGRESOS PROPIOS | 426,648.00 | 08/12/2020 | 14/12/2020 | JOEL GERARDO ENCINAS BECERRA | 426,648.00 | 100% | 100% |
50 | C001-UNIAD-062-2020-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento de subestaciones eléctricas en varios Campus de la Universidad de Sonora (ampliación). | Mantenimiento | Adjudicación Directa | FAM 2020 REINTEGROS | 405,348.64 | 18/12/2020 | 26/12/2020 | VALDEZ CARDENAS CARLOS JESUS | 405,348.64 | 100% | 100% |
51 | C001-UNIAD-063-2020-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento de cisternas de agua potable en varios Campus de la Universidad de Sonora (ampliación). | Mantenimiento | Adjudicación Directa | FAM 2020 REINTEGROS | 235,651.36 | 18/12/2020 | 26/12/2020 | MUÑOZ QUINTERO MANUEL | 235,651.36 | 100% | 100% |
52 | C001-UNIAD-064-2020-FAM | Construcción y adecuación de espacios para laboratorios para la licenciatura de médico veterinario zootecnista en el campo experimental de agricultura y ganadería, Unidad Regional Centro, de la universidad de sonora (2da. Etapa – Terminación de obra) (Ampliación – obra complementaria). | Construcción | Adjudicación Directa | FAM 2020 REINTEGROS | 300,417.86 | 18/12/2020 | 26/12/2020 | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 300,417.86 | 100% | 100% |
53 | C001-UNIAD-065-2020-FAM | Construcción del edificio para el departamento de arquitectura y artes plásticas (3ra. Etapa – obra de continuidad) (Universidad de Sonora) (Ampliación – obra complementaria 4ta etapa -). | Construcción | Adjudicación Directa | FAM 2020 REINTEGROS | 650,000.00 | 18/12/2020 | 26/12/2020 | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 650,000.00 | 100% | 100% |
54 | C001-UNIADS-001-2020 | Realización de proyecto ejecutivo para la construcción del Edificio de Odontología en la Unidad Regional Centro (2da etapa-terminación de obra) | Servicios | Adjudicación Directa | RECURSOS PROPIOS | 512,376.64 | 25/01/2020 | 28/02/2020 | Arq. Noel Armando Corona Urquijo | 512,376.64 | 100% | 100% |
55 | C001-UNIADS-002-2020 | Realización de proyecto ejecutivo para la construcción del Edificio para el Departamento de Arquitectura y Artes Plásticas (3ra. Etapa – Obra de continuidad) | Servicios | Adjudicación Directa | RECURSOS PROPIOS | 632,200.00 | 25/01/2020 | 22/02/2020 | F.L. ARQUITECTOS S.C. | 632,200.00 | 100% | 100% |
56 | C001-UNIADS-003-2020 | Realización de proyecto ejecutivo para la construcción del Edificio del Centro Integral para Académicos y Estudiantes (2da. Etapa – Terminación de obra) | Servicios | Adjudicación Directa | RECURSOS PROPIOS | 556,800.00 | 25/01/2020 | 28/02/2020 | Imativa Arquitectos S. C. | 556,800.00 | 100% | 100% |
57 | C001-UNIADS-004-2020 | Realización de proyecto ejecutivo para la construcción y adecuación de espacios para laboratorios para la Licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista en el campo experimental de Agricultura y Ganadería, Unidad Regional Centro, de la Universidad de Sonora (2da. Etapa – Terminación de obra) | Servicios | Adjudicación Directa | RECURSOS PROPIOS | 473,487.64 | 29/01/2020 | 05/04/2020 | Arq. Noel Armando Corona Urquijo | 473,487.64 | 100% | 100% |
58 | C001-UNIADS-005-2020 | Realización de proyecto ejecutivo para la Rehabilitación de Edificios 3E, 5A, 5F, 5K y 12C de la URC y 1B del campus Caborca de la URN | Servicios | Adjudicación Directa | RECURSOS PROPIOS | 268,326.56 | 29/01/2020 | 18/03/2020 | RUIZ ALDUENDA JESUS ROMAN | 268,326.56 | 100% | 100% |
59 | C001-UNIADS-006-2020 | Realización de proyecto ejecutivo para el Mantenimiento al sistema eléctrico principal del Edificio Museo y Biblioteca (2da. Etapa) | Servicios | Adjudicación Directa | RECURSOS PROPIOS | 87,000.00 | 01/02/2020 | 07/03/2020 | Arq. Noel Armando Corona Urquijo | 87,000.00 | 100% | 100% |
60
|
C001-UNIADS-007-2020 | Realización de proyecto ejecutivo para la construcción del edificio “UNISON PIAT” de la Universidad de Sonora.- | Servicios | Adjudicación Directa | RECURSOS PROPIOS | 556,800.00 | 10/02/2020 | 11/05/2020 | IMATIVA ARQUITECTOS, S.C. | 556,800.00 | 100% | 100% |
61 | C001-UNIADS-008-2020 | Supervisión y asesoría arquitectónica y elaboración de diversos proyectos menores para optimizar o replantear los espacios físicos | Servicios | Adjudicación Directa | RECURSOS PROPIOS | 139,200.00 | 03/01/2020 | 30/06/2020 | RUIZ ALDUENDA JESUS ROMAN | 139,200.00 | 100% | 100% |
62 | C001-UNIADS-009-2020 | Servicios profesionales especializados en materia de Ingeniería Eléctrica. | Servicios | Adjudicación Directa | RECURSOS PROPIOS | 104,400.00 | 03/01/2020 | 30/06/2020 | MIRANDA TORRES TOMAS | 104,400.00 | 100% | 100% |
63 | C001-UNIADS-010-2020 | Servicios especializados en el diseño de instalaciones de aire acondicionado. | Servicios | Adjudicación Directa | RECURSOS PROPIOS | 55,680.00 | 03/01/2020 | 30/06/2020 | INDISYS INGENIERIAS, S.A. DE C.V. | 55,680.00 | 100% | 100% |
64 | C001-UNIADS-011-2020 | Elaboración de Diagnóstico Estructural para la construcción del segundo nivel del Edificio 3O para el Departamento de Arquitectura y Artes Plásticas | Servicios | Adjudicación Directa | RECURSOS PROPIOS | 46,400.00 | 30/03/2020 | 10/04/2020 | Ing. Julio Luna Rodríguez | 46,400.00 | 100% | 100% |
65 | C001-UNIADS-012-2020 | Servicios profesionales de Director Responsable de Obra (DRO), elaboración de diagnóstico de riesgo y licencia ambiental integral para la construcción del segundo nivel del Edificio 3O para el Departamento de Arquitectura y Artes Plásticas, de la URC | Servicios | Adjudicación Directa | RECURSOS PROPIOS | 72,940.80 | 30/03/2020 | 30/04/2020 | Ing. Julio César Ferrá Gutiérrez | 72,940.80 | 100% | 100% |
66 | C001-UNIADS-013-2020 | Realización de proyecto eléctrico, elaboración de trámites y dictamen de verificación para la rehabilitación del sistema eléctrico principal en el Campo de Agricultura y Ganadería de la URC.- | Servicios | Adjudicación Directa | RECURSOS PROPIOS | 290,000.00 | 01/06/2020 | 20/06/2020 | ALS INDTECH, S.A. DE C.V. | 139,200.00 | 100% | 48% |
67 | C001-UNIADS-014-2020 | Servicios profesionales de Supervisión topográfica durante el proceso constructivo de la obra: pista de atletismo Castro Servín | Servicios | Adjudicación Directa | FIDEICOMISO DE CUOTAS | 86,710.00 | 28/05/2020 | 21/09/2020 | Ing. Jose Marquez Orpinela | 86,710.00 | 100% | 100% |
68 | C001-UNIADS-015-2020 | Servicios profesionales de Supervision de Control de calidad de concretos, terracerías, materiales para terracerías y procesos constructivos en la construcción de Pista de Atletismo en Estadio Castro Servín, de la URC. | Servicios | Adjudicación Directa | FIDEICOMISO DE CUOTAS | 337,850.00 | 28/05/2020 | 21/09/2020 | Ing. Julio Luna Rodríguez | 337,850.00 | 100% | 100% |
69 | C001-UNIADS-016-2020 | Supervisión y asesoría arquitectónica y elaboración de diversos proyectos menores para optimizar o replantear los espacios físicos. | Servicios | Adjudicación Directa | INGRESOS PROPIOS | 116,000.00 | 01/08/2020 | 31/12/2020 | RHO ARQUITECTOS S.C. | 116,000.00 | 100% | 100% |
70 | C001-UNIADS-017-2020 | Servicios especializados en materia de ingeniería eléctrica, para la Universidad de Sonora. | Servicios | Adjudicación Directa | INGRESOS PROPIOS | 104,400.00 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | C. MIRANDA TORRES TOMAS | 104,400.00 | 100% | 100% |
71 | C001-UNIADS-018-2020 | Servicios especializados en el diseño de instalaciones de aire acondicionado” para la Universidad de Sonora. | Servicios | Adjudicación Directa | INGRESOS PROPIOS | 46,400.00 | 01/08/2020 | 31/12/2020 | C. CASILLAS ENRÍQUEZ ALMA LORENIA | 46,400.00 | 100% | 100% |
72 | C001-USONLP-001-2020 | Construcción de área para tiro con arco y atletismo de la Unidad Regional Centro (Primera Etapa).- | Construcción | Licitación Pública | FIDEICOMISO DE CUOTAS | 5,716,167.79 | 25/05/2020 | 21/09/2020 | Construdiseños de Sonora, S.A. de C.V. | 5,716,167.77 | 100% | 100% |
73 | C001-USONLP-002-2020 | Rehabilitación de Pista de Atletismo del Estadio Castro Servín de la Unidad Regional Centro (Primera etapa).- | Rehabilitación | Licitación Pública | FIDEICOMISO DE CUOTAS | 8,885,940.36 | 25/05/2020 | 21/09/2020 | Palofierro Construcciones, S.A. de C.V. | 8,885,940.36 | 100% | 100% |
74 | C001-USONLP-003-2020 | Rehabilitación general de las canchas de basquetbol y tenis ubicadas en la Unidad Regional Centro (Segunda Etapa) | Rehabilitación | Licitación Pública | FIDEICOMISO DE CUOTAS | 466,578.63 | 25/05/2020 | 08/07/2020 | Kawis Desarrolladora, S.A. de C.V. | 466,578.62 | 100% | 100% |
75 | C001-USONLP-004-2020 | Construcción del taller de maquinado en Campus Caborca de la Unidad Regional Norte. | Construcción | Licitación Pública | FIDEICOMISO DE CUOTAS E INGRESOS PROPIOS | 3,696,648.21 | 01/06/2020 | 28/09/2020 | Herteg Grupo Constructor, S.A. de C.V. | 3,696,648.21 | 100% | 100% |
76 | C001-USONLP-005-2020 | Rehabilitación del laboratorio de procesos marinos en Edificio 5P de la Unidad Regional Centro.- | Rehabilitación | Licitación Pública | FIDEICOMISO DE CUOTAS | 1,086,461.05 | 01/06/2020 | 30/07/2020 | Construdiseños de Sonora, S.A. de C.V. | 1,086,461.04 | 100% | 100% |
77 | C001-USONLP-006-2020 | Adecuación de área de esparcimiento y estudio (Las Moras), ubicada al norte y oeste del Edificio 3C de la Unidad Regional Centro. | Adecuación | Licitación Pública | FIDEICOMISO DE CUOTAS | 4,434,510.33 | 10/06/2020 | 06/11/2020 | Palofierro Construcciones, S.A. de C.V. | 4,434,510.33 | 100% | 100% |
78 | C001-USONLP-007-2020 | Reparaciones de la infraestructura física en área de pasillos, aulas y baños de sus 3 niveles del edificio 10I de la Unidad Regional Centro | Reparaciones | Licitación Pública | FIDEICOMISO DE CUOTAS | 732,838.79 | 21/07/2020 | 03/09/2020 | Proyectos y Edificaciones RANDA, S.A. de C.V. | 732,838.78 | 100% | 100% |
79 | C001-USONLP-008-2020 | Adecuación del laboratorio de Biología Molecular, edificio 1K de la Unidad Regional Centro | Adecuación | Licitación Pública | FIDEICOMISO DE CUOTAS | 862,999.99 | 21/07/2020 | 18/09/2020 | Concreto y Espacio Urbano, S.A. de C.V. | 862,999.99 | 100% | 100% |
