CONTRATOS REALIZADOS |
|||||||||||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
AÑO 2023
|
No. |
No. Contrato |
Concepto |
Tipo |
Modalidad de Contratación |
Fondo |
Contratista |
Inicio |
Término (Incluidos posibles convenios) |
Monto Total Contratado (Incluidos posibles convenios) |
Monto Ejercido |
Avance Físico |
Avance Financiero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA |
||||||||||||
| 1 | C001-UNIADS-001-2023 | Elaboración de proyecto ejecutivo y servicios profesionales para la construcción de edificio académico para la División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias en el Campus Nogales de la URN, primera etapa. | Proyecto | Adjudicación directa | Ingresos Propios | CORONA URQUIJO NOEL ARMANDO | 15/02/2023 | 15/04/2023 | 630,012.15 | 630,012.16 | 100 | 100% |
| 2 | C001-UNIADS-004-2023 | Elaboración de proyecto eléctrico para la rehabilitación de subestaciones el Campo de Agricultura y Ganadería de la URC. | Proyecto | Adjudicación directa | Ingresos Propios | HSTECHCOM MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | 15/03/2023 | 18/04/2023 | 76,560.00 | 76,560.00 | 100 | 100% |
| 3 | C001-UNIADS-005-2023 | Elaboración de proyecto eléctrico de red subterránea en media tensión para Campus Navojoa de la URS. | Proyecto | Adjudicación directa | Ingresos Propios | HSTECHCOM MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | 15/03/2023 | 18/04/2023 | 122,960.00 | 122,960.00 | 100 | 100% |
| 4 | C001-UNIADS-006-2023 | Elaboración de proyecto ejecutivo para la Reconstrucción del Edificio 12A del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, para la Universidad de Sonora (primera Etapa) | Proyectos | Adjudicación directa | Recursos Propios | F L ARQUITECTOS S.C. | 05/05/2023 | 18/06/2023 | 841,000.00 | 841,000.00 | 100 | 100% |
| 5 | C001-UNIADS-007-2023 | Elaboración de proyecto de demolición de Edificio 12A, (incluye firma de Estructurista Responsable y Director Responsable de Obra), para el Departamento de Ingeniería Civil y Minas de la Universidad de Sonora | Proyecto | Adjudicación directa | Ingresos Propios | CORONA URQUIJO NOEL ARMANDO | 05/05/2023 | 03/06/2023 | 73,697.35 | 73,697.36 | 100 | 100% |
| 6 | C001-UNIADS-008-2023 | Elaboración de proyecto ejecutivo para la Ampliación del primer nivel en el Edificio 7C, para el Departamento de Medicina y ciencias de la Salud de la Universidad de Sonora | Proyecto | Adjudicación directa | Ingresos Propios | CORONA URQUIJO NOEL ARMANDO | 05/05/2023 | 18/06/2023 | 510,761.33 | 510,761.33 | 100 | 100% |
| 7 | C001-UNIADS-009-2023 | Elaboración de proyecto ejecutivo para la Ampliación del primer nivel en el Edificio 7M, para el Departamento de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física de la Universidad de Sonora | Proyectos | Adjudicación directa | Recursos Propios | RHO ARQUITECTOS, S.C. | 05/05/2023 | 18/06/2023 | 286,000.00 | 286,000.00 | 100 | 100% |
| 8 | C001-UNIADS-010-2023 | Servicios profesionales para la elaboración de diagnóstico de riesgo, tramite de Licencia y firma de Director Responsable de Obra (DRO), relacionados con el proyecto: Reconstrucción del Edificio 12A del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, para la Universidad de Sonora. | Servicio | Adjudicación directa | Fideicomiso de Cuotas y Recursos Propios | SOFIA CANSECO CAMPOY | 25/05/2023 | 19/07/2023 | 73,813.79 | 73,813.79 | 100 | 100% |
| 9 | C001-UNIADS-011-2023 | Elaboración de proyecto ejecutivo para la Construcción de tercer piso del Edificio 5Q, para el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia de la Universidad de Sonora. | Proyectos | Adjudicación directa | Recursos Propios | CORONA URQUIJO NOEL ARMANDO | 05/10/2023 | 30/11/2023 | 600,581.38 | 600,581.38 | 100 | 100% |
| 10 | C001-UNIADS-013-2023 | Elaboración de proyecto ejecutivo para la Adecuación de cuatro laboratorios (producción vegetal en Edificio 1H, nutrición animal en Edificio 1I, herbario en Edificio 1I, Irrigación en Edificio 1J), en el Campo de Agricultura y Ganadería, de la Universidad | Proyectos | Adjudicación directa | Recursos Propios | ADC ESPACIOS, S.A. DE C.V. | 05/10/2023 | 30/11/2023 | 88,160.00 | 88,160.00 | 100 | 100% |
| 11 | C001-UNIADS-014-2023 | Servicios profesionales de ingeniería para elaboración de Dictamen Estructural del Edificio 16A del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Sonora. | Servicios | Adjudicación directa | Ingresos Propios | LUNA RODRIGUEZ JULIO | 11/10/2023 | 30/10/2023 | 80,040.00 | 80,040.00 | 100 | 100% |
| ADJUDICACIONES DIRECTAS | ||||||||||||
| 1 | C001-UNIADO-001-2023 | Mejora de la estabilidad estructural para la Central Eléctrica Fotovoltaica del Campus Cajeme, de la URC. | Obra | Adjudicación directa | Ingresos Propios | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA S.A. DE C.V. | 15/02/2023 | 15/04/2023 | 400,470.94 | 400,470.94 | 100 | 100% |
| 2 | C001-UNIADO-002-2023 | Sistema para facilitar la movilidad vertical en el Edificio 5A (adecuación de cubo existente), en la URC | Obra | Adjudicación directa | Fideicomiso de Cuotas | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERIA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 01/03/2023 | 14/04/2023 | 256,942.83 | 256,942.83 | 100 | 100% |
| 3 | C001-UNIADOLP-004-2023 | Mejoramiento de la Infraestructura Académica -Mejoras en Edificio 5B del Depto. de Ingeniería Química y Metalurgia, en la URC | Obra | Adjudicación directa | Fideicomiso de Cuotas e Ingresos Propios | IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | 12/05/2023 | 10/07/2023 | 121,218.18 | 121,218.18 | 100 | 100% |
| 4 | C001-UNIADO-006-2023-PAS | Trabajos de impermeabilización de azotea del Edificio 1D, del Departamento de Ciencias de la Salud/ Cajeme, en la Universidad de Sonora | Obra | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERIA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 70,840.72 | 70,840.72 | 100 | 100% |
| 5 | C001-UNIADOLP-008-2023-PAS | Conservación del Edificio 13B y otros del Departamento de Lenguas Extranjeras, Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora | Obra | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | ELECTRO INGENIERIA DEL PACIFICO SA DE CV | 22/06/2023 | 20/08/2023 | 121,562.72 | 121,562.72 | 100 | 100% |
| 6 | C001-UNIADOLP-009-2023-PAS | Conservación de los Edificios 3A y 3Q del Departamento de Letras y Lingüística, Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora (PMUA 2023) | Obra | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | CONSTRUCTORA ETRESON, S.A. DE C.V. | 22/06/2023 | 20/08/2023 | 95,261.61 | 95,261.61 | 100 | 100% |
| 7 | C001-UNIADOLP-010-2023-PAS | Conservación de los Edificios 3R, 3D y 3F del Departamento de Física, Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora | Obra | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | ELECTRO INGENIERIA DEL PACIFICO SA DE CV | 22/06/2023 | 20/08/2023 | 95,017.65 | 95,017.66 | 100 | 100% |
| 8 | C001-UNIADOLP-011-2023-PAS | Conservación del Edificio 7Q del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora (PMUA 2023) | Obra | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | ELECTRO INGENIERIA DEL PACIFICO SA DE CV | 22/06/2023 | 20/08/2023 | 148,470.93 | 148,470.93 | 100 | 100% |
| 9 | C001-UNIADOLP-012-2023-PAS | Conservación del Edificio 5P del Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos, Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora (PMUA 2023). | Obra | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios y Ordinario | JUAN CARLOS FERNANDEZ TORUGA | 26/06/2023 | 24/08/2023 | 162,029.66 | 162,029.66 | 100 | 100% |
| 10 | C001-UNIADOLP-013-2023-PAS | Conservación de los Edificios 5G, 5J y 5K del Departamento de Ingeniería Industrial, Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora (PMUA 2023) | Obra | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | JUAN CARLOS FERNANDEZ TORUGA | 26/06/2023 | 24/08/2023 | 89,301.78 | 89,301.78 | 100 | 100% |
| 11 | C001-UNIADOLP-014-2023-PAS | Conservación de los Edificios 5L y 12C del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora (PMUA 2023) | Obra | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | CONCRETO Y ESPACIO URBANO, S.A. DE C.V. | 26/06/2023 | 24/08/2023 | 135,071.59 | 135,071.59 | 100 | 100% |
| 12 | C001-UNIADOLP-015-2023-PAS | Conservación del Edificio 5Q y exteriores del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora (PMUA 2023) | Obra | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | 26/06/2023 | 24/08/2023 | 136,407.39 | 136,407.39 | 100 | 100% |
| 13 | C001-UNIADOLP-016-2023-PAS | Conservación del Edificio 10D y otros del Departamento de Trabajo Social, Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora (PMUA 2023) | Obra | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios y Ordinario | PROYECTOS Y EDIFICACIONES RANDA, S.A. DE C.V. | 29/06/2023 | 27/08/2023 | 110,308.29 | 110,308.29 | 100 | 100% |
| 14 | C001-UNIADOLP-017-2023-PAS | Conservación de los Edificios 10K y 10A del Departamento de Enfermería, Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora (PMUA 2023) | Obra | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | PROYECTOS Y EDIFICACIONES RANDA, S.A. DE C.V. | 29/06/2023 | 27/08/2023 | 108,992.01 | 108,992.01 | 100 | 100% |
| 15 | C001-UNIADOLP-018-2023-PAS | Conservación de los Edificios 7K, 7C y 7E del Departamento de Medicina y ciencias de la Salud, Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora (PMUA 2023) | Obra | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios y Ordinario | JUAN CARLOS FERNANDEZ TORUGA | 29/06/2023 | 27/08/2023 | 138,484.16 | 99,483.12 | 100 | 72% |
| 16 | C001-UNIADOLP-019-2023-PAS | Conservación del Edificio 3O del Departamento de Arquitectura y Diseño, Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora (PMUA 2023). | Obra | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios y Ordinario | ELECTRO INGENIERIA DEL PACIFICO SA DE CV | 29/06/2023 | 27/08/2023 | 183,568.48 | 183,568.48 | 100 | 100% |
| 17 | C001-UNIADOLP-020-2023-PAS | Conservación de los Edificios 3C y 3P del Departamento de Geología, Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora (PMUA 2023). | Obra | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios y Ordinario | ELECTRO INGENIERIA DEL PACIFICO SA DE CV | 29/06/2023 | 27/08/2023 | 140,950.44 | 140,950.44 | 100 | 100% |
| 18 | C001-UNIADOLP-021-2023-PAS | Conservación del Edificio 3G del Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora (PMUA 2023). | Obra | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios y Ordinario | ELECTRO INGENIERIA DEL PACIFICO SA DE CV | 29/06/2023 | 27/08/2023 | 199,180.15 | 199,180.15 | 100 | 100% |
| 19 | C001-UNIADOLP-022-2023-PAS | Conservación de los Edificios 9O y 9B del Departamento de Sociología y Administración Pública, Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora (PMUA 2023).. | Obra | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | CONSTRUCTORA ETRESON, S.A. DE C.V. | 30/06/2023 | 28/08/2023 | 48,707.31 | 48,707.31 | 100 | 100% |
| 20 | C001-UNIADOLP-023-2023-PAS | Conservación de los Edificios 9C, 9G, 9F y 9P del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación, Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora (PMUA 2023). | Obra | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios y Ordinario | CONSTRUCTORA ETRESON, S.A. DE C.V. | 30/06/2023 | 28/08/2023 | 136,031.82 | 136,031.82 | 100 | 100% |
| 21 | C001-UNIADOLP-024-2023-PAS | Conservación de los Edificios 9Q1 y 9Q2 del Departamento de Contabilidad, Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora (PMUA 2023). | Obra | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | PROYECTOS Y EDIFICACIONES RANDA, S.A. DE C.V. | 30/06/2023 | 28/08/2023 | 128,185.24 | 128,185.24 | 100 | 100% |
| 22 | C001-UNIADOLP-025-2023-PAS | Conservación de los Edificios 8B y 3I del Departamento de Investigación en Física DIFUS, Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora (PMUA 2023). | Obra | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | PROYECTOS Y EDIFICACIONES RANDA, S.A. DE C.V. | 30/06/2023 | 28/08/2023 | 99,900.59 | 99,898.52 | 100 | 100% |
| 23 | C001-UNIADOLP-026-2023-PAS | Conservación de los Edificios 7J, 7H y 10K de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora (PMUA 2023). | Obra | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios y Ordinario | ELECTRO INGENIERIA DEL PACIFICO SA DE CV | 30/06/2023 | 28/08/2023 | 80,931.48 | 80,931.48 | 100 | 100% |
| 24 | C001-UNIADOLP-028-2023 | Adecuación de la Clínica de Odontología, Edificio 7K para la Universidad de Sonora. | Obra | Adjudicación directa | Fideicomiso de Cuotas | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL PITIC, S.A. DE C.V. | 05/07/2023 | 06/09/2023 | 294,395.16 | 294,395.16 | 100 | 100% |
| 25 | C001-UNIADO-029-2023-PAS | Conservación de los Edificios 1A y 1B del Departamento de Ciencias Administrativas y Agropecuarias, Campus Santa Ana, de la Universidad de Sonora (PMUA 2023). | Obra | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios y Ordinario | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERIA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 04/07/2023 | 28/07/2023 | 135,989.63 | 135,989.62 | 100 | 100% |
| 26 | C001-UNIADO-030-2023 | Rehabilitación menor en aula 110 del Edificio 3A, del Departamento de Letras y Lingüística, Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora. | Obra | Adjudicación directa | Fideicomiso de Cuotas | PROYECTOS Y EDIFICACIONES RANDA, S.A. DE C.V. | 07/07/2023 | 28/07/2023 | 93,303.90 | 93,303.90 | 100 | 100% |
| 27 | C001-UNIADO-031-2023 | Trabajos de mantenimiento en la Casa de Movilidad Estudiantil de la Universidad de Sonora. | Obra | Adjudicación directa | Ingresos Propios | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL PITIC, S.A. DE C.V. | 05/07/2023 | 03/08/2023 | 105,347.40 | 105,347.39 | 100 | 100% |
| 28 | C001-UNIADO-032-2023-PAS | Trabajos de conservación en el Edificio 10J del Departamento de Economía del Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora (PMUA 2023) | Obra | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios y Ordinario | ELECTRO INGENIERIA DEL PACIFICO SA DE CV | 05/09/2023 | 19/10/2023 | 277,942.12 | 277,942.12 | 100 | 100% |
| 29 | C001-UNIADO-034-2023 | Sistema para facilitar la movilidad vertical en el Edificio 9I, para el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación, en Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora (instalación eléctrica) | Obra | Adjudicación directa | Recursos Propios | ELECTRO INGENIERIA DEL PACIFICO SA DE CV | 05/09/2023 | 19/10/2023 | 86,005.85 | 86,005.86 | 100 | 100% |
| 30 | C001-UNIADO-035-2023 | Adecuación de espacio para mecanismo de Anticitera entre los Edificios 3H y 3L del Departamento de Física, Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora. | Obra | Adjudicación directa | Ingresos Propios | PROYECTOS Y EDIFICACIONES RANDA, S.A. DE C.V. | 12/09/2023 | 21/10/2023 | 137,403.48 | 137,403.48 | 100 | 100% |
| 31 | C001-UNIADO-037-2023-FAM | Construcción de edificio académico para la División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias, en Campus Nogales de la URN, primera etapa para la Universidad de Sonora (primera y segunda ampliación). | Obra | Adjudicación directa | FAM 2023 Reintegros | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 16/10/2023 | 11/12/2023 | 1,194,417.72 | – | 100 | 100% |
| 32 | C001-UNIADO-036-2023-PAS | Trabajos de conservación en el Edificio 1N de Médico Veterinario Zootecnista del Departamento de Agricultura y Ganadería del Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora (PMUA 2023). | Obra | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | CONSTRUCTORA ETRESON, S.A. DE C.V. | 19/09/2023 | 16/10/2023 | 123,581.06 | 123,581.06 | 100 | 100% |
| 33 | C001-UNIADO-038-2023-FAM | Mantenimiento de la planta física: Remozamiento y mantenimiento de muros exteriores de edificios, de la Universidad de Sonora. | Obra | Adjudicación directa | FAM 2023 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL PITIC, S.A. DE C.V. | 04/10/2023 | 27/11/2023 | 337,866.29 | 243,020.11 | 100 | 100% |
| 34 | C001-UNIADO-039-2023-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas en varios campus, de la Universidad de Sonora. | Obra | Adjudicación directa | FAM 2023 | VALDEZ CARDENAS CARLOS JESUS | 04/10/2023 | 31/10/2023 | 119,432.44 | 119,432.44 | 100 | 100% |
| 35 | C001-UNIADO-040-2023-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento preventivo y correctivo de cisternas de almacenamiento de agua potable, de la Universidad de Sonora. | Obra | Adjudicación directa | FAM 2023 | IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | 04/10/2023 | 31/10/2023 | 88,694.68 | 88,694.68 | 100 | 100% |
| 36 | C001-UNIADO-041-2023-ORD | Trabajos de mantenimiento de pisos en pasillos del 3er nivel del Edificio 9Q1 del Departamento de Contabilidad, Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora. | Obra | Adjudicación directa | Ordinario | CONSTRUCTORA ETRESON, S.A. DE C.V. | 04/10/2023 | 17/11/2023 | 146,492.70 | 146,492.70 | 100 | 100% |
| 37 | C001-UNIADO-043-2023-ORD | Trabajos de mantenimiento y reparación de duelas de los Estudios de Teatro y Foro del Edificio 3J del Departamento de Bellas Artes, en el Campus Hermosillo de la Universidad de Sonora | Obra | Adjudicación directa | Ordinario | MOISES ADOLFO MIRAZO GARCIA | 20/10/2023 | 31/10/2023 | 122,376.73 | 122,376.73 | 100 | 100% |
| 38 | C001-UNIADO-042-2023 | Trabajos de reparación en subestación eléctrica del Departamento de Agricultura y Ganadería del campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora. | Obra | Adjudicación directa | Recursos Propios | TERAN VALENCIA JORGE ARMANDO | 19/10/2023 | 27/10/2023 | 78,753.07 | 78,753.07 | 100 | 100% |
| 39 | C001-UNIADO-048-2023-FAM | Ampliación del primer nivel del edificio 3J para aulas de los Programas Educativos de la División de Humanidades y Bellas Artes de la Unidad Regional Centro (Segunda etapa) para la Universidad de Sonora (primera ampliación). | Obra | Adjudicación directa | FAM 2023 Reintegros | CONSTRUDISEnOS DE SONORA S.A. DE C.V. | 01/11/2023 | 30/11/2023 | 1,499,330.90 | 1,499,330.90 | 100 | 100% |
| 40 | C001-UNIADO-047-2023-ORD | Mantenimiento de sistema de bombeo en cárcamo y línea de distribución de la PTAR en el Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora. | Obra | Adjudicación directa | Ordinario | ELECTRO INGENIERIA DEL PACIFICO SA DE CV | 06/11/2023 | 30/11/2023 | 81,351.82 | 81,351.82 | 100 | 100% |
| 41 | C001-UNIADO-051-2023-PAS | Trabajos de mantenimiento en superficie de pasto sintético en deportivo Navarrete del Departamento de Ciencias del Deporte y la Actividad Física, de la Universidad de Sonora. | Obra | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios y Recursos Propios | KAWIS DESARROLLADORA S.A. DE C.V. | 14/11/2023 | 13/12/2023 | 200,800.99 | 200,800.99 | 100 | 100% |
| 42 | C001-UNIADO-052-2023-PAS | Trabajos de sustitución de alimentador eléctrico secundario en subestación de poste C1-TR-01 del Campus Caborca, de la Universidad de Sonora. | Obra | Adjudicación directa | Proyectos Apoyados por Subsidios e Ingresos Propios | TADEO ARTURO FLORES PAREDES | 14/11/2023 | 03/12/2023 | 95,098.19 | 95,098.19 | 100 | 100% |
| 43 | C001-UNIADO-054-2023-ORD | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas en el Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora. | Obra | Adjudicación directa | Recursos Propios | VALDEZ CARDENAS CARLOS JESUS | 17/11/2023 | 06/12/2023 | 120,651.25 | 120,651.25 | 100 | 100% |
| 44 | C001-UNIADO-055-2023-FAM | Mantenimiento de la planta física: Remozamiento y mantenimiento de muros exteriores de edificios, de la Universidad de Sonora (primera ampliación). | Obra | Adjudicación directa | FAM 2023 Reintegros | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL PITIC, S.A. DE C.V. | 28/11/2023 | 08/12/2023 | 279,091.78 | 279,091.67 | 100 | 100% |
| 45 | C001-UNIADO-056-2023-FAM | Reconstrucción del Edificio 12A del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, en la Unidad Regional Centro (primera Etapa-Segunda ampliación), de la Universidad de Sonora | Obra | Adjudicación directa | FAM 2023 Reintegros | CONSTRUDISEnOS DE SONORA SA DE CV | 01/12/2023 | 10/12/2023 | 1,201,846.68 | 1,201,846.68 | 100 | 100% |
| LICITACIONES PÚBLICAS | ||||||||||||
| 1 | C001-UNILPO-016-2022 | Construcción de edificio 13A para el Departamento de Lenguas Extranjeras de la URC (Tercera etapa), de la Universidad de Sonora. | Obra | Licitación pública | Recursos Propios | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA S.A. DE C.V. | 01/02/2023 | 18/06/2023 | 3,260,537.18 | 3,260,537.17 | 100 | 100% |
| 2 | C001-UNILPO-002-2023 | Adecuación de espacios en planta alta de Edificio 9Q3, de la Universidad de Sonora. | Obra | Licitación pública | Ingresos Propios | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 01/04/2023 | 18/06/2023 | 1,484,800.00 | 1,484,800.02 | 100 | 100% |
| C001-UNILPO-003-2023 | Adecuación de Librería Universitaria, Edificio 1A, Museo y Biblioteca, para la Universidad de Sonora, en la URC. | Obra | Licitación pública | Recursos Propios | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 24/04/2023 | 21/07/2023 | 1,589,115.05 | 1,589,115.05 | 100 | 100% | |
| C001-LO-926011997-N5-2023-PAS-01 | Trabajos de conservación de los Edificios 1A, 1D, 1I otros de la URS (PMUA 2023) – Trabajos de conservación de los Edificios 1A, 1D, 1I de la URS-”, de la Universidad de Sonora. | Obra | Licitación pública | Proyectos Apoyados por Subsidios | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERIA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 19/06/2023 | 17/08/2023 | 354,483.00 | 354,483.00 | 100 | 100% | |
| C001-LO-926011997-N5-2023-PAS-02 | -Trabajos de mantenimiento de Estacionamiento de Maestros y Alumnos de la URS (2da etapa) de la Universidad de Sonora | Obra | Licitación pública | Proyectos Apoyados por Subsidios y Ordinario | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERIA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 19/06/2023 | 17/08/2023 | 726,272.17 | 726,272.17 | 100 | 100% | |
| C001-LO-926011997-N6-2023-PAS-07 | -Conservación de los edificios 5F y 5D del Departamento de Ciencias Químico Biológicas- de la Universidad de Sonora | Obra | Licitación pública | Programa de Mantenimiento y Ordinario | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA S.A. DE C.V. | 19/06/2023 | 17/08/2023 | 242,486.91 | 242,486.91 | 100 | 100% | |
| C001-LO-926011997-N6-2023-PAS-22 | -Conservación del Edificio Administrativo edificios 1C, 1D, 1I, 2E, 2F y otros del Departamento de Agricultura y Ganadería- de la Universidad de Sonora | Obra | Licitación pública | Programa de Mantenimiento y Ordinario | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA S.A. DE C.V. | 19/06/2023 | 17/08/2023 | 566,532.31 | 566,532.31 | 100 | 100% | |
| C001-UNILPO-007-2023 | Infraestructura educativa inclusiva -Adecuar el acceso y Movilidad en el edificio 8A- para la Universidad de Sonora | Obra | Licitación pública | Fideicomiso de Cuotas | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA S.A. DE C.V. | 29/06/2023 | 31/08/2023 | 558,447.11 | 558,447.11 | 100 | 100% | |
| C001-LO-926011997-N7-2023-PAS-02 | Conservación de los Edificios 1B, 1I y 3B del Campus Caborca- de la Universidad de Sonora. | Obra | Licitación pública | Proyectos Apoyados por Subsidios | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERIA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 19/06/2023 | 17/08/2023 | 261,793.59 | 261,793.48 | 100 | 100% | |
| C001-LO-926011997-N8-2023-PAS | Trabajos de Conservación en varios edificios de Dependencias Académicas de la URN Campus Nogales (PMUA 2023), de la Universidad de Sonora | Obra | Licitación pública | Proyectos Apoyados por Subsidios | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERIA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 19/06/2023 | 17/08/2023 | 400,583.97 | 400,583.97 | 100 | 100% | |
| C001-LO-926011997-N6-2023-PAS-14 | Conservación del edificio 9A del Departamento de Historia y Antropología- de la Universidad de Sonora | Obra | Licitación pública | Programa de Mantenimiento y Ordinario | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA S.A. DE C.V. | 19/06/2023 | 17/08/2023 | 104,155.68 | 104,155.68 | 100 | 100% | |
| C001-LPO-926011997-002-2023-FAM | Construcción de edificio académico para la División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias, en Campus Nogales de la URN, primera etapa para la Universidad de Sonora | Obra | Licitación pública | FAM 2023 | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 19/07/2023 | 15/12/2023 | 9,999,999.83 | 9,999,999.83 | 100 | 100% | |
| C001-LPO-926011997-003-2023-FAM | Reconstrucción del Edificio 12A del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, en la Unidad Regional Centro (PRIMERA ETAPA), de la Universidad de Sonora. | Obra | Licitación pública | FAM 2023 y Recursos Propios | CONSTRUDISEnOS DE SONORA S.A. DE C.V. | 26/07/2023 | 10/12/2023 | 11,150,380.35 | 11,150,380.39 | 100 | 100% | |
| C001-LPO-926011997-001-2023-FAM | Ampliación del primer nivel del edificio 3J para aulas de los Programas Educativos de la División de Humanidades y Bellas Artes de la Unidad Regional Centro (Segunda etapa) para la Universidad de Sonora. | Obra | Licitación pública | FAM 2023 y Recursos Propios | CONSTRUDISEnOS DE SONORA S.A. DE C.V. | 03/07/2023 | 24/11/2023 | 7,446,125.89 | 7,446,125.88 | 100 | 100% | |
| C001-UNILPO-009-2023 | Rehabilitación del inmueble de la Universidad ubicado en Av. Luis Donaldo Colosio No. 135 (frente a la manzana 05 del Campus Hermosillo) para la Universidad de Sonora. | Obra | Licitación pública | Recursos Propios | ELECTRO INGENIERIA DEL PACIFICO SA DE CV | 03/07/2023 | 21/10/2023 | 943,299.08 | 943,299.07 | 100 | 100% | |
| C001-LPO-926011997-005-2023-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento preventivo y correctivo de vialidades y estacionamientos, para la Universidad de Sonora. | Obra | Licitación pública | FAM 2023 | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 18/09/2023 | 31/10/2023 | 345,680.05 | 345,680.05 | 100 | 100% | |
