CONTRATOS REALIZADOS |
|||||||||||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
AÑO 2025
| No. | No. Contrato | Concepto | Tipo | Modalidad de Contratación |
Fondo |
Contratista | Inicio |
Término (Incluye posibles convenios) |
Monto Total Contratado (Incluye posibles convenios) | Monto Ejercido | Avance Físico | Avance Financiero |
| SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA | ||||||||||||
| 1 | C001-UNIADS-001-2025 | Elaboración de proyecto ejecutivo para la ampliación del Edificio 3F, del Departamento de Física, de la Universidad de Sonora | Servicio | Adjudicación Directa | Ingresos Propios | F.L. ARQUITECTOS S.C. | 20/02/2025 | 14/03/2025 | 348,000.00 | 348,000.00 | 100% | 100% |
| 2 | C001-UNIADS-002-2025 | Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de área de esparcimiento, estudio y convivencia entre Edificio 10J – 10H, del Departamento de Economía, de la Universidad de Sonora | Servicio | Adjudicación Directa | Fideicomiso de Cuotas | C. LETICIA GARCIA LEYVA | 20/02/2025 | 21/03/2025 | 78,973.37 | 78,973.37 | 100% | 100% |
| 3 | C001-UNIADS-003-2025 | Servicios profesionales para la modificación de proyecto: Construcción de Edificio 1J de aulas y laboratorios, en Campus Cajeme de la Universidad de Sonora | Servicio | Adjudicación Directa | Recursos Propios | F.L. ARQUITECTOS S.C. | 27/03/2025 | 10/04/2025 | 92,800.00 | 92,800.00 | 100% | 100% |
| 4 | C001-UNIADS-004-2025 | Servicios profesionales para la supervisión, asesoría arquitectónica y elaboración de diversos proyectos menores para optimizar o replantear los espacios físicos para la Universidad de Sonora. | Servicio | Adjudicación Directa | Ingresos Propios | C. LETICIA GARCIA LEYVA | 01/07/2025 | 30/11/2025 | 98,600.00 | 98,600.00 | 100% | 100% |
| ADJUDICACIONES DIRECTAS | ||||||||||||
| 1 | C001-UNIADO-001-2025 | Adecuación de estudio 2 de grabación de Radio Universidad, Edificio 15A, del Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora | Obra | Adjudicación Directa | Recursos Propios | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERÍA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 04/02/2025 | 20/03/2025 | 160,331.93 | 160,331.46 | 100% | 100% |
| 2 | C001-UNIADO-002-2025 | Mejorar las condiciones de accesibilidad para el Departamento de Arquitectura y Diseño (Conclusión de la rampa sur- poniente) en Edificio 3O, de la Universidad de Sonora | Obra | Adjudicación Directa | Fideicomiso de Cuotas | RICARDO QUIJADA MEZA | 20/02/2025 | 09/03/2025 | 92,948.77 | 92,948.77 | 100% | 100% |
| 3 | C001-UNIADO-003-2025-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento preventivo y correctivo de vialidades y estacionamientos (Recarpeteo en Av. Sonora entre Reforma y Calle del Conocimiento – Tercera ampliación), de la Universidad de Sonora | Obra | Adjudicación Directa | Remanentes del Fideicomiso para Potenciación del FAM (2024) | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 04/03/2025 | 10/03/2025 | 808,299.84 | 808,299.84 | 100% | 100% |
| 4 | C001-UNIADO-004-2025 | Adecuación de acceso y control de estacionamiento para académicos del Departamento de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física en la manzana 7, de la Universidad de Sonora | Obra | Adjudicación Directa | Recursos Propios | LORENZO CAMPA CAMPA | 24/02/2025 | 25/03/2025 | 117,160.10 | 117,159.87 | 100% | 100% |
| 5 | C001-UNIADO-005-2025 | Limpieza y reparación de cerco perimetral del terreno ubicado en la colonia Gómez Morín, propiedad de la Universidad de Sonora | Obra | Adjudicación Directa | Recursos Propios | IDIS INGENIERIA DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | 04/03/2025 | 18/03/2025 | 115,800.00 | 115,800.00 | 100% | 100% |
| 6 | C001-UNIADO-007-2025 | Construcción del Edificio para el Departamento de Arquitectura y Diseño (4ta. Etapa – Obra de Continuidad) (Segunda Ampliación) | Obra | Adjudicación Directa | Recursos Propios | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 27/03/2025 | 10/04/2025 | 213,952.99 | 213,952.99 | 100% | 100% |
| 7 | C001-UNIADO-008-2025 | Adecuación de estudio 2 de grabación de Radio Universidad, Edificio 15A (Acondicionamiento acústico), del Campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora | Obra | Adjudicación Directa | Recursos Propios | DRUMONLINE, S.A. DE C.V. | 31/03/2025 | 02/05/2025 | 267,820.80 | 267,820.80 | 100% | 100% |
| 8 | C001-UNIADOLP-009-2025-PAS | Trabajos de conservación en varios Edificios de Dependencias Académicas del Campus Hermosillo (PMUA 2025) – Departamentos de Física, Matemáticas y Geología- | Obra | Adjudicación Directa | Proyectos Apoyados por Subsidios; Ordinario | LORENZO CAMPA CAMPA | 14/05/2025 | 12/07/2025 | 277,723.13 | 277,718.06 | 100% | 100% |
| 9 | C001-UNIADOLP-010-2025-PAS | Trabajos de conservación en varios Edificios de Dependencias Académicas del Campus Hermosillo (PMUA 2025) – Departamento de Lenguas Extranjeras e Investigaciones Científicas y Tecnológicas- | Obra | Adjudicación Directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | RICARDO QUIJADA MEZA | 14/05/2025 | 12/07/2025 | 249,083.30 | 249,083.30 | 100% | 100% |
| 10 | C001-UNIADOLP-011-2025-PAS | Trabajos de conservación en varios Edificios de Dependencias Académicas del Campus Hermosillo (PMUA 2025) – Departamentos de Ingeniería Civil y Minas y de Arquitectura y Diseño- | Obra | Adjudicación Directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | RICARDO QUIJADA MEZA | 14/05/2025 | 12/07/2025 | 245,169.95 | 245,169.95 | 100% | 100% |
| 11 | C001-UNIADOLP-014-2025 | Construcción de muro de contención poniente para complementar salida de emergencia, edificio 1I del Campus Nogales, de la Universidad de Sonora | Obra | Adjudicación Directa | Fideicomiso de Cuotas | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V. | 08/07/2025 | 21/08/2025 | 286,839.17 | 286,839.05 | 100% | 100% |
| 12 | C001-UNIADOLP-015-2025 | Construcción de Parabús en manzana 11, de Campus Hermosillo | Obra | Adjudicación Directa | Ingresos Propios | RICARDO QUIJADA MEZA | 08/07/2025 | 15/08/2025 | 433,350.53 | 433,350.53 | 100% | 100% |
| 13 | C001-UNIADO-016-2025 | Adecuación de aula (planta baja) y módulo sanitario (segundo nivel) en edificio 9Q1 del Departamento de Contabilidad, de la Universidad de Sonora | Obra | Adjudicación Directa | Ingresos Propios | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERÍA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 14/08/2025 | 12/09/2025 | 209,958.82 | 209,958.81 | 100% | 100% |
| 14 | C001-UNIADOLP-017-2025 | Mejoramiento de espacios de trabajo de estudiantes de licenciatura y posgrado del Departamento de Matemáticas | Obra | Adjudicación Directa | Fideicomiso de Cuotas | RICARDO QUIJADA MEZA | 08/09/2025 | 22/10/2025 | 87,775.88 | 87,775.88 | 100% | 100% |
| 15 | C001-UNIADOLP-018-2025 | Rehabilitación del Laboratorio de óptica en edificio 3I, planta baja del Departamento de Investigación en Física | Obra | Adjudicación Directa | Fideicomiso de Cuotas | RICARDO QUIJADA MEZA | 08/09/2025 | 22/10/2025 | 204,474.93 | 204,474.93 | 100% | 100% |
| 16 | C001-UNIADOLP-020-2025 | Obra Eléctrica para el Suministro e instalación de elevador en edificio 1B Campus Cajeme | Obra | Adjudicación Directa | Fideicomiso de Cuotas | DAPCI, S.A. DE C.V. | 03/10/2025 | 01/11/2025 | 136,587.07 | 136,587.07 | 100% | 100% |
| 17 | C001-UNIADOLP-022-2025-PAS | Trabajos de conservación del edificio 3G del Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales (PMUA 2025) – Rehabilitación de la red de suministro de gas en Laboratorio de Nanomateriales y Semiconductores, Campus Hermosillo- | Obra | Adjudicación Directa | Proyectos Apoyados por Subsidios | AUFI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 03/10/2025 | 01/11/2025 | 167,003.53 | 167,003.53 | 100% | 100% |
| 18 | C001-UNIADO-023-2025-ORD | Trabajos de conservación del edificio 1J (impermeabilización), del Campus Navojoa de la Universidad de Sonora | Obra | Adjudicación Directa | Ordinario | GN CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 16/10/2025 | 30/10/2025 | 109,180.38 | 109,178.79 | 100% | 100% |
| 19 | C001-UNIADO-024-2025-PAS | Trabajos de conservación del edificio 1A planta baja (estrado y pisos), del campus Nogales de la Universidad de Sonora | Obra | Adjudicación Directa | Proyectos Apoyados por Subsidios; Ordinario | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERÍA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 21/10/2025 | 04/11/2025 | 81,155.44 | 81,154.69 | 100% | 100% |
| 20 | C001-UNIADO-026-2025-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento de subestaciones eléctricas y de la red de distribución eléctrica de varios campus (5 subestaciones del Campus Navojoa) | Obra | Adjudicación Directa | Fondo de Aportaciones Múltiples | LORENZO CAMPA CAMPA | 26/11/2025 | 12/12/2025 | 209,191.81 | 209,191.81 | 100% | 100% |
| 21 | C001-UNIADO-027-2025 | Canalización de red y plantación de árbol en área de esparcimiento, estudio y convivencia entre los edificios 10J y 10H del Departamento de Economía | Obra | Adjudicación Directa | Fideicomiso de Cuotas | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERÍA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 27/11/2025 | 05/12/2025 | 70,938.73 | 70,938.73 | 100% | 100% |
| 22 | C001-UNIADO-028-2025 | Obra complementaria en cubo de elevador del Edificio 9I del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación, de la Universidad de Sonora | Obra | Adjudicación Directa | Recursos Propios | RICARDO QUIJADA MEZA | 25/11/2025 | 09/12/2025 | 86,055.28 | 86,055.28 | 100% | 100% |
| 23 | C001-UNIADO-031-2025-FAM | Construcción de Edificio de aulas y laboratorios en Campus Cajeme (Edificio 1J – Segunda Etapa – 2da Ampliación) | Obra | Adjudicación Directa | Remanentes del Fideicomiso para Potenciación del FAM | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 12/12/2025 | 23/12/2025 | 879,894.52 | 879,894.52 | 100% | 100% |
| 24 | C001-UNIADO-032-2025-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento preventivo y correctivo de vialidades y estacionamientos (Recarpeteo en Calle del Conocimiento entre Avenida Luis Donaldo Colosio y Avenida Sonora al interior del Campus Hermosillo – Ampliación) | Obra | Adjudicación Directa | Fondo de Aportaciones Múltiples | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 20/12/2025 | 26/12/2025 | 314,917.31 | 314,917.31 | 100% | 100% |
| LICITACIONES PÚBLICAS | ||||||||||||
| 1 | C001-UNILPO-001-2025 | Construcción de Edificio 1O para Aulas del Departamento de Agricultura y Ganadería (primera etapa) | Obra | Licitación Pública | Recursos Propios | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 24/02/2025 | 23/06/2025 | 7,197,617.07 | 7,197,616.50 | 100% | 100% |
| 2 | C001-UNILPO-002-2025 | Rehabilitación de banquetas en el parque del edificio 5A del Depto. de Ciencias Químico-Biológicas, segunda etapa | Obra | Licitación Pública | Fideicomiso de Cuotas | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 26/02/2025 | 06/05/2025 | 1,403,546.27 | 1,403,546.27 | 100% | 100% |
| 3 | C001-UNILPO-004-2025 | Mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones de la Unidad Experimental Kino del DICTUS (Edificio 1A) | Obra | Licitación Pública | Fideicomiso de Cuotas | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 26/02/2025 | 26/04/2025 | 1,178,043.27 | 1,178,042.86 | 100% | 100% |
| 4 | C001-UNILPO-005-2025 | Mejoramiento del Ambiente de trabajo y estudio del Departamento de Trabajo Social (Adecuación de espacios de convivencia, esparcimiento y de estudio entre edificios 10I y 10E, 2da Etapa) | Obra | Licitación Pública | Fideicomiso de Cuotas | CONCRETO Y ESPACIO URBANO, S.A. DE C.V. | 24/03/2025 | 23/05/2025 | 1,130,021.51 | 1,130,021.51 | 100% | 100% |
| 5 | C001-UNILPO-006-2025 | Construcción de edificio biblioteca para las dependencias de educación superior Humanidades y Bellas Artes del campus Hermosillo de la Universidad de Sonora (2da. Etapa – Obra de Continuidad – Edificio 3T – Terminación | Obra | Licitación Pública | Ingresos Propios | LORENZO CAMPA CAMPA | 28/04/2025 | 23/08/2025 | 640,186.00 | 640,186.00 | 100% | 100% |
| 6 | C001-LO-85-W87-926011997-N-3-2025-PAS | Trabajos de conservación en varios Edificios del Campus Navojoa (PMUA 2025) – Conservación de los Edificios 1A, 1B, 1C, 1E y 1K de la Dirección Administrativa del Campus Navojoa – | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidios | ANDRES DE JESUS SALIDO ALMADA | 05/05/2025 | 03/07/2025 | 579,875.20 | 579,875.20 | 100% | 100% |
| 7 | C001-LO-85-W87-926011997-N-2-2025-PAS-01 | Trabajos de conservación en varios Edificios de los Campus Santa Ana, Caborca y Nogales (PMUA 2025) – Conservación de los Edificios 1B y 1C del Departamento de Ciencias Administrativas y Agropecuarias (Santa Ana)- | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidios | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERIA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 05/05/2025 | 03/07/2025 | 146,860.71 | 146,859.04 | 100% | 100% |
| 8 | C001-LO-85-W87-926011997-N-2-2025-PAS-02 | Trabajos de conservación en varios Edificios de los Campus Santa Ana, Caborca y Nogales (PMUA 2025) – Conservación de los Edificios 1A, 1B, 1M y en general de la Dirección Administrativa del Campus Caborca – | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidios | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERIA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 05/05/2025 | 03/07/2025 | 434,254.76 | 434,254.76 | 100% | 100% |
| 9 | C001-LO-85-W87-926011997-N-2-2025-PAS-03 | Trabajos de conservación en varios Edificios de los Campus Santa Ana, Caborca y Nogales (PMUA 2025) – Conservación de los Edificios 1A, 1B y 1C de la Dirección Administrativa del Campus Nogales- | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidios | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERIA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 05/05/2025 | 03/07/2025 | 365,525.25 | 365,525.24 | 100% | 100% |
| 10 | C001-LO-85-W87-926011997-N-1-2025-PAS-01 | Trabajos de conservación en varios Edificios de Dependencias Académicas del Campus Hermosillo (PMUA 2025) – Departamentos de Historia y Antropología, Psicología y Ciencias de la Comunicación, Derecho y Economía- | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidios; Ordinario | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERIA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 05/05/2025 | 03/07/2025 | 556,552.87 | 556,552.87 | 100% | 100% |
| 11 | C001-LO-85-W87-926011997-N-1-2025-PAS-02 | Trabajos de conservación en varios Edificios de Dependencias Académicas del Campus Hermosillo (PMUA 2025) – Departamentos de Ciencias Químico- Biológicas, de Investigación y Posgrado en Alimentos, de Ingeniería Química y Metalurgia e Ingeniería Industrial- | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidios | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 05/05/2025 | 03/07/2025 | 751,318.34 | 751,310.96 | 100% | 100% |
| 12 | C001-LO-85-W87-926011997-N-1-2025-PAS-03 | Trabajos de conservación en varios Edificios de Dependencias Académicas del Campus Hermosillo (PMUA 2025) – Departamento de Contabilidad y Bellas Artes- | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidios; Ordinario | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 05/05/2025 | 03/07/2025 | 297,704.72 | 297,703.76 | 100% | 100% |
| 13 | C001-LO-85-W87-926011997-N-1-2025-PAS-04 | Trabajos de conservación en varios Edificios de Dependencias Académicas del Campus Hermosillo (PMUA 2025) – Conservación del Edificio 7B (Gimnasio) del Departamento de Ciencias del Deporte y la Actividad Física- | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidios | GERMAN ENRIQUE AELLO BRINGAS | 05/05/2025 | 27/05/2025 | 98,326.24 | 98,324.56 | 100% | 100% |
| 14 | C001-LO-85-W87-926011997-N-1-2025-PAS-05 | Trabajos de conservación en varios Edificios de Dependencias Académicas del Campus Hermosillo (PMUA 2025) – Departamento de Enfermería, Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Biológicas y de Salud, Departamentos de Medicina y Ciencias de la Salud y Administración- | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidios | JUAN CARLOS FERNANDEZ TORUGA | 05/05/2025 | 03/07/2025 | 551,611.61 | 551,611.61 | 100% | 100% |
| 15 | C001-LO-85-W87-926011997-N-1-2025-PAS-06 | Trabajos de conservación en varios Edificios de Dependencias Académicas del Campus Hermosillo (PMUA 2025) – Conservación de los edificios 1D, 1J, oficinas de campo y establo lechero (2F) del Departamento de Agricultura y Ganadería- | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidios | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 05/05/2025 | 03/07/2025 | 517,623.87 | 517,621.95 | 100% | 100% |
| 16 | C001-UNILPO-007-2025 | Ampliación del Edificio 3F para el Departamento de Física del Campus Hermosillo (primera etapa) | Obra | Licitación Pública | Ingresos Propios | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 19/05/2025 | 05/09/2025 | 3,514,801.60 | 3,514,801.60 | 100% | 100% |
| 17 | C001-LO-85-W87-926011997-N-4-2025-PAS | Trabajos de conservación en varios edificios de dependencias académicas del Campus Hermosillo 2da etapa (PMUA 2025) – Departamentos de Letras y Lingüística, de Investigación en Física, así como de Sociología y Administración Pública – | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidios | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERIA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 02/06/2025 | 31/07/2025 | 348,375.91 | 348,373.39 | 100% | 100% |
| 18 | C001-UNILPO-008-2025 | Construcción de área de esparcimiento, estudio y convivencia entre edificios 10J y 10H del Departamento de Economía | Obra | Licitación Pública | Fideicomiso de Cuotas | AUFI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 09/06/2025 | 13/10/2025 | 1,613,394.16 | 1,613,394.16 | 100% | 100% |
| 19 | C001-UNILPO-010-2025 | Adecuación de espacios en Laboratorio de Metrología en Edificio 8B del Departamento de Ingeniería Industrial | Obra | Licitación Pública | Fideicomiso de Cuotas | LORENZO CAMPA CAMPA | 09/06/2025 | 07/08/2025 | 349,972.59 | 349,972.59 | 100% | 100% |
| 20 | C001-UNILPO-013-2025 | Adecuación de espacio para Sala de Juicios Orales en planta baja de edificio 1C del Campus Santa Ana | Obra | Licitación Pública | Fideicomiso de Cuotas | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FRAMAN, S.A. DE C.V. | 09/06/2025 | 07/08/2025 | 733,489.75 | 733,489.75 | 100% | 100% |
| 21 | C001-UNILPO-009-2025 | Remodelación de jardín en área (Esparcimiento y estudio) entre edificios 9Q1 y 9Q2 del Departamento de Contabilidad | Obra | Licitación Pública | Fideicomiso de Cuotas | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 09/06/2025 | 11/09/2025 | 1,394,538.99 | 1,394,538.99 | 100% | 100% |
| 22 | C001-UNILPO-011-2025 | Adecuación de aulas en el Auditorio Francisco Durazo, ubicado en planta baja del edificio 9Q1 del Departamento de Contabilidad | Obra | Licitación Pública | Ingresos Propios | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 09/06/2025 | 23/07/2025 | 215,902.24 | 215,902.24 | 100% | 100% |
| 23 | C001-LO-85-W87-926011997-N-5-2025-PAS | Trabajos de conservación en edificios 1A y 1B del Campus Santa Ana (PMUA 2025) | Obra | Licitación Pública | Proyectos Apoyados por Subsidios; Ordinario | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERIA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 24/06/2025 | 23/07/2025 | 190,528.92 | 190,527.14 | 100% | 100% |
| 24 | C001-UNILPO-015-2025 | Construcción de galería filtrante para laboratorio de vertebrados en Edificio 7Q del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas | Obra | Licitación Pública | Fideicomiso de Cuotas | ELECTRO INGENIERÍA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V. | 01/07/2025 | 30/07/2025 | 150,745.58 | 150,742.93 | 100% | 100% |
| 25 | C001-UNILPO-016-2025 | Rehabilitación de espacio en laboratorio de procesamientos marinos del Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos | Obra | Licitación Pública | Fideicomiso de Cuotas | LORENZO CAMPA CAMPA | 01/07/2025 | 14/08/2025 | 157,089.81 | 157,086.47 | 100% | 100% |
| 26 | C001-UNILPO-017-2025 | Construcción de área de esparcimiento, estudio y convivencia entre edificios 10E-10L del Departamento de Administración | Obra | Licitación Pública | Fideicomiso de Cuotas | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 01/07/2025 | 13/10/2025 | 1,699,443.74 | 1,699,443.74 | 100% | 100% |
| 27 | C001-UNILPO-018-2025 | Mejoramiento de las instalaciones sanitarias (Edificio 9Q1) a la comunidad estudiantil del Departamento de Contabilidad | Obra | Licitación Pública | Fideicomiso de Cuotas | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERIA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 01/07/2025 | 18/07/2025 | 359,468.07 | 359,468.07 | 100% | 100% |
| 28 | C001-LPO-926011997-001-2025-FAM | Reconstrucción del edificio 12A del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, en Campus Hermosillo (Tercera Etapa) de la Universidad de Sonora | Obra | Licitación Pública | Fondo de Aportaciones Múltiples | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 21/07/2025 | 19/12/2025 | 16,983,699.95 | 16,983,699.95 | 100% | 100% |
| 29 | C001-LPO-926011997-002-2025-FAM | Construcción de Edificio de aulas y laboratorios en Campus Cajeme (Edificio 1J – Segunda Etapa) | Obra | Licitación Pública | Fondo de Aportaciones Múltiples; Ingresos Propios | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 21/07/2025 | 07/12/2025 | 8,578,200.00 | 8,578,200.00 | 100% | 100% |
| 30 | C001-UNILPO-020-2025 | Conservación del Edificio 13B del Departamento de Lenguas Extranjeras, Segunda Etapa | Obra | Licitación Pública | Recursos Propios | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERIA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 01/09/2025 | 30/09/2025 | 199,136.59 | 199,136.59 | 100% | 100% |
| 31 | C001-UNILPO-023-2025 | Rehabilitación de Baños del segundo y tercer piso del edificio 3Q del Departamento de Letras y Lingüística | Obra | Licitación Pública | Fideicomiso de Cuotas | INFRAESTRUCTURAS Y FONTANERIA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 01/09/2025 | 30/09/2025 | 139,863.78 | 139,863.77 | 100% | 100% |
| 32 | C001-UNILPO-024-2025 | Adecuación de espacio para área de medios del Departamento de Derecho | Obra | Licitación Pública | Fideicomiso de Cuotas | AUFI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 01/09/2025 | 15/10/2025 | 117,738.98 | 117,738.98 | 100% | 100% |
| 33 | C001-UNILPO-026-2025 | Mejora de cerca perimetral en Campus Navojoa, primera etapa | Obra | Licitación Pública | Fideicomiso de Cuotas | GN CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 01/09/2025 | 30/10/2025 | 449,998.78 | 449,998.13 | 100% | 100% |
| 34 | C001-LPO-926011997-003-2025-FAM | Mantenimiento de la planta física: Remozamiento y mantenimiento de muros exteriores de edificios (Edificio Museo y Biblioteca del Campus Hermosillo) | Obra | Licitación Pública | Fondo de Aportaciones Múltiples | GERMAN ENRIQUE AELLO BRINGAS | 08/09/2025 | 22/10/2025 | 439,590.91 | 439,590.85 | 100% | 100% |
| 35 | C001-LPO-926011997-004-2025-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura deportiva (Mantenimiento de 4 Canchas de Tenis) | Obra | Licitación Pública | Fondo de Aportaciones Múltiples | GERMAN ENRIQUE AELLO BRINGAS | 08/09/2025 | 21/11/2025 | 1,084,850.63 | 1,084,850.63 | 100% | 100% |
| 36 | C001-LPO-926011997-005-2025-FAM | Mantenimiento de la planta física: Remozamiento y mantenimiento de muros exteriores de edificios (Edificio 1B Campus Cajeme) | Obra | Licitación Pública | Fondo de Aportaciones Múltiples | DAPCI, S.A. DE C.V. | 08/09/2025 | 22/10/2025 | 491,006.25 | 491,006.25 | 100% | 100% |
| 37 | C001-LPO-926011997-006-2025-FAM | Reconstrucción del edificio 12A del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, en Campus Hermosillo (Tercera Etapa) de la Universidad de Sonora (Ampliación) | Obra | Licitación Pública | Remanentes del Fideicomiso para Potenciación del FAM | PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 14/10/2025 | 19/12/2025 | 1,680,659.24 | 1,680,659.24 | 100% | 100% |
| 38 | C001-UNILPO-027-2025 | Construcción de cubierta del andén de autobuses para el Departamento de Agricultura y Ganadería | Obra | Licitación Pública | Fideicomiso de Cuotas | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 20/10/2025 | 03/12/2025 | 475,983.36 | 475,983.36 | 100% | 100% |
| 39 | C001-UNILPO-028-2025 | Obra eléctrica complementaria en cubo de elevador del edificio 3O del Departamento de Arquitectura y Diseño | Obra | Licitación Pública | Fideicomiso de Cuotas | RICARDO QUIJADA MEZA | 24/10/2025 | 12/11/2025 | 92,478.13 | 92,478.13 | 100% | 100% |
| 40 | C001-UNILPO-029-2025 | Conservación del Edificio 13B del Departamento de Lenguas Extranjeras, Tercera Etapa | Obra | Licitación Pública | Ingresos Propios | RICARDO QUIJADA MEZA | 22/10/2025 | 20/11/2025 | 199,921.65 | 199,921.65 | 100% | 100% |
| 41 | C001-UNILPO-030-2025 | Construcción de estructura y malla sombra para estudiantes entre edificios 13A y 13B, así como Adecuación de espacio para la lectura para el Departamento de Lenguas Extranjeras | Obra | Licitación Pública | Fideicomiso de Cuotas | RICARDO QUIJADA MEZA | 22/10/2025 | 20/11/2025 | 219,326.07 | 219,326.07 | 100% | 100% |
| 42 | C001-UNILPO-031-2025 | Adecuación de laboratorio de Virología e Inmunología en planta alta de edificio 1N del Departamento de Agricultura y Ganadería | Obra | Licitación Pública | Fideicomiso de Cuotas; Ingresos Propios | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 05/11/2025 | 04/12/2025 | 223,634.97 | 223,634.97 | 100% | 100% |
| 43 | C001-UNILPO-032-2025 | Reinstalación de equipos de aires acondicionados en primer nivel del edificio 5Q del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia | Obra | Licitación Pública | Ingresos Propios | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 05/11/2025 | 04/12/2025 | 565,477.79 | 565,477.79 | 100% | 100% |
| 44 | C001-LPO-926011997-007-2025-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento preventivo y correctivo de vialidades y estacionamientos (Recarpeteo en Calle del Conocimiento entre Avenida Luis Donaldo Colosio y Avenida Sonora al interior del Campus Hermosillo) | Obra | Licitación Pública | Fondo de Aportaciones Múltiples | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 12/11/2025 | 11/12/2025 | 1,011,851.33 | 1,011,851.33 | 100% | 100% |
| 45 | C001-LPO-926011997-008-2025-FAM | Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento de subestaciones eléctricas y de la red de distribución eléctrica de varios campus (15 subestaciones del Campus Hermosillo) | Obra | Licitación Pública | Fondo de Aportaciones Múltiples | LORENZO CAMPA CAMPA | 12/11/2025 | 11/12/2025 | 344,391.04 | 344,391.04 | 100% | 100% |
