Corridas de Transporte UNISON-DGA (ver mapa aquí)
DÍA | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Ida DAG | Regreso UNISON | Ida DAG | Regreso UNISON | Ida DAG | Regreso UNISON | Ida DAG | Regreso UNISON | Ida DAG | Regreso UNISON |
07:00 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | |||||
08:00 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | |||||
09:00 | 03 | 02 | 02 | 02 | 03 | |||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | |||||
12:00 | 02 | 02 | 02 | 02 | 01 | |||||
13:00 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | |||||
14:00 | 04 | 03 | 04 | 04 | 04 | |||||
15:00 | 02 | 03 | 02 | 02 | 03 | |||||
16:00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | |||||
17:00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | |||||
TOTAL | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 |
UNIDADES
DIA31, DIA34, DIA35, DIA38, DIA56, DIA57, DIA58 y DIA59
- Fecha de actualización: 01 de febrero de 2023
- Responsable de la información: Dirección de Infraestructura y Adquisiciones