Relación de pedidos adjudicados con fundamento en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Sonora y en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora para el periodo:
Tipo de Procedimiento | ||||
Licitación Pública y Adjudicación directa por excepción | Adjudicación directa por monto | |||
AÑO | M.N. | M.E. (USD) | M.N. | M.E. (USD) |
2018 | $118,092,443.84 | $255,116.63 | $36,062,137.93 | $116,282.06 |
2019 | $139,191,581.38 | $534,148.96 | $24,985,902.62 | – |
2020 | $147,378,344.04 | $495,711.34 | $18,234,807.55 | – |
2021 | $77,910,877.29 | $51,913.12 | $59,386,552.58 | – |
2022 | $135,827,950.78 | $881,127.96 | $34,586,912.96 | $27,319.31 |
2023 | $174,057,607.34 | $968,666.21 | $26,899,732.73 | $8,461.72 |
2024 | $222,096,513.13 | $1,049,083.92 | $29,903,743.76 | $16,774.14 |
2025* | $52,254,816.57 | $834,988.17 | $4,966,714.26 | $1,175.00 |
M.N. Moneda Nacional M.E. Moneda Extranjera (USD) *En vigor
- Fecha de actualización: 3 de abril del 2025
- Responsable de la información: Dirección de Infraestructura y Adquisiciones