06 Campus |
|
03 Campos de Investigación |
|
EDIFICACIONES | 284 |
Unidad Regional Norte |
042 |
Unidad Regional Centro |
225 |
Unidad Regional Sur |
016 |
UNIDAD REGIONAL CENTRO | |||||||
CAMPUS | No. EDIFICIOS* | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES | SALA | AUDITORIO | CUBÍCULOS DOCENTES |
Campo de Agricultura | 054 | 018 | 026 | 024 | 003 | 002 | 043 |
Campo Bahía de Kino | 006 | 000 | 003 | 000 | 000 | 000 | 000 |
Cajeme | 010 | 026 | 011 | 003 | 007 | 001 | 020 |
Hermosillo | 156 | 506 | 362 | 088 | 148 | 028 | 1059 |
TOTAL | 226 | 550 | 402 | 115 | 158 | 031 | 1122 |
UNIDAD REGIONAL CENTRO | |||||||
CAMPUS |
CENTRO DE CÓMPUTO |
SERVICIOS SANITARIOS | ESTACIONAMIENTOS | ESPACIOS DEPORTIVOS | ESPACIOS PÚBLICOS | JARDÍNES | OTROS |
Campo de Agricultura | 002 | 027 | 002 | 002 | 004 | 038 | 142 |
Campo Bahía de Kino | 000 | 010 | 001 | 000 | 000 | 000 | 027 |
Cajeme | 002 | 034 | 002 | 003 | 002 | 039 | 167 |
Hermosillo | 070 | 545 | 044 | 056 | 123 | 353 | 3029 |
TOTAL | 074 | 616 | 049 | 061 | 129 | 430 | 3365 |
UNIDAD REGIONAL NORTE | |||||||
CAMPUS | No. EDIFICIOS* | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES | SALA | AUDITORIO | CUBÍCULOS DOCENTES |
Agua Prieta | 002 | 003 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
Caborca | 021 | 040 | 018 | 001 | 010 | 001 | 043 |
Nogales | 009 | 020 | 000 | 002 | 006 | 001 | 010 |
Santa Ana | 008 | 009 | 003 | 000 | 004 | 002 | 015 |
Campo Cananea | 002 | 002 | 000 | 001 | 000 | 000 | 000 |
TOTAL | 042 | 074 | 021 | 004 | 020 | 004 | 068 |
UNIDAD REGIONAL NORTE | |||||||
CAMPUS |
CENTRO DE CÓMPUTO |
SERVICIOS SANITARIOS | ESTACIONAMIENTOS | ESPACIOS DEPORTIVOS | ESPACIOS PÚBLICOS | JARDÍNES | OTROS |
Agua Prieta | 001 | 003 | 000 | 000 | 000 | 000 | 007 |
Caborca | 005 | 032 | 004 | 004 | 001 | 010 | 183 |
Nogales | 004 | 020 | 002 | 001 | 002 | 022 | 83 |
Santa Ana | 005 | 006 | 002 | 004 | 002 | 008 | 50 |
Campo Cananea | 000 | 002 | 001 | 000 | 000 | 000 | 001 |
TOTAL | 015 | 063 | 009 | 009 | 005 | 040 | 324 |
UNIDAD REGIONAL SUR | |||||||
CAMPUS | No. EDIFICIOS* | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES | SALA | AUDITORIO | CUBÍCULOS DOCENTES |
Navojoa | 016 | 048 | 023 | 006 | 017 | 001 | 050 |
TOTAL | 016 | 048 | 023 | 006 | 017 | 001 | 050 |
UNIDAD REGIONAL SUR | |||||||
CAMPUS |
CENTRO DE CÓMPUTO |
SERVICIOS SANITARIOS | ESTACIONAMIENTOS | ESPACIOS DEPORTIVOS | ESPACIOS PÚBLICOS | JARDÍNES | OTROS |
Navojoa | 007 | 037 | 002 | 006 | 004 | 028 | 136 |
TOTAL | 007 | 037 | 002 | 006 | 004 | 028 | 138 |
*Se contemplan todas las edificaciones (casetas de alimentos, almacenes, cuarto de máquinas, entre otros)
- Fecha de actualización:16 de junio de 2022
- Responsable de la información: Dirección de Infraestructura y Adquisiciones