La institución cuenta con los siguientes cajones de estacionamiento:
Hermosillo
Se cuentan con 44 estacionamientos distribuidos en el campus.
Estacionamiento Gimnasio manzana 07
| Descripción | Número de cajones |
|---|---|
| Número total de cajones para uso general | 3,693 |
| Número total de cajones exclusivos para docentes | 1,204 |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 132 |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 32 |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 130 |
| Total | 5,191 |
CAMPUS HERMOSILLO
| Manzana 01 | ||
| 01-EM101 Público – Museo Biblioteca | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 185.90 |
| Número total de cajones para uso general | 12 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 1 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 13 | |
| 01-EM102 Servicio – Museo Biblioteca | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 172.00 |
| Número total de cajones para uso general | 0 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 8 | |
| Numero total de cajones | 8 | |
| Manzana 03 | ||
| 03-EM101 Público Humanidades y Bellas Artes | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 4,174.94 |
| Número total de cajones para uso general | 129 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 7 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 6 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 1 | |
| Numero total de cajones | 143 | |
| 03-EM102 Docentes – Humanidades y Bellas Artes | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 202.52 |
| Número total de cajones exclusivos para docentes | 7 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 7 | |
| 03-EM103 Docentes – Humanidades y Bellas Artes | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 268.41 |
| Número total de cajones exclusivos para docentes | 12 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 12 | |
| 03-EM104 Público – Centro de las Artes, Matemáticas, Arquitectura y Diseño | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 2,930.91 |
| Número total de cajones para uso general | 80 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 5 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 85 | |
| 03-EM105 Docentes – Ciencias Exactas y Naturales | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 3,226.96 |
| Número total de cajones exclusivos para docentes | 200 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 9 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 1 | |
| Numero total de cajones | 210 | |
| 03-EM106 Docentes – Geología | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 204.59 |
| Número total de cajones exclusivos para docentes | 76 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 1 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 77 | |
| Manzana 05 | ||
| 05-EM101 Docentes – Ingeniería | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 1,535.52 |
| Número total de cajones exclusivos para docentes | 43 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 2 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 45 | |
| Manzana 06 | ||
| 06-EM102 Docentes – Sur Castro Servín | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 1,169.00 |
| Número total de cajones exclusivos para docentes | 86 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 2 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 88 | |
| 06-EM103 Público – Castro Servín | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 2,131.00 |
| Número total de cajones para uso general | 57 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 57 | |
| Manzana 07 | ||
| 07-EM101 Público – Gimnasio | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 10,351.82 |
| Número total de cajones para uso general | 380 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 3 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 3 | |
| Numero total de cajones | 386 | |
| 07-EM102 Público – Maestría en Administración | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 2,712.75 |
| Número total de cajones para uso general | 102 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 4 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 2 | |
| Numero total de cajones | 108 | |
| 07-EM103 Docentes – Maestría en Administración | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 997.48 |
| Número total de cajones exclusivos para docentes | 30 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 1 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 31 | |
| 07-EM104 Público – Ciencias Biológicas y de la Salud | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 6,991.20 |
| Número total de cajones para uso general | 183 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 7 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 2 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 7 | |
| Numero total de cajones | 199 | |
| 07-EM105 Servicio – Planta Tratadora | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 189.11 |
| Número total de cajones para uso general | 0 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 1 | |
| Numero total de cajones | 1 | |
| 07-EM106 Docentes – Ciencias Biológicas y de la Salud | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 1,152.12 |
| Número total de cajones exclusivos para docentes | 39 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 2 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 41 | |
| 07-EM107 Servicio – Cafetería | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 80.00 |
| Número total de cajones para uso general | 0 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 1 | |
| Numero total de cajones | 1 | |
| 07-EM108 Docentes – Ciencias Biológicas y de la Salud / DICTUS | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 1,770.73 |
| Número total de cajones exclusivos para docentes | 71 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 2 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 73 | |
| 07-EM109 Servicio – Unidad Deportiva | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 1,270.20 |
| Número total de cajones para uso general | 23 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 2 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 25 | |
| Manzana 08 | ||
| 08-8E-EO101 Estacionamiento 8E | ||
|
|
Superficie Total en los cinco niveles (m2) | 25,245.90 |
| Número total de cajones para uso general | 923 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 10 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 933 | |
| 08-EM101 Público – Contiguo a 8E | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 1,004.00 |
| Número total de cajones para uso general | 40 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 40 | |
| Manzana 09 | ||
| 09-EM101 Docentes – Psicom | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 5,414.60 |
| Número total de cajones exclusivos para docentes | 169 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 6 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 175 | |
| 09-EM102 Público – Psicom | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 5,531.98 |
| Número total de cajones para uso general | 149 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 2 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 151 | |
| 09-EM103 Docentes – Contabilidad | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 3,438.00 |
| Número total de cajones exclusivos para docentes | 137 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 11 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 148 | |
| Manzana 10 | ||
| 10-EM101 Público – Ciencias Sociales | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 6,559.38 |
| Número total de cajones para uso general | 179 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 179 | |
| 10-EM102 Docentes – Enfermería 1 | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 1,822.78 |
| Número total de cajones exclusivos para docentes | 54 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 2 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 56 | |
| 10-EM103 Docentes – Enfermería 2 | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 2,418.33 |
| Número total de cajones exclusivos para docentes | 50 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 2 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 1 | |
| Numero total de cajones | 53 | |
| 10-EM104 Docentes – Ciencias Sociales | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 4,274.60 |
| Número total de cajones exclusivos para docentes | 92 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 6 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 2 | |
| Numero total de cajones | 100 | |
| 10-EM105 Docentes – Administración | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 509.00 |
| Número total de cajones exclusivos para docentes | 37 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 2 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 39 | |
| Manzana 11 | ||
| 11-EM101 Público – Ciencias Sociales | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 1,009.82 |
| Número total de cajones para uso general | 87 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 87 | |
| 11-EM102 Servicio – Transporte | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 303.00 |
| Número total de cajones para uso general | 0 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 21 | |
| Numero total de cajones | 21 | |
| 11-EM103 Servicio – Conservación | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 392.78 |
| Número total de cajones para uso general | 0 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 8 | |
| Numero total de cajones | 8 | |
| 11-EM104 Servicio – Conservación | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 1,072.70 |
| Número total de cajones para uso general | 0 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 40 | |
| Numero total de cajones | 40 | |
| 11-EM105 Público – Vicerrectoría | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 72.55 |
| Número total de cajones para uso general | 5 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 5 | |
| Manzana 12 | ||
| 12-EM101 Docentes – Ingeniería Este | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 481.00 |
| Número total de cajones exclusivos para docentes | 20 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 1 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 21 | |
| 12-EM102 Docentes – Biblioteca Central, Ingeniería Oriente | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 275.00 |
| Número total de cajones exclusivos para docentes | 33 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 1 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 1 | |
| Numero total de cajones | 35 | |
| 12-EM103 Docentes – Ingeniería Sur | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 83.00 |
| Número total de cajones exclusivos para docentes | 6 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 6 | |
| Manzana 14 | ||
| 14-EM101 Público – Promoción Financiera Este | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 136.93 |
| Número total de cajones para uso general | 4 | |
| Número total cajones reservados para personas con discapacidad | 1 | |
| Numero total cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 5 | |
| 14-EM102 Servicio – Promoción Financiera Oeste | ||
| Superficie Total (m2) | 427.52 | |
| Número total de cajones para uso general | 12 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 2 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 14 | |
| Manzana 15 | ||
| 15-EM101 Público – Radio Universidad Este | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 266.31 |
| Número total de cajones para uso general | 15 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 1 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 1 | |
| Numero total de cajones | 17 | |
| Manzana 17 | ||
| 17-EM101 Público – Estacionamiento Lenguas Extranjeras | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 1,822.00 |
| Número total de cajones para uso general | 44 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 44 | |
| 17-EM102 Docentes – Lenguas Extranjeras | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 1,821.00 |
| Número total de cajones exclusivos para docentes | 75 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 2 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 77 | |
| Manzana 18 | ||
| 18-EM101 Servicio – Patio de Maniobras | ||
| Superficie Total (m2) | 753.17 | |
| Número total de cajones para uso general | 0 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 4 | |
| Numero total de cajones | 4 | |
| Manzana 20 | ||
| 20-EM101 Público | ||
| Superficie Total (m2) | 1,150.00 | |
| Número total de cajones para uso general | 45 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 2 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 47 | |
| VIALIDADES | ||
| VIALIDADES – Calle de la Sabiduría entre Avenida Universidad y Blvd. Luis D. Colosio | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 4,001.00 |
| Número total de cajones para uso general | 134 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 2 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 3 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 139 | |
| VIALIDADES – Calle de la Sabiduría entre Avenida Sonora y Universidad | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 1,650.73 |
| Número total de cajones para uso general | 50 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 2 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 6 | |
| Numero total de cajones | 58 | |
| VIALIDADES – Calle de la Sabiduría entre Blvd. Luis Encinas y Av. Sonora | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 2,717.48 |
| Número total de cajones para uso general | 84 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 3 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 3 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 2 | |
| Numero total de cajones | 92 | |
| VIALIDADES – Calle del Conocimiento entre Blvd. Luis D. Colosio y Av. Universidad | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 3,715.80 |
| Número total de cajones para uso general | 109 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 3 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 4 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 3 | |
| Numero total de cajones | 119 | |
| VIALIDADES – Calle del Conocimiento entre Avenida Sonora y Universidad | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 1,789.27 |
| Número total de cajones para uso general | 61 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 2 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 63 | |
| VIALIDADES – Calle del Conocimiento entre Blvd. Juan Navarrete y Av. Sonora | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 5,063.05 |
| Número total de cajones para uso general | 165 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 5 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 8 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 178 | |
| VIALIDADES – Av. Sonora entre Calle De la Reforma y Calle del Conocimiento | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 2,599.08 |
| Número total de cajones para uso general | 87 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 2 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 6 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 3 | |
| Numero total de cajones | 98 | |
| VIALIDADES – Av. Sonora entre Calle del Conocimiento y Calle De la Sabiduría | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 2,572.59 |
| Número total de cajones para uso general | 87 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 3 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 2 | |
| Numero total de cajones | 92 | |
| VIALIDADES – Av. Sonora entre Calle De la Sabiduría y Calle de la Cultura | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 1,304.24 |
| Número total de cajones para uso general | 56 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 56 | |
| VIALIDADES – Av. Sonora entre Calle de la Cultura y Calle Niños Héroes | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 2,373.81 |
| Número total de cajones para uso general | 72 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 1 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 73 | |
| VIALIDADES – Av. Universidad entre Calle de la Reforma y Calle del Conocimiento | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 2,584.99 |
| Número total de cajones para uso general | 89 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 2 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 91 | |
| VIALIDADES – Av. Universidad entre Calle del Conocimiento y Calle De la Sabiduría | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 2,403.95 |
| Número total de cajones para uso general | 86 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 3 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 89 | |
| VIALIDADES – Av. Universidad entre Calle De la Sabiduría y Calle de la Cultura | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 1,329.01 |
| Número total de cajones para uso general | 60 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 60 | |
| VIALIDADES – Av. Universidad entre Calle de la Cultura y Calle Niños Héroes | ||
|
|
Superficie Total (m2) | 2,471.36 |
| Número total de cajones para uso general | 63 | |
| Número total de cajones reservados para personas con discapacidad | 5 | |
| Numero total de cajones reservados para motocicletas | 0 | |
| Numero total de cajones reservados para servicio | 0 | |
| Numero total de cajones | 68 | |
- Fecha de actualización: 09 de septiembre de 2024
- Responsable de la información: Dirección de Infraestructura y Adquisiciones























































