A continuación se presenta el registro histórico anual de consumo institucional de agua y energía:
| AGUA | ENERGÍA | |||||||
| Año | Consumo | Año | Consumo | |||||
| Hermosillo | Otros Campus | Total Unison | Hermosillo | Otros Campus | Total Unison | |||
| 2025 | 142,194 | 33,409 | 175,603 | 2025 | 11,664,495 | 3,616,470 | 15,280,965 | |
| 2024 | 168,774 | 37,915 | 206,689 | 2024 | 12,607,474 | 1,988,248 | 14,595,722 | |
| 2023 | 146,605 | 30,899 | 177,504 | 2023 | 12,775,558 | 2,148,988 | 14,924,546 | |
| 2022 | 141,085 | 21,177 | 162,262 | 2022 | 11,413,371 | 1,879,383 | 13,292,754 | |
| 2021 | 99,758 | 12,122 | 111,880 | 2021 | 8,470,310 | 1,115,579 | 9,585,889 | |
| 2020 | 132,233 | 16,250 | 148,483 | 2020 | 8,126,623 | 1,177,586 | 9,304,209 | |
| 2019 | 120,681 | 28,378 | 149,059 | 2019 | 13,896,234 | 2,134,262 | 16,030,496 | |
| 2018 | 141,394 | 9,371 | 150,765 | 2018 | 14,785,966 | 2,169,102 | 16,955,068 | |
| 2017 | 183,679 | 9,764 | 193,443 | 2017 | 15,593,860 | 1,753,865 | 17,347,725 | |
| 2016 | 162,936* | 162,936 | 2016 | 15,313,354* | 15,313,354 | |||
| 2015 | 173,799* | 173,799 | 2015 | 14,633,096* | 14,633,096 | |||
| 2014 | 205,909* | 205,909 | 2014 | 14,782,172* | 14,782,172 | |||
| 2013 | 214,254* | 214,254 | 2013 | 15,007,376* | 15,007,376 | |||
| 2012 | 238,306* | 238,306 | 2012 | 15,085,032* | 15,085,032 | |||
| 2011 | 228,009* | 228,009 | 2011 | 15,205,180* | 15,205,180 | |||
| 2010 | 190,450* | 190,450 | 2010 | 14,478,820* | 14,478,820 | |||
| 2009 | 278,867* | 278,867 | 2009 | 13,844,763* | 13,844,763 | |||
| 2008 | 272,845* | 272,845 | 2008 | 11,353,982* | 11,353,982 | |||
| 2007 | 266,950* | 266,950 | 2007 | 13,942,567* | 13,942,567 | |||
| 2006 | 227,659* | 227,659 | 2006 | 13,697,521* | 13,697,521 | |||
| Unidad: Metros cúbicos | * Dato de consumo del campus Hermosillo. | Unidad: Kilowatts-hora | * Dato de consumo del campus Hermosillo. | |||||
- Fecha de actualización: 12 de febrero de 2026
- Responsable de la información: Dirección de Infraestructura y Adquisiciones