Agua y Energía

A continuación se presenta el registro histórico anual de consumo institucional de agua y energía:

AGUA   ENERGÍA
Año Consumo Año Consumo
2024 206,689 2024 14,595,722
2023 177,504 2023 14,924,546
2022 162,262 2022 13,292,754
2021 111,880 2021 9,585,889
2020 148,483 2020 9,304,209
2019 149,059 2019 16,030,496
2018 150,765 2018 16,955,068
2017 193,443 2017 17,347,725
2016 162,936* 2016 15,313,354*
2015 173,799* 2015 14,633,096*
2014 205,909* 2014 14,782,172*
2013 214,254* 2013 15,007,376*
2012 238,306* 2012 15,085,032*
2011 228,009* 2011 15,205,180*
2010 190,450* 2010 14,478,820*
2009 278,867* 2009 13,844,763*
2008 272,845* 2008 11,353,982*
2007 266,950* 2007 13,942,567*
2006 227,659* 2006 13,697,521*
Unidad: Metros cúbicos * Dato de consumo del campus Hermosillo. Unidad: Kilowatts-hora * Dato de consumo del campus Hermosillo.
 
  • Fecha de actualización: 28 de abril de 2025
  • Responsable de la información: Dirección de Infraestructura y Adquisiciones